Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Sportello Superbonus
- Ceo Confidential - La tecnologia
- I webinair di Plus24
- Macro
- Cryptotalks
- Festival dell'Economia
- La Borsa oggi
- Lavoro24
- Imparare a decidere
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Tre pezzi facili
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Corsa al Quirinale
- Young Finance
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Focus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
Analisi fondamentale
Societa | Mercato | Settore | Var% |
---|---|---|---|
Digital Magics | AIM | - | +1.92% |
Digital Value | AIM | - | -0.6% |
Digital360 | AIM | - | -0.21% |
DigiTouch | AIM | - | -2.53% |
Directa SIM | AIM | - | +1.11% |
Dotstay | AIM | - | +10.89% |
doValue | MTA 1 | Servizi finanziari | +0.16% |
Doxee | AIM | - | 0% |
E-Novia | AIM | - | 0% |
Ecosuntek | AIM | - | -3.59% |
EdiliziAcrobatica | AIM | - | +1.48% |
Edison | MTA 1 | - | +0.71% |
EEMS | MTA 1 | Tecnologie | 0% |
El.En. | MTA 1 | Salute | +0.25% |
ELES | AIM | - | 0% |
Elica | MTA 1 | Prodotti per casa e persona | +0.71% |
Eligo | AIM | - | - |
Emak | MTA 1 | Prodotti per casa e persona | +4.07% |
ENAV | MTA 1 | Prodotti e servizi industriali | +0.42% |
Enel | MTA 1 | Servizi pubblici | +0.3% |
Energy | AIM | - | 0% |
Enertronica Santerno | AIM | - | -2.78% |
Enervit | MTA 1 | Alimentari | 0% |
Eni | MTA 1 | Petrolio e Gas Naturale | +0.43% |
Eprcomunicazione | AIM | - | -1.71% |
ePRICE | MTA 1 | - | +4.76% |
Equita Group | STAR | Servizi finanziari | -0.52% |
Erg | MTA 1 | Servizi pubblici | +2.19% |
Erredue | AIM | - | 0% |
Esautomotion | AIM | - | -4.76% |
Dati forniti da Infront Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali