Sezioni
Naviga
Serie
- Salute 24
- Start
- I webinar di Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Morning call
- Focus
- Macro
- La Borsa oggi
- Obiettivo salute
- #iconsiglidilettura
- Le voci di Telefisco 2024
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- Tre pezzi facili
- Motori 24
- Trading
- Young Finance
- Cryptotalks
- Focus Sport e Business
- ReImagine Talks
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Lavoro24
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Festival dell'Economia
- Imparare a decidere
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- In fabbrica
- Le storie
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Econotube
- Fondi europei
- Fantafinanza
- Scienziati in classe
- Food24
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Link utili
Analisi fondamentale
Societa | Mercato | Settore | Var% |
---|---|---|---|
ENAV | MTA 1 | Prodotti e servizi industriali | -0.71% |
Enel | MTA 1 | Servizi pubblici | +2.17% |
Energy | AIM | - | +2.63% |
Enertronica Santerno | AIM | - | -2.78% |
Enervit | MTA 1 | Alimentari | -0.3% |
Eni | MTA 1 | Petrolio e Gas Naturale | +0.74% |
Eprcomunicazione | AIM | - | -5.88% |
Equita Group | MTA 1 | Servizi finanziari | 0% |
Erg | MTA 1 | Servizi pubblici | +0.92% |
Erredue | AIM | - | +10.95% |
Esautomotion | AIM | - | -2.26% |
ESI | AIM | - | +1.65% |
Espe | AIM | - | +1.12% |
Esprinet | MTA 1 | Tecnologie | -1.92% |
Estrima | AIM | - | -3.64% |
Eukedos | MTA 1 | - | 0% |
Eurocommercial Properties | MTA 1 | - | +0.44% |
EuroGroup Laminations | MTA 1 | Prodotti e servizi industriali | +3.94% |
Eurotech | MTA 1 | Tecnologie | +9.51% |
eVISO | AIM | - | +0.33% |
Execus | AIM | - | 0% |
Expertai | AIM | - | +0.14% |
FAE Technology | AIM | - | +1.82% |
Farmacosmo | AIM | - | +12.86% |
Ferrari | MTA 1 | Automobili | +2.17% |
Ferretti | MTA 1 | Prodotti per casa e persona | 0% |
Fervi | AIM | - | +2.63% |
Fidia | MTA 1 | Prodotti e servizi industriali | -7.24% |
Fiera Milano | MTA 1 | Prodotti e servizi industriali | 0% |
FILA | MTA 1 | - | -1.15% |
loading...