Sezioni
Naviga
Serie
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- Festival dell'Economia
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Viaggio nelle carceri italiane
- Infodatacast
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Analisi tecnica
| Strumento | Rsi 8 sedute | MM 20 gg | MM 40 gg | Alpha | Beta | Volat. 21 | Correlaz. 3 mesi | Forza Relativa | Dina Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International P | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Interpump Group | 33 | 28.064 | 27.25 | -0.1 | 1.002 | 20 | 0.7778 | 10 | 1.8286 |
| Intesa Sanpaolo | 52 | 2.0167 | 1.998 | -0.1 | 1.4242 | 25 | 0.7001 | -10 | 1.9871 |
| Intuit | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intuitive Surgical | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Invesco Ltd | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Investment Lat | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Investor Ab Class B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inwit | 67 | 6.7248 | 6.4608 | 0.3 | 0.4548 | 17 | 0.7827 | 12 | 1.6073 |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ionq Inc | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Iovance Biotherapeutics Inc | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Iqvia H | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Irce | 61 | 2.044 | 1.9643 | 0.1 | 0.473 | 19 | 0.7449 | -7 | 2.311 |
| Iren | 52 | 2.1239 | 2.119 | -0.2 | 0.6214 | 20 | 0.3576 | -2 | 1.3466 |
| Iridium Communications Inc | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| It Way | 55 | 0.6638 | 0.5116 | 4 | 0.1064 | 161 | 0.6064 | -14 | 6.2172 |
| Italgas | 53 | 5.2251 | 5.1768 | -0.1 | 0.5712 | 16 | 0.4194 | 16 | 1.441 |
| Italian Exhibition Group | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Italmobiliare | 57 | 19.6925 | 19.2448 | 0.1 | 0.68 | 17 | 0.8006 | 8 | 1.5884 |
| Itron Inc | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Iveco Group | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| J M Smucker | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| J.P. Morgan Chase & Co | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jabil Inc | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jack Henry & Ass | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jazz Pharmaceuticals Plc | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jenoptik | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jetblue Airways | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Joby Aviation Inc | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


