Sezioni
Naviga
Serie
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- Festival dell'Economia
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Viaggio nelle carceri italiane
- Infodatacast
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Analisi tecnica
| Strumento | Rsi 8 sedute | MM 20 gg | MM 40 gg | Alpha | Beta | Volat. 21 | Correlaz. 3 mesi | Forza Relativa | Dina Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paychex Inc | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Paycom Software | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Paylocity Holding Corp | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Paypal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pbb | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pegasystems Inc | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peloton Interactive | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pentair Plc | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pepsico | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pfeiffer Vacuum | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pfizer | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pg&E | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pharmanutra | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Philip Morris International | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Philips | 84 | 32.8198 | 31.9316 | 0.6 | 0.6655 | 18 | 0.3117 | 2 | 1.3568 |
| Phillips 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Philogen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Piaggio | 50 | 1.9636 | 1.9072 | -0.1 | 0.8834 | 24 | 0.7324 | -2 | 2.0844 |
| Pilgrim's Pride Corp | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pininfarina Spa | 61 | 2.3365 | 2.3219 | -0.4 | 0.5085 | 22 | 0.4454 | -4 | 2.2377 |
| Piquadro | 72 | 1.8273 | 1.7659 | 0.6 | 0.1236 | 21 | 0.7396 | 8 | 2.3009 |
| Pirelli & C | 60 | 5.9211 | 5.8514 | -0.3 | 0.8963 | 37 | 0.2915 | -6 | 2.4489 |
| Planet Labs Pbc | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plc | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plug Power | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pne | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pool Corp | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Porsche Automobil Holding Pref | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Porsche Pref | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poste Italiane | 65 | 7.584 | 7.3153 | 0.1 | 1.1364 | 22 | 0.6834 | 8 | 1.5922 |


