Sezioni
Naviga
Serie
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- Festival dell'Economia
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Viaggio nelle carceri italiane
- Infodatacast
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
�b ������tU���:�% ���e���j���������CQ{�Gj>��Wq#�H4�X��h4�̶١��E��
��t�R������,�_r8JL>CmB�Ez�.S9���H_ߠً��NPR,�
w�#���Ie��zr&bp��
s�� #p�*gCmBw��e(�����T
��`�5zcM����Q�7�]���S�^�)�(6�Cm�Z5S7����G*��j�!.
�{y~2���!QMK����e}#"zm�-@7Z;��H��.�M�=�pJ_M��١w-o���[���p���bhjb�z����?��o!�C���!&bt���2��T�iv�����?��[��d�-ٚ����b��A�~�w
���6��C6���#6F��c6Ƅ�6&��S6���36f��s6愹6��K6���+6V��k6ք�66��[6���;6v��{6���6��G6���'6N��g6΄�6.��W6���76n��w66��ٯx]�u�2����uo�����}���X�N\����P�ri�U�4Ԫ
Analisi tecnica
| Strumento | Rsi 8 sedute | MM 20 gg | MM 40 gg | Alpha | Beta | Volat. 21 | Correlaz. 3 mesi | Forza Relativa | Dina Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avery Den | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Avio | 50 | 11.511 | 11.4265 | -0.3 | 0.6102 | 19 | 0.6366 | -10 | 1.9948 |
| Avis Budget Group Inc | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Avolta N | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Axa | 61 | 20.3328 | 19.7416 | 0 | 0.894 | 16 | 0.4187 | 7 | 1.1002 |
| Axcelis Technologies Inc | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Axfood Ab | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Axon Ent | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Axsome Therapeutics Inc | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Azimut | 80 | 10.893 | 10.494 | 0.6 | 1.4107 | 38 | 0.6251 | -6 | 2.6531 |
| B&C Speakers | 69 | 11.321 | 11.203 | 0 | 0.2237 | 19 | 0.4887 | 0 | 1.4072 |
| B.F | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ball Corp | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Banca Generali | 73 | 20.445 | 19.7268 | 0.2 | 1.3552 | 24 | 0.8031 | 1 | 2.1937 |
| Banca Ifis | 67 | 17.298 | 16.9648 | 0.6 | 1.7468 | 75 | 0.3383 | -18 | 5.0724 |
| Banca Mediolanum | 81 | 5.3835 | 5.2637 | 0.3 | 1.1763 | 22 | 0.8661 | 7 | 2.2806 |
| Banca Monte Paschi Siena | 77 | 1.2438 | 1.3632 | 0.3 | 1.5393 | 32 | -0.478 | -32 | 4.0066 |
| Banca Sistema | 75 | 1.4651 | 1.4653 | 0.1 | 0.6467 | 28 | 0.0722 | -18 | 2.6422 |
| Banco Bpm | 64 | 1.7841 | 1.8862 | -0.1 | 1.5371 | 41 | -0.3889 | -20 | 3.1711 |
| Banco De Sabadell | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Banco Santander | 36 | 4.3755 | 4.4121 | 0 | -0.0424 | 26 | -0.3631 | -15 | 1.7097 |
| Bank Of America | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bank Ozk | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bankinter | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barry Callebaut N | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Basf | 58 | 64.365 | 62.8648 | -0.1 | 1.1043 | 31 | 0.4437 | -14 | 2.1191 |
| Basicnet | 57 | 4.7778 | 4.6028 | 0.5 | 0.4338 | 22 | 0.7006 | 29 | 1.9532 |
| Bastogi Spa | 41 | 0.9024 | 0.8679 | 0.3 | 0.2483 | 48 | 0.663 | 2 | 3.0023 |
| Bawag Group | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Baxter International | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


