Sezioni
Naviga
Serie
- Salute 24
- Start
- I webinar di Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Morning call
- Focus
- Macro
- La Borsa oggi
- Obiettivo salute
- #iconsiglidilettura
- Le voci di Telefisco 2024
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- Tre pezzi facili
- Motori 24
- Trading
- Young Finance
- Cryptotalks
- Focus Sport e Business
- ReImagine Talks
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Lavoro24
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Festival dell'Economia
- Imparare a decidere
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- In fabbrica
- Le storie
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Econotube
- Fondi europei
- Fantafinanza
- Scienziati in classe
- Food24
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Link utili
After hours
Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERPUMP GROUP TAH | 42.1 | +0.62% | 18/11 | - | 42.1 | 42.22 | 150 | - | IT0001078911 | 41.92 | - | CHI | - | 41.92 | - |
Intesa Sanpaolo TAH | 3.671 | +0.1% | 21/11 | - | 3.661 | 3.6795 | 147220 | - | IT0000072618 | 3.6675 | - | CHI | - | 3.6695 | - |
INTUIT TAH | 562.2 | -0.21% | 05/11 | - | 562.2 | 562.2 | 1 | - | US4612021034 | 644.1 | - | CHI | - | 644.1 | - |
INTUITIVE SURGICAL TAH | 481.1 | +0.15% | 06/11 | - | 481.1 | 481.1 | 20 | - | US46120E6023 | 525.1 | - | CHI | - | 525.1 | - |
INVESTOR AB CLASS B TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | SE0015811963 | 25.6 | - | CHI | - | 25.6 | - |
INWIT TAH | 9.54 | +0.95% | 21/11 | - | 9.53 | 9.54 | 1200 | - | IT0005090300 | 9.45 | - | CHI | - | 9.45 | - |
IPSEN TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | FR0010259150 | 107.6 | - | CHI | - | 107.6 | - |
IPSOS TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | FR0000073298 | 44.2 | - | CHI | - | 44.2 | - |
IROBOT TAH | 17 | +2.41% | 23/01 | - | 16.6 | 17 | 75 | - | US4627261005 | 6.5 | - | CHI | - | 6.5 | - |
Italgas TAH | 5.565 | -0.63% | 21/11 | - | 5.56 | 5.58 | 20520 | - | IT0005211237 | 5.6 | - | CHI | - | 5.58 | - |
Iveco Group TAH | 9.16 | +0.33% | 21/11 | - | 9.102 | 9.162 | 6450 | - | NL0015000LU4 | 9.13 | - | CHI | - | 9.154 | - |
J.MARTINS,SGPS TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | PTJMT0AE0001 | 17.78 | - | CHI | - | 17.78 | - |
J.P. MORGAN CHASE & CO. TAH | 233.2 | +0.06% | 15/11 | - | 233.2 | 233.2 | 4 | - | US46625H1005 | 232.4 | - | CHI | - | 232.4 | - |
JCDECAUX SE TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | FR0000077919 | 14.13 | - | CHI | - | 14.13 | - |
JDE PEET'S TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | NL0014332678 | 18.37 | - | CHI | - | 18.37 | - |
JENOPTIK TAH | 24.72 | +3.87% | 17/10 | - | 24.48 | 24.72 | 256 | - | DE000A2NB601 | 20.8 | - | CHI | - | 20.8 | - |
JETBLUE AIRWAYS TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | US4771431016 | 5.849 | - | CHI | - | 5.849 | - |
JOHNSON & JOHNSON TAH | 145.22 | -0.51% | 04/11 | - | 145.22 | 145.22 | 37 | - | US4781601046 | 147.36 | - | CHI | - | 147.36 | - |
JUNIPER NETWORKS TAH | 34.06 | +0.18% | 01/02 | - | 34.06 | 34.06 | 9 | - | US48203R1041 | 34.07 | - | CHI | - | 34.07 | - |
JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V. TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | NL0012015705 | 14.235 | - | CHI | - | 14.235 | - |
K+S TAH | 10.46 | -2.92% | 13/11 | - | 10.46 | 10.46 | 1 | - | DE000KSAG888 | 11.245 | - | CHI | - | 11.245 | - |
KBC TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | BE0003565737 | 69.56 | - | CHI | - | 69.56 | - |
KELLANOVA TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | US4878361082 | 77.26 | - | CHI | - | 77.26 | - |
Kering TAH | 230.15 | +2.98% | 15/11 | - | 230.15 | 230.15 | 4 | - | FR0000121485 | 207 | - | CHI | - | 207 | - |
KEURIG DR PEPPER TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | US49271V1008 | 30.565 | - | CHI | - | 30.565 | - |
KION GROUP TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | DE000KGX8881 | 31.96 | - | CHI | - | 31.96 | - |
KLA-TENCOR TAH | 604.9 | +0.53% | 21/11 | - | 604.9 | 604.9 | 2 | - | US4824801009 | 601.7 | - | CHI | - | 604.9 | - |
KLEPIERRE TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | FR0000121964 | 28.76 | - | CHI | - | 28.76 | - |
KOENIG & BAUER TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | DE0007193500 | 11.16 | - | CHI | - | 11.16 | - |
KONE TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | FI0009013403 | 48.48 | - | CHI | - | 48.48 | - |
loading...