Sezioni
Naviga
Serie
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- Festival dell'Economia
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Viaggio nelle carceri italiane
- Infodatacast
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
After hours
| Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEPSICO TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | US7134481081 | 128.4 | - | CHI | - | 128.4 | - |
| PERNOD RICARD TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | FR0000120693 | 61.76 | - | CHI | - | 61.76 | - |
| PFEIFFER VACUUM TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | DE0006916604 | 167.6 | - | CHI | - | 167.6 | - |
| PFIZER TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | US7170811035 | 21.805 | - | CHI | - | 21.805 | - |
| PG&E TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | US69331C1080 | 14.2 | - | CHI | - | 14.2 | - |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | US7181721090 | 164.56 | - | CHI | - | 164.56 | - |
| Philips TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | NL0000009538 | 21.75 | - | CHI | - | 21.75 | - |
| PHILLIPS 66 TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | US7185461040 | 148.45 | - | CHI | - | 148.45 | - |
| Pirelli & C TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | IT0005278236 | 6.17 | - | CHI | - | 6.17 | - |
| PLUG POWER TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | US72919P2020 | 3.1065 | - | CHI | - | 3.1065 | - |
| PNE TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | DE000A0JBPG2 | 9.67 | - | CHI | - | 9.67 | - |
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | DE000PAH0038 | 31.78 | - | CHI | - | 31.78 | - |
| PORSCHE PREF TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | DE000PAG9113 | 46.57 | - | CHI | - | 46.57 | - |
| Poste Italiane TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | IT0003796171 | 24.23 | - | CHI | - | 24.23 | - |
| PPG INDUSTRIES TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | US6935061076 | 88.2 | - | CHI | - | 88.2 | - |
| PPL TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | US69351T1060 | 30.63 | - | CHI | - | 30.63 | - |
| PROCTER & GAMBLE TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | US7427181091 | 121.86 | - | CHI | - | 121.86 | - |
| PROLOGIS REIT TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | US74340W1036 | 121.1 | - | CHI | - | 121.1 | - |
| PROSIEBENSAT1 MEDIA TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | DE000PSM7770 | 3.86 | - | CHI | - | 3.86 | - |
| PROSUS TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | NL0013654783 | 39.095 | - | CHI | - | 39.095 | - |
| PROXIMUS TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | BE0003810273 | 6.535 | - | CHI | - | 6.535 | - |
| PRUDENTIAL FINANCIAL TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | US7443201022 | 86.94 | - | CHI | - | 86.94 | - |
| Prysmian TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | IT0004176001 | 153.15 | - | CHI | - | 153.15 | - |
| PUBLICIS GROUPE SA TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | FR0000130577 | 77.1 | - | CHI | - | 77.1 | - |
| Puma TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | DE0006969603 | 26.54 | - | CHI | - | 26.54 | - |
| QIAGEN TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | NL0015002SN0 | 40.3 | - | CHI | - | 40.3 | - |
| QIAGEN TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | NL0015002SN0 | 28.475 | - | CHI | - | 28.475 | - |
| QUALCOMM TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | US7475251036 | 174.48 | - | CHI | - | 174.48 | - |
| Randstad N.V. TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | NL0000379121 | 24.16 | - | CHI | - | 24.16 | - |
| Recordati Ord TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | IT0003828271 | 51.5 | - | CHI | - | 51.5 | - |


