Sezioni
Naviga
Serie
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- Festival dell'Economia
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Viaggio nelle carceri italiane
- Infodatacast
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
After hours
| Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERIZON COMMUNICATIONS TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | US92343V1044 | 40.585 | - | CHI | - | 40.29 | - |
| VERTEX PHARMACEUTICALS TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | US92532F1003 | 379.85 | - | CHI | - | 370.7 | - |
| VIATRIS INC TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | US92556V1061 | 14.31 | - | CHI | - | 14.186 | - |
| VINCI TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | FR0000125486 | 124.65 | - | CHI | - | 124.5 | - |
| VIRBAC TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | FR0000031577 | 350 | - | CHI | - | 345.5 | - |
| VIRIDIEN TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | FR001400PVN6 | 112 | - | CHI | - | 111.7 | - |
| VISA - CLASSE A TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | US92826C8394 | 281.05 | - | CHI | - | 283.2 | - |
| Vivendi TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | FR0000127771 | 2.186 | - | CHI | - | 2.248 | - |
| VOLKSWAGEN TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | DE0007664039 | 87.4 | - | CHI | - | 87.64 | - |
| VOLTALIA TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | FR0011995588 | 6.87 | - | CHI | - | 7.41 | - |
| VOLVO CAR TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | SE0000115446 | 28.81 | - | CHI | - | 28.06 | - |
| VONOVIA TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | DE000A1ML7J1 | 21.68 | - | CHI | - | 21.93 | - |
| VOPAK TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | NL0009432491 | 46 | - | CHI | - | 45.86 | - |
| VusionGroup TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | FR0010282822 | 121.7 | - | CHI | - | 122.9 | - |
| WACKER CHEMIE TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | DE000WCH8881 | 99.05 | - | CHI | - | 99.45 | - |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | US9314271084 | 10.282 | - | - | - | 0 | - |
| WALMART TAH | 113.06 | -0.07% | 18:00 | - | 113.06 | 113.06 | 200 | - | US9311421039 | 113.44 | - | CHI | - | 113.06 | - |
| WAREHOUSES DE PAUW TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | BE0974349814 | 21.74 | - | CHI | - | 21.86 | - |
| WARNER BROS DISCOVERY TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | US9344231041 | 23.265 | - | CHI | - | 23.275 | - |
| WASTE MANAGEMENT TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | US94106L1098 | 189.55 | - | CHI | - | 190.7 | - |
| Webuild TAH | 2.52 | +0.4% | 20:12 | - | 2.5 | 2.54 | 2649 | - | IT0003865570 | 2.59 | - | CHI | - | 2.534 | - |
| WEC ENERGY GROUP TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | US92939U1060 | 94.5 | - | CHI | - | 93.5 | - |
| WELLS FARGO & CO TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | US9497461015 | 62.97 | - | CHI | - | 63.67 | - |
| WENDEL TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | FR0000121204 | 87.65 | - | CHI | - | 87.45 | - |
| WESTERN DIGITAL TAH | 377.6 | -2.83% | 20:23 | - | 377.6 | 384.2 | 14 | - | US9581021055 | 414.4 | - | CHI | - | 380.9 | - |
| WEYERHAEUSER TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | US9621661043 | 19.585 | - | CHI | - | 19.69 | - |
| WOLTERS KLUWER TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | NL0000395903 | 61.22 | - | CHI | - | 63.8 | - |
| WORKDAY TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | US98138H1014 | 106.36 | - | CHI | - | 108.9 | - |
| WORLDLINE TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | FR0011981968 | 0.2802 | - | CHI | - | 0.2928 | - |
| ZALANDO TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | DE000ZAL1111 | 19.345 | - | CHI | - | 19.68 | - |


