Sezioni
Naviga
Serie
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- Festival dell'Economia
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Viaggio nelle carceri italiane
- Infodatacast
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
After hours
| Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARKEMA TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | FR0010313833 | 63.85 | - | CHI | - | 63.85 | - |
| ASM International N.V. TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | NL0000334118 | 874.4 | - | CHI | - | 874.4 | - |
| Asml TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 1356 | 0 | - | NL0010273215 | 1320 | - | CHI | - | 1320 | - |
| ASR NEDERLAND TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | NL0011872643 | 66.5 | - | CHI | - | 66.5 | - |
| AT&T TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | US00206R1023 | 21.24 | - | CHI | - | 21.24 | - |
| ATOS TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | FR001400X2S4 | 37.3 | - | CHI | - | 37.3 | - |
| AUMANN TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | DE000A2DAM03 | 14.05 | - | CHI | - | 14.05 | - |
| AUTODESK TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | US0527691069 | 193.32 | - | CHI | - | 193.32 | - |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | US0530151036 | 177.36 | - | CHI | - | 177.36 | - |
| AUTOZONE TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | US0533321024 | 2836 | - | CHI | - | 2836 | - |
| Axa TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | FR0000120628 | 39.04 | - | CHI | - | 39.04 | - |
| AYVENS TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | FR0013258662 | 11.36 | - | CHI | - | 11.36 | - |
| Azimut TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 35.98 | 0 | - | IT0003261697 | 35.85 | - | CHI | - | 35.85 | - |
| B.C.P.-BCO COMERCIAL PORTUGUES TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | PTBCP0AM0015 | 0.921 | - | CHI | - | 0.921 | - |
| BANCA GENERALI TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 57.2 | 0 | - | IT0001031084 | 57.55 | - | CHI | - | 57.55 | - |
| Banca Mediolanum TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 19.29 | 0 | - | IT0004776628 | 19.215 | - | CHI | - | 19.215 | - |
| Banca Monte Paschi Siena TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 9.498 | 0 | - | IT0005508921 | 9.487 | - | CHI | - | 9.487 | - |
| Banco Bpm TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 13.215 | 0 | - | IT0005218380 | 13.19 | - | CHI | - | 13.19 | - |
| BANCO DE SABADELL TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | ES0113860A34 | 3.282 | - | CHI | - | 3.282 | - |
| Banco Santander TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | ES0113900J37 | 10.224 | - | CHI | - | 10.224 | - |
| BANK OF AMERICA TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | US0605051046 | 43.15 | - | CHI | - | 43.15 | - |
| BARCO TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | BE0974362940 | 9 | - | CHI | - | 9 | - |
| Basf TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | DE000BASF111 | 54.14 | - | CHI | - | 54.14 | - |
| BASIC-FIT TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | NL0011872650 | 29.3 | - | CHI | - | 29.3 | - |
| BAXTER INTERNATIONAL TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | US0718131099 | 15.31 | - | CHI | - | 15.31 | - |
| Bayer TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | DE000BAY0017 | 37.9 | - | CHI | - | 37.9 | - |
| Bbva TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | ES0113211835 | 18.585 | - | CHI | - | 18.585 | - |
| BE Semiconductor Industries N.V. TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | NL0012866412 | 258.2 | - | CHI | - | 258.2 | - |
| BECTON, DICKINSON AND COMPANY TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | US0758871091 | 123.3 | - | CHI | - | 123.3 | - |
| BEIERSDORF TAH | 0 | 0% | 30/11 | - | 0 | 0 | 0 | - | DE0005200000 | 69.9 | - | CHI | - | 69.9 | - |


