Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- I webinar di Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Morning call
- Focus
- Macro
- La Borsa oggi
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- Focus Sport e Business
- ReImagine Talks
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Motori 24
- Cryptotalks
- Lavoro24
- Sportello Superbonus
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Festival dell'Economia
- Imparare a decidere
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Tre pezzi facili
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Corsa al Quirinale
- Young Finance
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- In fabbrica
- Le storie
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Obiettivo salute
- Econotube
- Fondi europei
- Fantafinanza
- Scienziati in classe
- Food24
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
After hours
Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Best Buy Co TAH | 68.1 | -2.71% | 28/11 | - | 68.1 | 68.1 | 1 | - | US0865161014 | 70 | - | CHI | - | 70 | - |
BEYOND MEAT TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | US08862E1091 | 8.849 | - | CHI | - | 8.849 | - |
BIC TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | FR0000120966 | 61.35 | - | CHI | - | 61.35 | - |
BIOGEN TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | US09062X1037 | 220.2 | - | CHI | - | 220.2 | - |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | US09061G1013 | 87.74 | - | CHI | - | 87.74 | - |
BIOMERIEUX TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | FR0013280286 | 96.92 | - | CHI | - | 96.92 | - |
BITCOIN GROUP TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | DE000A1TNV91 | 24.05 | - | CHI | - | 24.05 | - |
BLACKROCK TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | US09247X1019 | 691.6 | - | CHI | - | 691.6 | - |
BLOCK TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | US8522341036 | 62.91 | - | CHI | - | 62.91 | - |
BMW PREF TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | DE0005190037 | 89.85 | - | CHI | - | 89.85 | - |
Bmw TAH | 100.9 | +4.94% | 15/11 | - | 100.9 | 100.9 | 1 | - | DE0005190003 | 98.77 | - | CHI | - | 98.77 | - |
Bnp Paribas TAH | 60.31 | -0.64% | 06/12 | - | 60.31 | 60.31 | 100 | - | FR0000131104 | 61.1 | - | CHI | - | 61.1 | - |
BOEING TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | US0970231058 | 219.95 | - | CHI | - | 219.95 | - |
BOLLORE SE TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | FR0000039299 | 5.28 | - | CHI | - | 5.28 | - |
BOOKING HOLDINGS TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | US09857L1089 | 2982 | - | CHI | - | 2982 | - |
BOSTON SCIENTIFIC TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | US1011371077 | 50.76 | - | CHI | - | 50.76 | - |
BOUYGUES TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | FR0000120503 | 35.78 | - | CHI | - | 35.78 | - |
Bper Banca TAH | 3.436 | -0.35% | 06/12 | - | 3.436 | 3.448 | 13792 | - | IT0000066123 | 3.354 | - | CHI | - | 3.354 | - |
BRISTOL-MYERS SQUIBB TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | US1101221083 | 47.05 | - | CHI | - | 47.05 | - |
BROADCOM TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | US11135F1012 | 841.3 | - | CHI | - | 841.3 | - |
BUREAU VERITAS TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | FR0006174348 | 21.69 | - | CHI | - | 21.69 | - |
Buzzi TAH | 26.94 | 0% | 05/12 | - | 26.94 | 26.94 | 570 | - | IT0001347308 | 26.7 | - | CHI | - | 26.7 | - |
CAIXABANK TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | ES0140609019 | 3.933 | - | CHI | - | 3.933 | - |
Campari TAH | 10.055 | +0.4% | 06/12 | - | 10.015 | 10.06 | 601 | - | NL0015435975 | 9.968 | - | CHI | - | 9.968 | - |
CAPGEMINI TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | FR0000125338 | 190.5 | - | CHI | - | 190.5 | - |
CARL ZEISS MEDITEC TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | DE0005313704 | 86.02 | - | CHI | - | 86.02 | - |
CARMILA TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | FR0010828137 | 14.44 | - | CHI | - | 14.44 | - |
CARREFOUR TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | FR0000120172 | 17.225 | - | CHI | - | 17.225 | - |
CASINO GUICHARD TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | FR0000125585 | 0.7145 | - | CHI | - | 0.7145 | - |
CATERPILLAR TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | US1491231015 | 239 | - | CHI | - | 239 | - |
loading...
������tU������5� �8���\D�@��@UL������u�s�Ѹ(]��(̩��h�}%�tS�2�IW�;{Z�q#\ys˻u�fw� �Ⱥ�1R��G��O�c=�����E����_�@����.ex?��R�n9����Pǎ۵:�f[Zd�m�m=s����2��#�ԽeB�j��j�s
"�]G���
���ሆ��sz{y~�_ߟu�Q�?T�ܜ�)m��`O�=a��X! ��$`
�� ������tл�:���p���b&bn �j����n��Vw�/��8�1>`������r�W��9���y�����C.�Y˨�և����^�B��[��r(�6zb�RO)�M�t_��o�F��h�/��ve-âG�՛(���Z
��U�3��Fg��襠�ڵeF��R\�K�,�Wu1zۨnp6�o����u�P���ؤ