Sezioni
Naviga
Serie
- #iconsiglidilettura
- Le voci di Telefisco 2024
- I webinar di Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Morning call
- Focus
- Macro
- La Borsa oggi
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- Focus Sport e Business
- ReImagine Talks
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Motori 24
- Cryptotalks
- Lavoro24
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Festival dell'Economia
- Imparare a decidere
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Tre pezzi facili
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Corsa al Quirinale
- Young Finance
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- In fabbrica
- Le storie
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Obiettivo salute
- Econotube
- Fondi europei
- Fantafinanza
- Scienziati in classe
- Food24
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Link utili
After hours
Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUPONT DE NEMOURS TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | US26614N1028 | 74.45 | - | CHI | - | 74.45 | - |
DURR TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | DE0005565204 | 20.02 | - | CHI | - | 20.02 | - |
E.On TAH | 12.2 | -2.94% | 18/03 | - | 12.2 | 12.2 | 80 | - | DE000ENAG999 | 13.51 | - | CHI | - | 13.51 | - |
EBAY TAH | 39.435 | +0.5% | 29/01 | - | 39.435 | 39.435 | 10 | - | US2786421030 | 57.49 | - | CHI | - | 57.49 | - |
ECKERT & ZIEGLER TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | DE0005659700 | 41.5 | - | CHI | - | 41.5 | - |
ECOLAB TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | US2788651006 | 224 | - | CHI | - | 224 | - |
EDENRED TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | FR0010908533 | 36.42 | - | CHI | - | 35.86 | - |
EDP RENOVAVEIS TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | ES0127797019 | 15.26 | - | CHI | - | 15.26 | - |
EDP TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | PTEDP0AM0009 | 4.028 | - | CHI | - | 4.028 | - |
EDWARDS LIFESCIENCES TAH | 80.3 | +1.18% | 12/02 | - | 80.3 | 80.3 | 152 | - | US28176E1082 | 60.65 | - | CHI | - | 60.65 | - |
EIFFAGE TAH | 107 | +3.78% | 03/06 | - | 106.1 | 107 | 98 | - | FR0000130452 | 93.7 | - | CHI | - | 93.7 | - |
ELECTRONIC ARTS TAH | 125.36 | +0.74% | 06/03 | - | 125.36 | 125.36 | 20 | - | US2855121099 | 127 | - | CHI | - | 127 | - |
ELEVANCE HEALTH TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | US0367521038 | 491.6 | - | CHI | - | 491.6 | - |
ELI LILLY & COMPANY TAH | 817.6 | -0.24% | 17/09 | - | 817.6 | 817.6 | 1 | - | US5324571083 | 815.1 | - | CHI | - | 815.1 | - |
ELIA GROUP TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | BE0003822393 | 104.7 | - | CHI | - | 104.7 | - |
ELIOR GROUP TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | FR0011950732 | 3.694 | - | CHI | - | 3.694 | - |
ELIS TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | FR0012435121 | 19.17 | - | CHI | - | 19.17 | - |
EMEIS TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | FR001400NLM4 | 7.23 | - | CHI | - | 7.23 | - |
EMERSON ELECTRIC TAH | 108.36 | +0.74% | 09/09 | - | 108.36 | 108.36 | 3 | - | US2910111044 | 93.79 | - | CHI | - | 93.79 | - |
ENAGAS TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | ES0130960018 | 13.78 | - | CHI | - | 13.78 | - |
ENDESA TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | ES0130670112 | 19.665 | - | CHI | - | 19.665 | - |
Enel TAH | 7.102 | +0.11% | 18/09 | - | 7.09 | 7.118 | 86383 | - | IT0003128367 | 7.094 | - | CHI | - | 7.106 | - |
Engie TAH | 13.7 | +2.93% | 17/06 | - | 13.31 | 13.7 | 500 | - | FR0010208488 | 15.96 | - | CHI | - | 15.96 | - |
Eni TAH | 14.24 | -0.07% | 18/09 | - | 14.228 | 14.28 | 20567 | - | IT0003132476 | 14.25 | - | CHI | - | 14.25 | - |
ERAMET TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | FR0000131757 | 62.55 | - | CHI | - | 62.55 | - |
ERG TAH | 24.94 | -0.64% | 13/09 | - | 24.92 | 24.94 | 126 | - | IT0001157020 | 24.64 | - | CHI | - | 24.64 | - |
ERICSSON - CLASS B TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | SE0000108656 | 6.6 | - | CHI | - | 6.6 | - |
ESSILORLUXOTTICA TAH | 203.2 | -1.12% | 17/09 | - | 203.2 | 203.2 | 5 | - | FR0000121667 | 204.8 | - | CHI | - | 204.8 | - |
ESTEE LAUDER COMPANIES TAH | 106.5 | -1.39% | 12/06 | - | 106.5 | 106.5 | 19 | - | US5184391044 | 79.2 | - | CHI | - | 79.2 | - |
ETSY TAH | - | - | - | - | - | - | - | - | US29786A1060 | 48.675 | - | CHI | - | 48.675 | - |
loading...