Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Alleytalks
- Noi non ci SANREMO
- L’alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Convivere con il virus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Book Corner
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le Storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obbiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo jedi
- Alessandro Borghese Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
loading...
- 74.23
- +0.84%
8940.58 Punti
8866.35 Chiusura precedente
8905.74 Apertura
8951.53 Massimo
8885.84 Minimo
+18.4% Var% 6 mesi
+20.12% Var% inizio anno
5962.91 - 8020.13 Variazione anno in corso
15 aprile 2021 ore 15:36 Mercato aperto. Dati ritardati di 20 min.
AIM
Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siti - B&T | 2.4 | -1.64% | 10:58 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1025 | Prodotti e servizi industriali | IT0005171936 | 2.44 | 2.44 | NEG | 2.42 | - | 2.4087 |
Societa' Editoriale Il Fatto | 0.6 | -3.23% | 14:36 | 0.62 | 0.6 | 0.62 | 22000 | Media | IT0005353484 | 0.62 | 0.62 | NEG | 0.595 | - | 0.6082 |
Softec | 1.83 | +1.11% | 12:16 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 270 | Tecnologie | IT0004735327 | 1.81 | 1.81 | NEG | 0 | - | 1.7973 |
Solutions Capital Management Sim | 3.98 | +0.51% | 14/04 | 3.8 | 3.8 | 3.98 | 480 | Servizi finanziari | IT0005200248 | 3.98 | 3.98 | NEG | 0 | - | 3.915 |
Sostravel.Com | 1.245 | -0.4% | 14:50 | 1.25 | 1.205 | 1.25 | 5000 | Viaggi e tempo libero | IT0005338675 | 1.25 | 1.25 | NEG | 1.235 | - | 1.2493 |
Sourcesense | 2.56 | +1.99% | 13:55 | 2.53 | 2.53 | 2.57 | 4000 | Tecnologie | IT0005417040 | 2.51 | 2.51 | NEG | 0 | - | 2.51 |
Tecma Solutions | 7.1 | 0% | 15:13 | 7 | 7 | 7.1 | 1200 | Beni Immobili | IT0005425050 | 7.1 | 7.1 | NEG | 0 | - | 7.0733 |
Telesia | 3.28 | +5.13% | 14/04 | 3.18 | 3.14 | 3.44 | 32100 | Telecomunicazioni | IT0005240046 | 3.28 | 3.28 | NEG | 0 | - | 3.2866 |
Tenax International | 3.25 | +1.88% | 12:00 | 3.23 | 3.23 | 3.25 | 2100 | Prodotti e servizi industriali | IT0005428898 | 3.19 | 3.19 | NEG | 0 | - | 3.2033 |
Tps | 4.42 | +0.45% | 14/04 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 1000 | Prodotti e servizi industriali | IT0005246142 | 4.42 | 4.42 | NEG | 4.5 | - | 4.42 |
Trawell Co | 29 | -0.34% | 14:50 | 29 | 29 | 29 | 220 | Prodotti per casa e persona | IT0005378325 | 29.1 | 29.1 | NEG | 29.1 | - | 29.2222 |
Trendevice | 1.035 | -5.05% | 15:16 | 1.075 | 1.005 | 1.14 | 810000 | Commercio | IT0005422792 | 1.09 | 1.09 | NEG | 1.09 | - | 0.955 |
Ucapital24 | 1.34 | +3.08% | 13:09 | 0 | 1.34 | 1.46 | 42800 | Servizi finanziari | IT0005380461 | 1.3 | 1.3 | NEG | 1.3 | - | 1.3171 |
Unidata | 33 | +9.63% | 13:37 | 33 | 31.7 | 33.8 | 9300 | Telecomunicazioni | IT0005338840 | 30.1 | 30.1 | NEG | 30.4 | - | 30.5045 |
Vantea Smart | 3.89 | +1.83% | 14:58 | 3.83 | 3.83 | 3.89 | 9000 | Tecnologie | IT0005433765 | 3.82 | 3.82 | NEG | 0 | - | 3.7739 |
Vetrya | 2.15 | +0.94% | 12:50 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 1470 | Tecnologie | IT0005202277 | 2.13 | 2.13 | NEG | 0 | - | 2.1285 |
Vimi Fasteners | 1.21 | -2.42% | 13:53 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 10000 | Prodotti e servizi industriali | IT0004717200 | 1.24 | 1.24 | NEG | 0 | - | 1.2262 |
Visibilia Editore | 8.46 | +3.17% | 14/04 | 8.2 | 8.2 | 8.46 | 467 | Media | IT0005433732 | 8.46 | 8.46 | NEG | 8.3 | - | 8.2557 |
Websolute | 1.39 | +2.96% | 14:44 | 1.37 | 1.37 | 1.39 | 2200 | Tecnologie | IT0005384901 | 1.35 | 1.35 | NEG | 1.27 | - | 1.35 |
Wm Capital | 0.251 | -1.57% | 13:31 | 0.25 | 0.25 | 0.251 | 46500 | Prodotti e servizi industriali | IT0004983182 | 0.255 | 0.255 | NEG | 0 | - | 0.2502 |
loading...
Migliori 5 AIM
Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
---|---|---|---|
Sirio | 3.52 | +15.79% | |
Imvest | 0.0544 | +11.7% | |
Unidata | 33 | +9.63% | |
Fenix Entertainment | 8 | +8.84% | |
Farmae | 32.4 | +7.28% |
Peggiori 5 AIM
Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
---|---|---|---|
Trendevice | 1.035 | -5.05% | |
Mondo Tv France | 0.0336 | -4% | |
Leone Film Group | 2.64 | -3.65% | |
Matica Fintec | 1.515 | -3.5% | |
Societa' Editoriale Il Fatto | 0.6 | -3.23% |
I più scambiati
Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
---|---|---|---|
Expert System | 3.34 | +6.54% | |
Trendevice | 1.035 | -5.05% | |
Farmae | 32.4 | +7.28% | |
Sciuker Frames | 6.04 | -2.89% | |
Imvest | 0.0544 | +11.7% |
Toshiba, tra faide interne e conflitti di interesse ecco perché il ceo ha lasciato
di Gianluca Di Donfrancesco
Mercati+
L’innovativo servizio
de Il Sole 24 Ore dedicato ai risparmiatori
Novità Analisi, scenari e approfondimenti
Dati in tempo reale
Notifiche personalizzate
Portafoglio virtuale
Analisi tecnica e grafico avanzato
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali
Commenti tecnici FTA
L'ANGOLO DEL TRADER di FTAOnline 15 aprile 2021
Milano, 15 aprile 2021: Banca MPS, BP Sondrio, Salvatore Ferragamo
COMMENTO DELLA SERA di FTAOnline 15 aprile 2021
Milano, 13 aprile 2021. Piazza Affari migliore in Europa. Molto bene Amplifon e Tod's. FTSE MIB +0,59%