- Economia spiegata dal Nano
- Infodatacast
- Trading
- I docu-video del Sole 24 Ore
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obbiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Food24
- Millennials
- Alley oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vocabolario industriale
- Siamo jedi
- Kitcken sound
loading...
(Valuta in EUR)
- 0.0005
- +0.43%
08 dicembre 2019 ore 23:29 Mercato chiuso. Dati ritardati di 20 min.
Profilo società
La società in sintesi
Il gruppo Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni (Bim) è specializzato nei servizi di private banking e wealth management. E’ presente nelle principali città italiane con una rete territoriale che comprende 23 filiali e con oltre 136 Private Bankers con esperienza pluriennale nella consulenza finanziaria (dati al 30/06/2019). Attraverso la controllata Symphonia Sgr, offre alla clientela gestioni patrimoniali in titoli, in fondi e in sicav e prodotti gestiti collettivi tradizionali. E’ inoltre presente nei prodotti e servizi finanziari a contenuto assicurativo con Bim Vita (controllata pariteticamente con Unipol-Sai) e nei servizi di amministrazione fiduciaria con Bim Fiduciaria.
Aston Martin in crisi con Brexit. La Borsa spera nell’Opa. E in 007
di Alessandro Graziani
Dati in tempo reale
Notifiche personalizzate
Portafoglio virtuale
Analisi tecnica
Grafico avanzato
Dati odierni
Ultimo | 0.118 |
Data/Ora | 06/12 |
Apertura | 0.118 |
Var% | +0.43% |
Qta Ultimo | 1000 |
Volumi | 77845 |
N.contratti | 10 |
Controvalore (in migliaia) | 9 |
Quantità acquisto | 0 |
Prezzo acquisto | 0 |
Prezzo vendita | 0 |
Quantità vendita | 0 |
Minimo odierno | 0.1155 |
Ora Minimo | 12:59 |
Massimo odierno | 0.118 |
Ora massimo | 16:37 |
Chiusura | 0 |
Riferimento odierno | 0.118 |
Ufficiale odierno | 0.1174 |
Riferimento precedente | 0.1175 |
Ufficiale precedente | 0.1175 |
Var% Ape / Rif. prec. | -2.55 |
Fase di mercato | THLT |
Dati anagrafici
Emittente | Bim |
Codice ISIN | IT0000074077 |
Mercato | Milano |
Sottostante indice | FTSE IT All share |
Segmento | MTA 1 |
Settore | Servizi finanziari |
Valuta | EUR |
Lotto minimo | 1 |
Data Collocamento | - |
Azioni in circolazione | 703862949 |
Dividendo | 0 |
Data Dividendo | 05/05/2008 |
Ticker | BIM |
Dati storici
Minimo anno | 0.11 |
Data minimo anno | 05/08/2019 |
Massimo anno | 0.193 |
Data massimo anno | 20/02/2019 |
Minimo anno precedente | 0.1562 |
Massimo anno precedente | 0.118 |
Quotazione inizio anno | 0.1642 |
Variazione inizio anno | -28.14% |
Minimo ultimi 10 anni | 0.11 |
Massimo ultimi 10 anni | 3.05994 |
Performance a 1 mese | -4.07% |
Performance a 3 mesi | -18.06% |
Performance a 6 mesi | -10.61% |
Performance a 1 anno | -32.57% |
Capitalizzazione (mln) | - |
Utile per azione | -0.985 |
Yield | - |
Informazioni regolamentate
loading...