- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- I docu-video del Sole 24 Ore
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obbiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Food24
- Millennials
- Alley oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo jedi
- Kitcken sound
loading...
(Valuta in EUR)
- 0.21
- +1.2%
12 dicembre 2019 ore 01:17 Mercato chiuso. Dati ritardati di 20 min.
Profilo società
La società in sintesi
Datalogic è leader nei settori dell’acquisizione automatica dei dati e dell’automazione industriale ed è uno dei principali produttori mondiali di lettori di codici a barre, mobile computer, sensori, sistemi di visione e sistemi di marcatura laser. Offre soluzioni innovative per una vasta gamma di applicazioni rivolte ai settori retail, trasporti e logistica, all’industria manifatturiera e alla sanità. E’ presente direttamente in 30 paesi con stabilimenti di produzione e centri di riparazione dislocati in Italia, USA, Brasile, Slovacchia, Ungheria e Vietnam; dispone di 11 centri di Ricerca e Sviluppo nel mondo (in Italia, USA, Cina e Vietnam) e un patrimonio di circa 1.200 brevetti.
Il factoring tiene il passocon la tecnologia che trasforma la finanza
di Nicol Degli Innocenti
Intesa sarà la prima banca estera a offrire il wealth management in Cina
di Isabella Della Valle
Dati in tempo reale
Notifiche personalizzate
Portafoglio virtuale
Analisi tecnica
Grafico avanzato
Dati odierni
Ultimo | 17.64 |
Data/Ora | 11/12 |
Apertura | 17.48 |
Var% | +1.2% |
Qta Ultimo | 64 |
Volumi | 120153 |
N.contratti | 806 |
Controvalore (in migliaia) | 2106 |
Quantità acquisto | 0 |
Prezzo acquisto | 0 |
Prezzo vendita | 0 |
Quantità vendita | 0 |
Minimo odierno | 17.26 |
Ora Minimo | 09:54 |
Massimo odierno | 17.74 |
Ora massimo | 11:26 |
Chiusura | 17.64 |
Riferimento odierno | 17.64 |
Ufficiale odierno | 17.5331 |
Riferimento precedente | 17.43 |
Ufficiale precedente | 17.43 |
Var% Ape / Rif. prec. | -0.7 |
Fase di mercato | THLT |
Dati anagrafici
Emittente | Datalogic |
Codice ISIN | IT0004053440 |
Mercato | Milano |
Sottostante indice | FTSE IT All share;FTSE IT Mid Cap;FTSE IT Star |
Segmento | MTA 1 |
Settore | Prodotti e servizi industriali |
Valuta | EUR |
Lotto minimo | 1 |
Data Collocamento | - |
Azioni in circolazione | 58446491 |
Dividendo | 0.5 |
Data Dividendo | 27/05/2019 |
Ticker | DAL |
Dati storici
Minimo anno | 11.86 |
Data minimo anno | 28/08/2019 |
Massimo anno | 25.15 |
Data massimo anno | 28/01/2019 |
Minimo anno precedente | 19.62 |
Massimo anno precedente | 17.48 |
Quotazione inizio anno | 20.4 |
Variazione inizio anno | -13.82% |
Minimo ultimi 10 anni | 2.935 |
Massimo ultimi 10 anni | 34.7 |
Performance a 1 mese | +10.87% |
Performance a 3 mesi | +27.92% |
Performance a 6 mesi | -4.13% |
Performance a 1 anno | -13.32% |
Capitalizzazione (mln) | - |
Utile per azione | 0.974 |
Yield | 2.97 |
Informazioni regolamentate
loading...