Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Convivere con il virus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Book Corner
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le Storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obbiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo jedi
- Alessandro Borghese Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
loading...
14.93 Prezzo
(Valuta in EUR)
(Valuta in EUR)
- -0.05
- -0.33%
14.98 Chiusura precedente
14.925 Apertura
14.93 Massimo
14.925 Minimo
4 Numero contratti
-4.34% Var% inizio anno
14.94 - 15.66 Variazione anno in corso
18 gennaio 2021 ore 16:12 Mercato aperto. Dati ritardati di 20 min.
Dati odierni
Ultimo | 14.93 |
Data/Ora | 13:10 |
Apertura | 14.925 |
Var% | -0.33% |
Qta Ultimo | 26 |
Volumi | 375 |
N.contratti | 4 |
Controvalore (in migliaia) | 5 |
Quantità acquisto | 3284 |
Prezzo acquisto | 14.955 |
Prezzo vendita | 15 |
Quantità vendita | 2746 |
Minimo odierno | 14.925 |
Ora Minimo | 12:45 |
Massimo odierno | 14.93 |
Ora massimo | 13:10 |
Chiusura | 0 |
Riferimento odierno | 14.98 |
Ufficiale odierno | 15.035 |
Riferimento precedente | 14.98 |
Ufficiale precedente | 14.98 |
Var% Ape / Rif. prec. | 0.8 |
Fase di mercato | NEG |
Dati anagrafici
Emittente | - |
Codice ISIN | DE0005557508 |
Mercato | Milano |
Sottostante indice | - |
Segmento | Blt GEM |
Settore | - |
Valuta | EUR |
Lotto minimo | 1 |
Data Collocamento | - |
Azioni in circolazione | 4761458596 |
Dividendo | 0.7 |
Data Dividendo | 29/03/2019 |
Ticker | DTE |
Dati storici
Minimo anno | 14.94 |
Data minimo anno | 15/01/2021 |
Massimo anno | 15.66 |
Data massimo anno | 01/01/2021 |
Minimo anno precedente | 10.546 |
Massimo anno precedente | 15.1 |
Quotazione inizio anno | 15.66 |
Variazione inizio anno | -4.34% |
Minimo ultimi 10 anni | 7.705 |
Massimo ultimi 10 anni | 18.06 |
Performance a 1 mese | +0.64% |
Performance a 3 mesi | +6.77% |
Performance a 6 mesi | -1.55% |
Performance a 1 anno | +2.39% |
Capitalizzazione (mln) | - |
Utile per azione | - |
Yield | - |
Mercati+
L’innovativo servizio
de Il Sole 24 Ore dedicato ai risparmiatori
Novità Analisi, scenari e approfondimenti
Dati in tempo reale
Notifiche personalizzate
Portafoglio virtuale
Analisi tecnica e grafico avanzato
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali