Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Convivere con il virus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Book Corner
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le Storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obbiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo jedi
- Alessandro Borghese Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
loading...
38.03 Prezzo
(Valuta in EUR)
(Valuta in EUR)
- -0.35
- -0.91%
38.38 Chiusura precedente
37.75 Apertura
38.03 Massimo
37.75 Minimo
2 Numero contratti
-1.83% Var% inizio anno
37.75 - 40.26 Variazione anno in corso
24 gennaio 2021 ore 20:39 Mercato chiuso. Dati ritardati di 20 min.
Dati odierni
Ultimo | 38.03 |
Data/Ora | 22/01 |
Apertura | 37.75 |
Var% | -0.91% |
Qta Ultimo | 15 |
Volumi | 140 |
N.contratti | 2 |
Controvalore (in migliaia) | 5 |
Quantità acquisto | 0 |
Prezzo acquisto | 0 |
Prezzo vendita | 0 |
Quantità vendita | 0 |
Minimo odierno | 37.75 |
Ora Minimo | 12:48 |
Massimo odierno | 38.03 |
Ora massimo | 13:17 |
Chiusura | 0 |
Riferimento odierno | 38.03 |
Ufficiale odierno | 37.78 |
Riferimento precedente | 38.38 |
Ufficiale precedente | 38.38 |
Var% Ape / Rif. prec. | 0 |
Fase di mercato | CHI |
Dati anagrafici
Emittente | - |
Codice ISIN | DE0005785604 |
Mercato | Milano |
Sottostante indice | - |
Segmento | Blt GEM |
Settore | - |
Valuta | EUR |
Lotto minimo | 1 |
Data Collocamento | 11/07/2016 |
Azioni in circolazione | 557472209 |
Dividendo | 0.84 |
Data Dividendo | 31/08/2020 |
Ticker | FRE |
Dati storici
Minimo anno | 37.75 |
Data minimo anno | 22/01/2021 |
Massimo anno | 40.26 |
Data massimo anno | 07/01/2021 |
Minimo anno precedente | 24.635 |
Massimo anno precedente | 38.38 |
Quotazione inizio anno | 38.74 |
Variazione inizio anno | -1.83% |
Minimo ultimi 10 anni | 24.635 |
Massimo ultimi 10 anni | 79.65 |
Performance a 1 mese | +1.17% |
Performance a 3 mesi | +12.85% |
Performance a 6 mesi | -17.13% |
Performance a 1 anno | -22.78% |
Capitalizzazione (mln) | - |
Utile per azione | - |
Yield | - |
Mercati+
L’innovativo servizio
de Il Sole 24 Ore dedicato ai risparmiatori
Novità Analisi, scenari e approfondimenti
Dati in tempo reale
Notifiche personalizzate
Portafoglio virtuale
Analisi tecnica e grafico avanzato
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali