Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Convivere con il virus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Book Corner
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le Storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obbiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo jedi
- Alessandro Borghese Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
loading...
163.28 Prezzo
(Valuta in EUR)
(Valuta in EUR)
- 1.12
- +0.69%
162.16 Chiusura precedente
160.72 Apertura
163.52 Massimo
158.36 Minimo
64 Numero contratti
-3.93% Var% inizio anno
141.94 - 163.52 Variazione anno in corso
22 gennaio 2021 ore 11:41 Mercato aperto. Dati ritardati di 20 min.
Dati odierni
Ultimo | 163.28 |
Data/Ora | 11:14 |
Apertura | 160.72 |
Var% | +0.69% |
Qta Ultimo | 50 |
Volumi | 2424 |
N.contratti | 64 |
Controvalore (in migliaia) | 388 |
Quantità acquisto | 150 |
Prezzo acquisto | 162.76 |
Prezzo vendita | 162.9 |
Quantità vendita | 101 |
Minimo odierno | 158.36 |
Ora Minimo | 11:01 |
Massimo odierno | 163.52 |
Ora massimo | 11:13 |
Chiusura | 148.62 |
Riferimento odierno | - |
Ufficiale odierno | 160.2691 |
Riferimento precedente | 162.16 |
Ufficiale precedente | 162.14 |
Var% Ape / Rif. prec. | -0.89 |
Fase di mercato | NEG |
Dati anagrafici
Emittente | - |
Codice ISIN | DE0007664039 |
Mercato | Milano |
Sottostante indice | - |
Segmento | Blt GEM |
Settore | - |
Valuta | EUR |
Lotto minimo | 1 |
Data Collocamento | 11/07/2016 |
Azioni in circolazione | 206205445 |
Dividendo | 4.86 |
Data Dividendo | 15/05/2019 |
Ticker | VOW3 |
Dati storici
Minimo anno | 141.94 |
Data minimo anno | 12/01/2021 |
Massimo anno | 163.52 |
Data massimo anno | 22/01/2021 |
Minimo anno precedente | 80 |
Massimo anno precedente | 162.5 |
Quotazione inizio anno | 151.18 |
Variazione inizio anno | -3.93% |
Minimo ultimi 10 anni | 80 |
Massimo ultimi 10 anni | 188.6 |
Performance a 1 mese | +9.2% |
Performance a 3 mesi | +18.37% |
Performance a 6 mesi | +11.53% |
Performance a 1 anno | -10.97% |
Capitalizzazione (mln) | - |
Utile per azione | - |
Yield | - |
Mercati+
L’innovativo servizio
de Il Sole 24 Ore dedicato ai risparmiatori
Novità Analisi, scenari e approfondimenti
Dati in tempo reale
Notifiche personalizzate
Portafoglio virtuale
Analisi tecnica e grafico avanzato
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali