Sezioni
Naviga
Serie
- Festival dell'Economia
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Viaggio nelle carceri italiane
- Infodatacast
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
�b ������tU���:�% ���e���j���������CQ{�Gj>��Wq#�H4�X��h4�̶١��E��
��t�R������,�_r8JL>CmB�Ez�.S9���H_ߠً��NPR,�
w�#���Ie��zr&bp��
s�� #p�*gCmBw��e(�����T
��`�5zcM����Q�7�]���S�^�)�(6�Cm�Z5S7����G*��j�!.
�{y~2���!QMK����e}#"zm�-@7Z;��H��.�M�=�pJ_M��١w-o���[���p���bhjb�z����?��o!�C���!&bt���2��T�iv�����?��[��d�-ٚ����b��A�~�w
���6��C6���#6F��c6Ƅ�6&��S6���36f��s6愹6��K6���+6V��k6ք�66��[6���;6v��{6���6��G6���'6N��g6΄�6.��W6���76n��w66��ٯx]�u�2����uo�����}���X�N\����P�ri�U�4Ԫ
- -562.25
- -1.06%
52708.41 Punti
53270.66 Chiusura precedente
53085.14 Apertura
53187.93 Massimo
52708.41 Minimo
+8.92% Var% 3 mesi
+11.77% Var% inizio anno
41222.49 - 53270.66 Variazione anno in corso
03 giugno 2026 ore 18:44 Mercato chiuso. Dati ritardati di 20 min.
| Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2a | 2.202 | -0.81% | 17:37 | 2.221 | 2.202 | 2.238 | 6615445 | Servizi pubblici | IT0001233417 | 2.22 | 2.232 | TAH | 1.44 | 2.202 | 2.222545 |
| Abitare In | 2.83 | -0.35% | 17:12 | 2.84 | 2.81 | 2.89 | 3102 | Prodotti per casa e persona | IT0005445280 | 2.84 | 2.83 | CHI | 4.88 | 2.83 | 2.838418 |
| Acea | 22.32 | -0.71% | 17:35 | 22.48 | 22.24 | 22.6 | 185160 | Servizi pubblici | IT0001207098 | 22.48 | 22.3 | CHI | 12.73 | 22.32 | 22.414585 |
| Aedes | 0.8699 | -0.01% | 17:35 | 0.8105 | 0.8105 | 0.8699 | 6127 | Beni Immobili | IT0005708174 | 0.87 | 0.8599 | CHI | - | 0.8699 | 0.86596 |
| Aeffe | 0.156 | -2.5% | 17:35 | 0.16 | 0.1535 | 0.16 | 144667 | Prodotti per casa e persona | IT0001384590 | 0.16 | 0.1615 | CHI | 1.178 | 0.156 | 0.163378 |
| Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna | 9.1 | -1.52% | 17:35 | 9.26 | 9.1 | 9.26 | 1595 | Prodotti e servizi industriali | IT0001006128 | 9.24 | 9.14 | CHI | 0 | 9.1 | 9.192086 |
| Alerion | 25 | -1.57% | 17:36 | 25.45 | 24.95 | 25.85 | 29840 | Servizi pubblici | IT0004720733 | 25.4 | 24.3 | CHI | 29.7 | 25 | 24.902807 |
| Altea Green Power | 7.05 | +0.14% | 17:17 | 7.12 | 7.05 | 7.23 | 24031 | Servizi pubblici | IT0005472730 | 7.04 | 6.88 | CHI | 2.715 | 7.07 | 7.019557 |
| Amplifon | 10.585 | -3.2% | 17:35 | 10.86 | 10.53 | 10.915 | 2138300 | Salute | IT0004056880 | 10.935 | 10.915 | TAH | 30.41 | 10.585 | 10.96246 |
| Anima Holding | 7 | -2.37% | 17:35 | 7.2 | 6.98 | 7.2 | 223629 | Servizi finanziari | IT0004998065 | 7.17 | 7.2 | CHI | 3.662 | 7 | 7.181504 |
| Aquafil | 1.384 | -1.14% | 17:35 | 1.4 | 1.366 | 1.408 | 189843 | Chimica | IT0005241192 | 1.4 | 1.41 | CHI | 4.945 | 1.384 | 1.399567 |
| Ariston Holding | 3.302 | +0.55% | 17:35 | 3.264 | 3.224 | 3.372 | 657495 | Edilizia e materiali | NL0015000N33 | 3.284 | 3.244 | CHI | 9.24 | 3.302 | 3.262585 |
| Ascopiave | 3.2 | +0.47% | 17:35 | 3.185 | 3.15 | 3.2 | 140438 | Servizi pubblici | IT0004093263 | 3.185 | 3.245 | CHI | 2.62 | 3.2 | 3.208482 |
| Avio | 37.43 | -2.19% | 17:35 | 38.5 | 36.76 | 38.51 | 1408013 | Prodotti e servizi industriali | IT0005119810 | 38.27 | 39.43 | CHI | 9.22 | 37.43 | 38.701244 |
| Azimut | 34.07 | -2.35% | 17:35 | 34.81 | 34.02 | 34.81 | 609934 | Servizi finanziari | IT0003261697 | 34.89 | 34.71 | TAH | 19.11 | 34.07 | 34.926268 |
| B&C Speakers | 10.8 | -1.82% | 17:35 | 10.95 | 10.8 | 11.1 | 43877 | Prodotti per casa e persona | IT0001268561 | 11 | 11.25 | CHI | 13.8 | 10.8 | 11.208039 |
| Banca Generali | 55 | +0.82% | 17:35 | 54.9 | 53.9 | 55.05 | 197463 | Banche | IT0001031084 | 54.55 | 54.9 | TAH | 28.71 | 55 | 54.661581 |
| Banca Ifis | 19.69 | -0.61% | 17:35 | 19.8 | 19.6 | 20.02 | 218393 | Servizi finanziari | IT0003188064 | 19.81 | 19.74 | CHI | 13.73 | 19.69 | 19.81231 |
| Banca Mediolanum | 19.37 | -1.75% | 17:35 | 19.65 | 19.305 | 19.65 | 1020261 | Servizi finanziari | IT0004776628 | 19.715 | 19.615 | TAH | 8.062 | 19.37 | 19.714782 |
| Banca Monte Paschi Siena | 8.895 | -2.13% | 17:37 | 9.04 | 8.887 | 9.059 | 16536311 | Banche | IT0005508921 | 9.089 | 9.096 | TAH | 1.8806 | 8.895 | 9.090988 |
| Banca Sistema | 1.784 | -0.56% | 17:35 | 1.794 | 1.784 | 1.794 | 132692 | Banche | IT0003173629 | 1.794 | 1.79 | CHI | 1.368 | 1.784 | 1.798559 |
| Banco Bpm | 13.26 | -0.97% | 17:35 | 13.36 | 13.26 | 13.42 | 3231403 | Banche | IT0005218380 | 13.39 | 13.425 | TAH | 3.403 | 13.26 | 13.401996 |
| Basicnet | 7.08 | -0.42% | 17:35 | 7.11 | 7.04 | 7.15 | 20366 | Commercio | IT0001033700 | 7.11 | 7.12 | CHI | 5.66 | 7.08 | 7.187665 |
| Bastogi Spa | 1.05 | -0.94% | 17:21 | 1.06 | 1.045 | 1.06 | 10026 | Viaggi e tempo libero | IT0004412497 | 1.06 | 1.065 | CHI | 0 | 1.05 | 1.060939 |
| Bca Profilo | 0.1634 | -0.97% | 17:35 | 0.1652 | 0.1634 | 0.1672 | 328569 | Banche | IT0001073045 | 0.165 | 0.1642 | CHI | 0.2085 | 0.1634 | 0.1644 |
| Bco Desio Brianza | 9.33 | +3.21% | 17:35 | 9.12 | 8.98 | 9.45 | 163793 | Banche | IT0001041000 | 9.04 | 9.13 | CHI | 3.2 | 9.33 | 9.010464 |
| Beewize | 0.386 | +1.05% | 17:11 | 0.368 | 0.368 | 0.386 | 150 | Tecnologie | IT0001487047 | 0.382 | 0.408 | CHI | 0 | 0.386 | 0.376071 |
| Bff Bank | 2.602 | -2.84% | 17:35 | 2.692 | 2.602 | 2.74 | 5525664 | Servizi finanziari | IT0005244402 | 2.678 | 2.682 | CHI | 9.13 | 2.602 | 2.674491 |
| Biesse | 5.5 | +0.37% | 17:35 | 5.45 | 5.42 | 5.55 | 39945 | Prodotti e servizi industriali | IT0003097257 | 5.48 | 5.43 | CHI | 14.73 | 5.5 | 5.503787 |
| Borgosesia | 0.708 | 0% | 17:35 | 0.708 | 0.708 | 0.71 | 132536 | Prodotti e servizi industriali | IT0003217335 | 0.708 | 0.71 | CHI | 0 | 0.708 | 0.708 |
�
������tU��̛����{Dd�)@� �^�Qu+73�5U1��\6�P��ڮg��]�"��H$ٳ��6�9y�dA��2y�;��y���t2m���@I�eG}p�������|�j�Ҕ�2�����m/����-M���җ�M�����M�fb��.s���$�Y��D�O'��7�w�=�����1���p7�
'W�H-u�~�C���*n��$�`�)҈�������Za� �ݘ+������>su���p��I�{ [���c�����<���L�h�ԏ��ԍ�%3֟�?�\:��oE�W��hv�ք�c;ϽP~p���_�����/ �(!�G���B_�A!���[$�=M���0Rk�N�{���a5~��v���7_���Pi+���M֦wFH9È�����Y��Q;`�LY�]rW�0t9ÉzPn� $t�
����m�32Fj�Ɉ�^�\��w�Ɵ��Og�w���o�Ţ,���[ �Ħ�O�y+!s?d�:ۀ��Kr��x����H�hS��f�_͗���r���p� i$��-{�Uj=���Z㋚���)g�J�g�@z1\\Ћ��2Q넊^�/v����M�|4e�@��λZ}�~�T6%�
���r3D�AuJߊb����$�r%m+c�$�B*��
���ȁ��2NU
�]p�5�B �� դN';������@Yt(6'�{�����}��sy���]��$�ݘ�Ĕ�Du5��I��1�g�K�J�����Ni'0QqPPjﻃ�{b��C�#��
�6�:6. 6�Ҝ��Ь�ބ�n�4 �ؙ'��E�X��m��ԯl�F@9O1pOy��EӀDw��IP���



Commenti tecnici FTA
L'ANGOLO DEL TRADER di FTAOnline 03 giugno 2026
Milano, 3 giugno 2026: Prysmian