Sezioni
Naviga
Serie
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- Festival dell'Economia
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Viaggio nelle carceri italiane
- Infodatacast
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
- 0
- 0%
0 Punti
51512.6 Chiusura precedente
0 Apertura
52005.03 Massimo
0 Minimo
+7.99% Var% 3 mesi
+9.12% Var% inizio anno
41222.49 - 52243.55 Variazione anno in corso
14 maggio 2026 ore 08:46 Mercato chiuso. Dati ritardati di 20 min.
| Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bper Banca | 12.506 | +2.16% | 13/05 | 12.396 | 12.3 | 12.54 | 5413813 | Banche | IT0000066123 | 12.486 | 12.486 | CHI | 2.21 | - | 12.438623 |
| Brembo | 11.13 | +5.5% | 13/05 | 10.7 | 10.63 | 11.15 | 1273200 | Automobili | NL0015001KT6 | 11.13 | 11.13 | CHI | 13.16 | - | 10.920076 |
| Brioschi | 0.0714 | -2.19% | 13/05 | 0.0732 | 0.0714 | 0.0732 | 546590 | Beni Immobili | IT0000066180 | 0.0714 | 0.0714 | CHI | 0.0724 | - | 0.072022 |
| Brunello Cucinelli | 82.78 | +0.88% | 13/05 | 81.76 | 80.6 | 82.86 | 127758 | Prodotti per casa e persona | IT0004764699 | 83.04 | 83.04 | CHI | 83.6 | - | 81.970766 |
| Buzzi | 46.83 | -0.06% | 13/05 | 47.26 | 45.89 | 47.53 | 269476 | Edilizia e materiali | IT0001347308 | 46.82 | 46.82 | CHI | 21.51 | - | 46.681426 |
| Cairo Communication | 2.51 | 0% | 13/05 | 2.545 | 2.49 | 2.545 | 153536 | Media | IT0004329733 | 2.505 | 2.505 | CHI | 1.798 | - | 2.50309 |
| Caleffi | 0.76 | 0% | 13/05 | 0.768 | 0.754 | 0.77 | 30536 | Prodotti per casa e persona | IT0003025019 | 0.76 | 0.76 | CHI | 1.09 | - | 0.762225 |
| Caltagirone | 9.31 | -0.53% | 13/05 | 9.46 | 9.23 | 9.46 | 24555 | Edilizia e materiali | IT0003127930 | 9.3 | 9.3 | CHI | 4.02 | - | 9.308826 |
| Caltagirone Edit | 2.2 | +1.38% | 13/05 | 2.19 | 2.16 | 2.22 | 10492 | Media | IT0001472171 | 2.2 | 2.2 | CHI | 0.962 | - | 2.180574 |
| Campari | 5.34 | -0.6% | 13/05 | 5.356 | 5.308 | 5.372 | 6413149 | Alimentari | NL0015435975 | 5.334 | 5.334 | CHI | 11.12 | - | 5.334222 |
| Carel Industries | 26.9 | +1.32% | 13/05 | 26.65 | 26.6 | 27.05 | 21455 | Edilizia e materiali | IT0005331019 | 27.15 | 27.15 | CHI | 24.25 | - | 26.962013 |
| Cellularline | 2.23 | -0.89% | 13/05 | 2.24 | 2.18 | 2.25 | 49301 | Commercio | IT0005244618 | 2.23 | 2.23 | CHI | 3.08 | - | 2.21594 |
| Cembre | 86.9 | +3.21% | 13/05 | 84.8 | 84.5 | 87 | 14212 | Prodotti e servizi industriali | IT0001128047 | 86.9 | 86.9 | CHI | 30.8 | - | 85.648603 |
| Cementir Holding | 14.69 | -0.81% | 13/05 | 14.9 | 14.58 | 15.01 | 66166 | Edilizia e materiali | NL0013995087 | 14.69 | 14.69 | CHI | 7.73 | - | 14.769945 |
| Centrale Del Latte D'italia | 4.23 | 0% | 13/05 | 4.07 | 4.06 | 4.26 | 5040 | Alimentari | IT0003023980 | 4.13 | 4.13 | CHI | 0 | - | 4.190428 |
| Cir | 0.674 | +0.15% | 13/05 | 0.669 | 0.669 | 0.677 | 103460 | Automobili | IT0000070786 | 0.677 | 0.677 | CHI | 0.3915 | - | 0.674209 |
| Class Editori | 0.1415 | 0% | 13/05 | 0.1415 | 0.14 | 0.1415 | 29892 | Media | IT0005117848 | 0.141 | 0.141 | CHI | 0.0816 | - | 0.141152 |
| Comer Industries | 54.2 | +0.74% | 13/05 | 53.4 | 51.6 | 54.8 | 27522 | Prodotti e servizi industriali | IT0005246191 | 53.8 | 53.8 | CHI | 0 | - | 53.581289 |
| Credem | 15.53 | -0.45% | 13/05 | 15.78 | 15.44 | 15.79 | 120645 | Banche | IT0003121677 | 15.56 | 15.56 | CHI | 6.54 | - | 15.572831 |
| Csp Int Ind Calze | 0.315 | -2.17% | 13/05 | 0.329 | 0.306 | 0.329 | 24000 | Materie prime | IT0001127874 | 0.313 | 0.313 | CHI | 0 | - | 0.314738 |
| Cy4gate | 8.48 | +2.29% | 13/05 | 8.39 | 8.27 | 8.48 | 40252 | Tecnologie | IT0005412504 | 8.4 | 8.4 | CHI | 10.1 | - | 8.381373 |
| D'amico | 8.335 | +1.89% | 13/05 | 8.225 | 8.225 | 8.6 | 435851 | Prodotti e servizi industriali | LU2592315662 | 8.255 | 8.255 | CHI | 0.461 | - | 8.428851 |
| Danieli & C | 67.2 | +1.82% | 13/05 | 66.55 | 66.35 | 68.05 | 37886 | Prodotti e servizi industriali | IT0000076502 | 67.5 | 67.5 | CHI | 23.2 | - | 67.152982 |
| Datalogic | 5.35 | +2.1% | 13/05 | 5.32 | 5.3 | 5.45 | 50367 | Prodotti e servizi industriali | IT0004053440 | 5.29 | 5.29 | CHI | 7.675 | - | 5.358116 |
| De'longhi | 36.62 | +0.66% | 13/05 | 36.5 | 35.38 | 36.74 | 285511 | Prodotti per casa e persona | IT0003115950 | 36.84 | 36.84 | CHI | 21.1 | - | 36.512692 |
| Dexelance | 2.36 | -0.42% | 13/05 | 2.39 | 2.34 | 2.4 | 22197 | Prodotti per casa e persona | IT0005543480 | 2.36 | 2.36 | CHI | - | - | 2.359266 |
| Diasorin | 70.56 | +3.34% | 13/05 | 68.42 | 68.32 | 70.68 | 398253 | Salute | IT0003492391 | 70.54 | 70.54 | CHI | 102.05 | - | 70.195514 |
| Digital Bros | 9.7 | -2.02% | 13/05 | 9.98 | 9.7 | 10.04 | 17852 | Prodotti per casa e persona | IT0001469995 | 9.7 | 9.7 | CHI | 20.22 | - | 9.817522 |
| Digital Value | 29 | 0% | 13/05 | 29 | 29 | 29.02 | 27441 | Tecnologie | IT0005347429 | 29.02 | 29.02 | CHI | 67.7 | - | 29.014456 |
| Dovalue | 2.1 | -0.19% | 13/05 | 2.116 | 2.05 | 2.12 | 799459 | Servizi finanziari | IT0005610958 | 2.108 | 2.108 | CHI | 5.78 | - | 2.090844 |
Migliori 5 AllShare
| Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
|---|---|---|---|
| Stmicroelectronics | 52.3 | +9.76% | |
| Fiera Milano | 8 | +7.82% | |
| Tesmec | 0.1824 | +7.29% | |
| Beewize | 0.362 | +6.47% | |
| Brembo | 11.13 | +5.5% |
Peggiori 5 AllShare
| Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
|---|---|---|---|
| Fidia | 0.0038 | -26.92% | |
| Ops Italia | 0.1 | -10.31% | |
| Moltiply Group | 33.65 | -4.67% | |
| It Way | 1.05 | -4.55% | |
| Gefran | 10.6 | -4.5% |
I più scambiati
| Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
|---|---|---|---|
| Stmicroelectronics | 52.3 | +9.76% | |
| Banca Monte Paschi Siena | 9.44 | -0.29% | |
| Telecom Italia | 0.701 | -0.03% | |
| Stellantis | 6.497 | +3.77% | |
| Intesa Sanpaolo | 5.718 | -1% |
Ultime notizie

Tutto il sito, il quotidiano digitale del Sabato con Plus24 e l’accesso ai dati in tempo realeTutta l’informazione premium de Il Sole 24 Ore dedicata ai risparmiatoriProva subito
- Tutti gli articoli de ilsole24ore.com
- Gli approfondimenti di 24+
- Ogni sabato, l’accesso al quotidiano digitale con l’inserto Plus24
- Dati di borsa in tempo reale
- Portafoglio virtuale e alert personalizzati



Commenti tecnici FTA
L'ANGOLO DEL TRADER di FTAOnline 13 maggio 2026
Milano, 13 maggio 2026: De' Longhi, ENAV