Sezioni
Naviga
Serie
- Parlamento24
- Salute 24
- Start
- I webinar di Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Morning call
- Focus
- Macro
- La Borsa oggi
- Obiettivo salute
- #iconsiglidilettura
- Le voci di Telefisco 2024
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- Tre pezzi facili
- Motori 24
- Trading
- Young Finance
- Cryptotalks
- Focus Sport e Business
- ReImagine Talks
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Lavoro24
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Festival dell'Economia
- Imparare a decidere
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- In fabbrica
- Le storie
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Econotube
- Fondi europei
- Fantafinanza
- Scienziati in classe
- Food24
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Link utili
- 212
- +0.58%
37041.64 Punti
36829.64 Chiusura precedente
36858.8 Apertura
37095.1 Massimo
36858.8 Minimo
+2.87% Var% 3 mesi
+9.57% Var% inizio anno
32037.29 - 37632.2 Variazione anno in corso
06 dicembre 2024 ore 12:49 Mercato aperto. Dati ritardati di 20 min.
Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestbe Holding | 0.307 | +0.33% | 11:38 | 0.307 | 0.307 | 0.307 | 11199 | Servizi finanziari | IT0005611642 | 0.306 | 0.306 | NEG | - | - | 0.300837 |
Bff Bank | 9.115 | +0.22% | 12:16 | 9.07 | 9.065 | 9.2 | 99685 | Servizi finanziari | IT0005244402 | 9.095 | 9.095 | NEG | 9.13 | - | 9.019662 |
Bialetti Industrie | 0.1835 | +4.26% | 12:23 | 0.1815 | 0.1815 | 0.1835 | 56300 | Prodotti per casa e persona | IT0004222102 | 0.176 | 0.176 | NEG | 0.271 | - | 0.178666 |
Biesse | 7.835 | +2.96% | 12:21 | 7.65 | 7.63 | 7.88 | 51448 | Prodotti e servizi industriali | IT0003097257 | 7.61 | 7.61 | NEG | 14.73 | - | 7.583642 |
Bioera | 0.0394 | -1.5% | 04/12 | 0.0398 | 0.0394 | 0.0398 | 17506 | Alimentari | IT0005516130 | 0.0394 | 0.0394 | SOSP | 0.17 | - | 0.039742 |
Borgosesia | 0.53 | +0.38% | 09:35 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 50 | Prodotti e servizi industriali | IT0003217335 | 0.528 | 0.528 | NEG | 0 | - | 0.534663 |
Bper Banca | 5.986 | -1.25% | 12:29 | 6.056 | 5.894 | 6.074 | 11731992 | Banche | IT0000066123 | 6.062 | 6.062 | NEG | 2.21 | - | 5.939612 |
Brembo | 9.102 | +0.26% | 12:23 | 9.089 | 9 | 9.132 | 225235 | Automobili | NL0015001KT6 | 9.078 | 9.078 | NEG | 13.16 | - | 8.994563 |
Brioschi | 0.0488 | -2.01% | 12:25 | 0.0508 | 0.0488 | 0.0508 | 233100 | Beni Immobili | IT0000066180 | 0.0498 | 0.0498 | NEG | 0.0724 | - | 0.048872 |
Brunello Cucinelli | 97.6 | +1.88% | 12:28 | 96.3 | 95.7 | 97.9 | 69510 | Prodotti per casa e persona | IT0004764699 | 95.8 | 95.8 | NEG | 83.6 | - | 95.916617 |
Buzzi | 39.42 | -0.56% | 12:26 | 39.64 | 39.08 | 39.64 | 51288 | Edilizia e materiali | IT0001347308 | 39.64 | 39.64 | NEG | 21.51 | - | 39.418173 |
Cairo Communication | 2.5 | -0.4% | 12:27 | 2.51 | 2.485 | 2.515 | 98066 | Media | IT0004329733 | 2.51 | 2.51 | NEG | 1.798 | - | 2.488465 |
Caleffi | 0.74 | -0.8% | 10:50 | 0.746 | 0.74 | 0.746 | 7277 | Prodotti per casa e persona | IT0003025019 | 0.746 | 0.746 | NEG | 1.09 | - | 0.742895 |
Caltagirone | 6.38 | +1.92% | 11:45 | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 26598 | Edilizia e materiali | IT0003127930 | 6.26 | 6.26 | NEG | 4.02 | - | 6.325848 |
Campari | 6.234 | +2.1% | 12:29 | 6.122 | 6.094 | 6.26 | 3127916 | Alimentari | NL0015435975 | 6.106 | 6.106 | NEG | 11.12 | - | 6.080045 |
Carel Industries | 18.82 | +0.75% | 11:54 | 18.46 | 18.46 | 18.9 | 2930 | Edilizia e materiali | IT0005331019 | 18.68 | 18.68 | NEG | 24.25 | - | 18.778938 |
Cellularline | 2.36 | +0.43% | 12:03 | 2.36 | 2.35 | 2.36 | 18489 | Commercio | IT0005244618 | 2.35 | 2.35 | NEG | 3.08 | - | 2.342687 |
Cembre | 41 | +0.12% | 12:02 | 40.75 | 40.6 | 41.15 | 770 | Prodotti e servizi industriali | IT0001128047 | 40.95 | 40.95 | NEG | 30.8 | - | 41.016093 |
Cementir Holding | 11.2 | -0.89% | 12:18 | 11.24 | 11.18 | 11.3 | 14127 | Edilizia e materiali | NL0013995087 | 11.3 | 11.3 | NEG | 7.73 | - | 11.262448 |
Centrale Del Latte D'italia | 2.82 | 0% | 10:33 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 70 | Alimentari | IT0003023980 | 2.82 | 2.82 | NEG | 0 | - | 2.804218 |
Cir | 0.605 | -0.82% | 12:16 | 0.609 | 0.604 | 0.609 | 205147 | Prodotti e servizi industriali | IT0000070786 | 0.61 | 0.61 | NEG | 0.3915 | - | 0.607427 |
Class Editori | 0.0802 | 0% | 12:04 | 0.0802 | 0.077 | 0.0802 | 10575 | Media | IT0005117848 | 0.0802 | 0.0802 | NEG | 0.0816 | - | 0.078346 |
Comer Industries | 31.1 | 0% | 12:25 | 31.4 | 31.1 | 31.4 | 668 | Prodotti e servizi industriali | IT0005246191 | 31.1 | 31.1 | NEG | 0 | - | 31.17356 |
Conafi | 0.206 | 0% | 17:21 | 0.204 | 0.204 | 0.206 | 550 | Servizi finanziari | IT0004105653 | 0.206 | 0.206 | NEG | 0 | - | 0.204181 |
Credem | 10.5 | -0.19% | 12:01 | 10.56 | 10.46 | 10.58 | 36978 | Banche | IT0003121677 | 10.52 | 10.52 | NEG | 6.54 | - | 10.466751 |
Csp Int Ind Calze | 0.281 | -3.1% | 12:07 | 0.287 | 0.281 | 0.287 | 1404 | Materie prime | IT0001127874 | 0.29 | 0.29 | NEG | 0 | - | 0.288955 |
Cy4gate | 4.31 | -0.92% | 12:22 | 4.31 | 4.31 | 4.385 | 10952 | Tecnologie | IT0005412504 | 4.35 | 4.35 | NEG | 10.1 | - | 4.345637 |
D'amico | 4.135 | -0.72% | 12:27 | 4.175 | 4.095 | 4.18 | 194093 | Prodotti e servizi industriali | LU2592315662 | 4.165 | 4.165 | NEG | 0.461 | - | 4.148559 |
Danieli & C | 25.3 | +2.43% | 12:24 | 24.75 | 24.75 | 25.55 | 53982 | Prodotti e servizi industriali | IT0000076502 | 24.7 | 24.7 | NEG | 23.2 | - | 24.660643 |
Datalogic | 5.26 | +1.54% | 12:21 | 5.19 | 5.19 | 5.28 | 24222 | Prodotti e servizi industriali | IT0004053440 | 5.18 | 5.18 | NEG | 7.675 | - | 5.209661 |
loading...
Migliori 5 AllShare
Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
---|---|---|---|
Dovalue | 1.74 | +10.41% | |
Risanamento | 0.0283 | +9.69% | |
Digital Value | 24.2 | +6.37% | |
Netweek | 0.0122 | +5.17% | |
Moncler | 50.2 | +5% |
Peggiori 5 AllShare
Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
---|---|---|---|
Fidia | 0.0782 | -12.13% | |
Softlab | 0.745 | -9.15% | |
Avio | 13.06 | -3.12% | |
Csp Int Ind Calze | 0.281 | -3.1% | |
Beewize | 0.55 | -2.65% |
I più scambiati
Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
---|---|---|---|
Stellantis | 12.97 | +3.36% | |
Unicredit | 39.465 | +0.03% | |
Moncler | 50.2 | +5% | |
Intesa Sanpaolo | 3.8375 | +0.56% | |
Bper Banca | 5.986 | -1.25% |
Ultime notizie
Tutto il sito, il quotidiano digitale del Sabato con Plus24 e l’accesso ai dati in tempo realeTutta l’informazione premium de Il Sole 24 Ore dedicata ai risparmiatoriProva subito
- Tutti gli articoli de ilsole24ore.com
- Gli approfondimenti di 24+
- Ogni sabato, l’accesso al quotidiano digitale con l’inserto Plus24
- Dati di borsa in tempo reale
- Portafoglio virtuale e alert personalizzati
Commenti tecnici FTA
L'ANGOLO DEL TRADER di FTAOnline 05 dicembre 2024
Milano, 5 dicembre 2024: Stellantis, Maire
05 dicembre 2024