Sezioni
Naviga
Serie
- L’intelligenza artificiale in pillole
- Festival dell'Economia
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Infodatacast
- Viaggio nelle carceri italiane
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
- 70.23
- +0.12%
56430.58 Punti
56360.35 Chiusura precedente
56570.3 Apertura
56617.07 Massimo
56368.7 Minimo
+7.97% Var% 3 mesi
+18.13% Var% inizio anno
44136.33 - 56391.39 Variazione anno in corso
12 agosto 2026 ore 17:07 Mercato aperto. Dati ritardati di 20 min.
| Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bper Banca | 14.576 | +0.55% | 16:35 | 14.578 | 14.498 | 14.634 | 2262820 | Banche | IT0000066123 | 14.496 | 14.496 | NEG | 2.21 | 14.496 | 14.481079 |
| Brembo | 10.21 | -0.68% | 16:29 | 10.34 | 10.2 | 10.36 | 89851 | Automobili | NL0015001KT6 | 10.28 | 10.28 | NEG | 13.16 | 10.28 | 10.260913 |
| Brioschi | 0.066 | +2.48% | 15:05 | 0.064 | 0.0636 | 0.066 | 165695 | Beni Immobili | IT0000066180 | 0.0644 | 0.0644 | NEG | 0.0724 | 0.0644 | 0.063766 |
| Brunello Cucinelli | 89.46 | -2.53% | 16:35 | 91.62 | 89.36 | 91.62 | 176026 | Prodotti per casa e persona | IT0004764699 | 91.78 | 91.78 | NEG | 83.6 | 91.78 | 91.765042 |
| Buzzi | 41.32 | -0.65% | 16:35 | 42 | 41.18 | 42 | 131030 | Edilizia e materiali | IT0001347308 | 41.59 | 41.59 | NEG | 21.51 | - | 41.468039 |
| Cairo Communication | 2.35 | +0.21% | 16:20 | 2.345 | 2.335 | 2.37 | 89379 | Media | IT0004329733 | 2.345 | 2.345 | NEG | 1.798 | 2.345 | 2.351314 |
| Caleffi | 0.81 | -1.94% | 16:20 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 6431 | Prodotti per casa e persona | IT0003025019 | 0.826 | 0.826 | NEG | 1.09 | - | 0.811315 |
| Caltagirone | 10.42 | -0.76% | 16:31 | 10.5 | 10.42 | 10.66 | 8786 | Edilizia e materiali | IT0003127930 | 10.5 | 10.5 | NEG | 4.02 | - | 10.562612 |
| Caltagirone Edit | 2.72 | -0.73% | 15:55 | 2.74 | 2.72 | 2.76 | 13333 | Media | IT0001472171 | 2.74 | 2.74 | NEG | 0.962 | 2.74 | 2.718622 |
| Campari | 5.942 | -0.9% | 16:34 | 6.012 | 5.934 | 6.014 | 1834406 | Alimentari | NL0015435975 | 5.996 | 5.996 | NEG | 11.12 | - | 5.994935 |
| Carel Industries | 27.65 | +0.36% | 16:31 | 27.6 | 27.45 | 27.95 | 20092 | Edilizia e materiali | IT0005331019 | 27.55 | 27.55 | NEG | 24.25 | - | 27.435429 |
| Cellularline | 2.47 | +3.78% | 16:35 | 2.4 | 2.4 | 2.52 | 88035 | Commercio | IT0005244618 | 2.38 | 2.38 | NEG | 3.08 | - | 2.397217 |
| Cembre | 81.6 | +0.25% | 16:34 | 81.5 | 81.4 | 82.3 | 1377 | Prodotti e servizi industriali | IT0001128047 | 81.4 | 81.4 | NEG | 30.8 | - | 81.575107 |
| Cementir Holding | 14.93 | +0.74% | 16:31 | 14.8 | 14.8 | 15.11 | 43006 | Edilizia e materiali | NL0013995087 | 14.82 | 14.82 | NEG | 7.73 | - | 14.835036 |
| Centrale Del Latte D'italia | 4.14 | -1.66% | 11:58 | 4.21 | 4.14 | 4.21 | 800 | Alimentari | IT0003023980 | 4.21 | 4.21 | NEG | 0 | - | 4.204 |
| Cir | 0.708 | -0.28% | 16:27 | 0.71 | 0.702 | 0.71 | 90015 | Automobili | IT0000070786 | 0.71 | 0.71 | NEG | 0.3915 | - | 0.707838 |
| Class Editori | 0.15 | -1.96% | 15:27 | 0.153 | 0.15 | 0.153 | 53449 | Media | IT0005117848 | 0.153 | 0.153 | NEG | 0.0816 | - | 0.148858 |
| Comer Industries | 45.8 | -0.43% | 16:24 | 45.9 | 45.4 | 47.3 | 52043 | Prodotti e servizi industriali | IT0005246191 | 46 | 46 | NEG | 0 | - | 46.185319 |
| Credem | 20.5 | 0% | 16:33 | 20.56 | 20.4 | 20.7 | 48126 | Banche | IT0003121677 | 20.5 | 20.5 | NEG | 6.54 | - | 20.512841 |
| Csp Int Ind Calze | 0.29 | -3.33% | 15:09 | 0.288 | 0.29 | 0.296 | 9824 | Materie prime | IT0001127874 | 0.3 | 0.3 | NEG | 0 | 0.3 | 0.290191 |
| Cy4gate | 9.99 | +0.3% | 16:26 | 10.1 | 9.84 | 10.1 | 6824 | Tecnologie | IT0005412504 | 9.96 | 9.96 | NEG | 10.1 | - | 10.007612 |
| D'amico | 6.965 | 0% | 16:33 | 7.005 | 6.84 | 7.02 | 245557 | Prodotti e servizi industriali | LU2592315662 | 6.965 | 6.965 | NEG | 0.461 | - | 6.995516 |
| Danieli & C | 65.3 | -1.06% | 16:31 | 66.55 | 65.3 | 66.6 | 12386 | Prodotti e servizi industriali | IT0000076502 | 66 | 66 | NEG | 23.2 | - | 66.060972 |
| De'longhi | 40.46 | -3.07% | 16:31 | 41.74 | 40.38 | 41.92 | 54872 | Prodotti per casa e persona | IT0003115950 | 41.74 | 41.74 | NEG | 21.1 | - | 41.607591 |
| Dexelance | 2.13 | -0.47% | 16:12 | 2.16 | 2.13 | 2.17 | 17230 | Prodotti per casa e persona | IT0005543480 | 2.14 | 2.14 | NEG | - | 2.14 | 2.160048 |
| Diasorin | 73.9 | -3.5% | 16:33 | 74.4 | 73.3 | 74.82 | 251086 | Salute | IT0003492391 | 76.58 | 76.58 | NEG | 102.05 | - | 76.134694 |
| Digital Bros | 12.4 | +0.32% | 16:31 | 12.4 | 12.4 | 12.6 | 5404 | Prodotti per casa e persona | IT0001469995 | 12.36 | 12.36 | NEG | 20.22 | - | 12.431902 |
| Dovalue | 1.871 | +4% | 16:30 | 1.846 | 1.801 | 1.89 | 2172597 | Servizi finanziari | IT0005610958 | 1.799 | 1.799 | NEG | 5.78 | 1.799 | 1.803062 |
| El.En | 15.77 | +0.7% | 16:18 | 15.77 | 15.58 | 15.9 | 16822 | Salute | IT0005453250 | 15.66 | 15.66 | NEG | 11.99 | - | 15.657677 |
| Elica | 1.15 | -0.43% | 15:33 | 1.155 | 1.15 | 1.155 | 7001 | Prodotti per casa e persona | IT0003404214 | 1.155 | 1.155 | NEG | 0 | - | 1.164066 |


