Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Sportello Superbonus
- Ceo Confidential - La tecnologia
- I webinar di Plus24
- Macro
- Cryptotalks
- Festival dell'Economia
- La Borsa oggi
- Lavoro24
- Imparare a decidere
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Tre pezzi facili
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Corsa al Quirinale
- Young Finance
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Focus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
- 113.21
- +0.38%
30107.15 Punti
29993.94 Chiusura precedente
30155.36 Apertura
30380.61 Massimo
30055.68 Minimo
+0.42% Var% 3 mesi
+18.42% Var% inizio anno
15498.19 - 27679.37 Variazione anno in corso
30 settembre 2023 ore 00:51 Mercato chiuso. Dati ritardati di 20 min.
Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De'longhi | 20.62 | +0.78% | 17:39 | 20.7 | 20.62 | 21.1 | 126015 | Prodotti per casa e persona | IT0003115950 | 20.46 | 20.46 | CHI | 21.1 | 20.62 | 20.688337 |
Diasorin | 86.42 | +2.25% | 17:35 | 85.84 | 85 | 87.6 | 237720 | Salute | IT0003492391 | 84.52 | 84.52 | CHI | 102.05 | 86.42 | 86.602404 |
Digital Bros | 12.04 | +0.75% | 17:35 | 12.2 | 11.89 | 12.24 | 37968 | Prodotti per casa e persona | IT0001469995 | 11.95 | 11.95 | CHI | 20.22 | 12.04 | 12.0944 |
Digital Value | 50.4 | -2.89% | 17:36 | 52.5 | 50.4 | 52.7 | 18744 | Tecnologie | IT0005347429 | 51.9 | 51.9 | CHI | 67.7 | 50.4 | 51.160971 |
Dovalue | 3.695 | +4.67% | 17:35 | 3.56 | 3.555 | 3.74 | 715214 | Servizi finanziari | IT0001044996 | 3.53 | 3.53 | CHI | 5.78 | 3.695 | 3.676941 |
Eems | 0.0125 | -22.36% | 17:35 | 0.0151 | 0.0124 | 0.0152 | 9724352 | Tecnologie | IT0001498234 | 0.0161 | 0.0161 | CHI | 0.0382 | 0.0125 | 0.013171 |
El.En | 8.705 | +0.64% | 17:35 | 8.715 | 8.64 | 8.905 | 120633 | Salute | IT0005453250 | 8.65 | 8.65 | CHI | 11.99 | 8.705 | 8.765594 |
Elica | 2.14 | +1.42% | 17:37 | 2.11 | 2.06 | 2.14 | 62840 | Prodotti per casa e persona | IT0003404214 | 2.11 | 2.11 | CHI | 0 | 2.14 | 2.105418 |
Emak | 0.958 | +0.74% | 17:35 | 0.965 | 0.958 | 0.973 | 35758 | Prodotti per casa e persona | IT0001237053 | 0.951 | 0.951 | CHI | 1.126 | 0.958 | 0.962567 |
Enav | 3.504 | +0.57% | 17:35 | 3.494 | 3.492 | 3.56 | 946979 | Prodotti e servizi industriali | IT0005176406 | 3.484 | 3.484 | CHI | 3.782 | 3.504 | 3.51281 |
Enel | 5.82 | +0.55% | 17:38 | 5.804 | 5.789 | 5.888 | 26211803 | Servizi pubblici | IT0003128367 | 5.788 | 5.788 | CHI | 5.392 | 5.82 | 5.830776 |
Enervit | 2.9 | -0.68% | 17:29 | 2.96 | 2.9 | 3 | 9036 | Alimentari | IT0004356751 | 2.92 | 2.92 | CHI | 0 | 2.96 | 2.96135 |
Eni | 15.256 | -1.06% | 17:36 | 15.386 | 15.208 | 15.422 | 11554277 | Petrolio e Gas Naturale | IT0003132476 | 15.42 | 15.42 | CHI | 12.172 | 15.256 | 15.306621 |
Eprice | 0.0074 | +5.71% | 16:59 | 0.007 | 0.007 | 0.0077 | 539353 | - | IT0005084717 | 0.007 | 0.007 | CHI | 0.0113 | 0.0074 | 0.00753 |
Equita Group | 3.5 | -0.28% | 17:35 | 3.51 | 3.48 | 3.53 | 25859 | Servizi finanziari | IT0005312027 | 3.51 | 3.51 | CHI | 3.84 | 3.5 | 3.510979 |
Erg | 22.84 | +1.33% | 17:35 | 22.8 | 22.7 | 23.2 | 561372 | Servizi pubblici | IT0001157020 | 22.54 | 22.54 | CHI | 26.36 | 22.84 | 22.949121 |
Esprinet | 4.85 | +3.24% | 17:38 | 4.72 | 4.72 | 4.85 | 278296 | Tecnologie | IT0003850929 | 4.698 | 4.698 | CHI | 8.55 | 4.85 | 4.806528 |
Eurogroup Laminations | 4.182 | +3.21% | 17:35 | 4.08 | 4.08 | 4.27 | 439475 | Prodotti e servizi industriali | IT0005527616 | 4.052 | 4.052 | CHI | 4.605 | 4.182 | 4.185605 |
Eurotech | 2.44 | +6.55% | 17:35 | 2.32 | 2.315 | 2.465 | 233892 | Tecnologie | IT0003895668 | 2.29 | 2.29 | CHI | 3.074 | 2.44 | 2.408263 |
Exprivia | 1.616 | -1.34% | 17:35 | 1.674 | 1.614 | 1.656 | 88785 | Tecnologie | IT0001477402 | 1.638 | 1.638 | CHI | 1.424 | 1.616 | 1.648088 |
Ferrari | 279.7 | +0.5% | 17:35 | 280.6 | 278.9 | 284.7 | 416344 | Automobili | NL0011585146 | 278.3 | 278.3 | CHI | 243.9 | 279.7 | 281.456063 |
Ferretti | 2.858 | +1.93% | 17:35 | 2.846 | 2.83 | 2.9 | 362600 | Prodotti per casa e persona | IT0005383291 | 2.804 | 2.804 | CHI | - | 2.858 | 2.859494 |
Fidia | 1.2 | -5.88% | 17:35 | 1.22 | 1.195 | 1.245 | 13244 | Prodotti e servizi industriali | IT0001498481 | 1.275 | 1.275 | CHI | 1.4 | 1.2 | 1.205624 |
Fiera Milano | 1.996 | -0.45% | 17:35 | 2.03 | 1.988 | 2.03 | 58067 | Prodotti e servizi industriali | IT0003365613 | 2.005 | 2.005 | CHI | 2.685 | 1.996 | 2.001001 |
Fila | 7.49 | +1.77% | 17:35 | 7.41 | 7.41 | 7.55 | 34669 | - | IT0004967292 | 7.36 | 7.36 | CHI | 6.89 | 7.49 | 7.494543 |
Fincantieri | 0.471 | -0.21% | 17:35 | 0.4735 | 0.471 | 0.48 | 1345149 | Prodotti e servizi industriali | IT0001415246 | 0.472 | 0.472 | CHI | 0.563 | 0.471 | 0.475552 |
Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm | 8.39 | +3.33% | 17:35 | 8.04 | 8.03 | 8.39 | 7986 | Salute | IT0005215329 | 8.12 | 8.12 | CHI | 8.34 | 8.39 | 8.274222 |
Finecobank | 11.515 | -0.65% | 17:35 | 11.67 | 11.515 | 11.67 | 3005626 | Banche | IT0000072170 | 11.59 | 11.59 | CHI | 13.61 | 11.515 | 11.555805 |
Fnm | 0.424 | -0.24% | 17:35 | 0.419 | 0.419 | 0.426 | 77349 | Viaggi e tempo libero | IT0000060886 | 0.425 | 0.425 | CHI | 0.44 | 0.424 | 0.422296 |
Gabetti | 0.739 | +5.57% | 17:35 | 0.685 | 0.685 | 0.75 | 80596 | Beni Immobili | IT0005023038 | 0.7 | 0.7 | CHI | 1.134 | 0.739 | 0.724826 |
loading...
Migliori 5 AllShare
Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
---|---|---|---|
Bioera | 0.0435 | +10.13% | |
Eurotech | 2.44 | +6.55% | |
Trevi Fin Ind | 0.2875 | +6.48% | |
Olidata | 0.725 | +5.84% | |
Eprice | 0.0074 | +5.71% |
I più scambiati
Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
---|---|---|---|
Unicredit | 22.73 | +1.02% | |
Enel | 5.82 | +0.55% | |
Eni | 15.256 | -1.06% | |
Stellantis | 18.21 | +0.25% | |
Stmicroelectronics | 40.985 | +1.16% |
Ultime notizie

Mercati+ e il quotidiano digitale del Sabato con Plus24Tutta l’informazione premium de Il Sole 24 Ore dedicata ai risparmiatoriProva subito a solo 1€ al meseProva subito a solo 1€ al mese
- Analisi, scenari e approfondimenti
- Rubriche e blog premium
- Dati in tempo reale
- Notifiche personalizzate
- Portafoglio virtuale
- Novità Ogni sabato, l’accesso al quotidiano digitale con l’inserto Plus24
Commenti tecnici FTA
L'ANGOLO DEL TRADER di FTAOnline 29 settembre 2023
Milano, 29 settembre 2023: Leonardo, Maire Tecnimont
29 settembre 2023