Sezioni
Naviga
Serie
- Parlamento24
- Salute 24
- Start
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Morning call
- Focus
- Macro
- La Borsa oggi
- Obiettivo salute
- #iconsiglidilettura
- Le voci di Telefisco 2024
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- Tre pezzi facili
- Motori 24
- Trading
- Young Finance
- Cryptotalks
- Focus Sport e Business
- ReImagine Talks
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Lavoro24
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Festival dell'Economia
- Imparare a decidere
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- In fabbrica
- Le storie
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Econotube
- Fondi europei
- Fantafinanza
- Scienziati in classe
- Food24
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Link utili
- 155.1
- +0.41%
38239.38 Punti
38084.28 Chiusura precedente
38082.47 Apertura
38253.37 Massimo
38020.87 Minimo
+3.29% Var% 3 mesi
+18.43% Var% inizio anno
32209.2 - 38466.57 Variazione anno in corso
23 gennaio 2025 ore 11:59 Mercato aperto. Dati ritardati di 20 min.
Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gas Plus | 2.98 | 0% | 11:32 | 3.04 | 2.98 | 3.04 | 19279 | Petrolio e Gas Naturale | IT0004098510 | 2.98 | 2.98 | NEG | 2.28 | - | 3.021071 |
Gefran | 8.96 | -1.32% | 11:27 | 8.96 | 8.94 | 8.96 | 501 | Prodotti e servizi industriali | IT0003203947 | 9.08 | 9.08 | NEG | 10.08 | - | 8.991817 |
Generalfinance | 12.35 | -0.8% | 10:41 | 12.4 | 12.3 | 12.4 | 642 | Servizi finanziari | IT0005144784 | 12.45 | 12.45 | NEG | 7.92 | - | 12.421366 |
Generali | 29.32 | +0.76% | 11:35 | 29.2 | 29.03 | 29.35 | 1796523 | Assicurazioni | IT0000062072 | 29.1 | 29.1 | NEG | 17.69 | - | 29.213752 |
Geox | 0.439 | +2.09% | 11:20 | 0.4325 | 0.4305 | 0.44 | 351977 | Prodotti per casa e persona | IT0003697080 | 0.43 | 0.43 | NEG | 1.062 | - | 0.433243 |
Giglio Group | 0.377 | +1.34% | 11:05 | 0.371 | 0.371 | 0.377 | 1900 | Telecomunicazioni | IT0005122400 | 0.372 | 0.372 | NEG | 1.06 | - | 0.375844 |
Gpi | 10.12 | -0.98% | 10:24 | 10.2 | 10.08 | 10.2 | 679 | Salute | IT0005221517 | 10.22 | 10.22 | NEG | 0 | - | 10.189209 |
Gvs | 4.805 | +0.52% | 11:33 | 4.8 | 4.75 | 4.82 | 19150 | Prodotti e servizi industriali | IT0005411209 | 4.78 | 4.78 | NEG | 5.265 | - | 4.78467 |
Hera | 3.466 | +0.41% | 11:35 | 3.494 | 3.466 | 3.52 | 1071190 | Servizi pubblici | IT0001250932 | 3.452 | 3.452 | NEG | 2.491 | - | 3.476714 |
I Grandi Viaggi | 1.05 | -0.47% | 11:23 | 1.065 | 1.05 | 1.075 | 29336 | Viaggi e tempo libero | IT0005108219 | 1.055 | 1.055 | NEG | 0.86 | - | 1.052585 |
Igd | 2.47 | +0.41% | 11:15 | 2.46 | 2.44 | 2.47 | 7982 | Beni Immobili | IT0005322612 | 2.46 | 2.46 | NEG | 2.735 | - | 2.470531 |
Il Sole 24 Ore | 0.652 | +1.88% | 16:47 | 0.642 | 0.642 | 0.66 | 24548 | Media | IT0005283111 | 0.652 | 0.652 | NEG | 0.54 | - | - |
Illimity Bank | 3.75 | +1.02% | 11:34 | 3.704 | 3.704 | 3.758 | 142391 | Banche | IT0005359192 | 3.712 | 3.712 | NEG | 6.02 | - | 3.74303 |
Immsi | 0.4965 | +0.91% | 11:23 | 0.498 | 0.491 | 0.498 | 13072 | Prodotti per casa e persona | IT0001413837 | 0.492 | 0.492 | NEG | 0.597 | - | 0.492864 |
Industrie De Nora | 7.17 | +0.14% | 11:31 | 7.195 | 7.11 | 7.195 | 26109 | Prodotti e servizi industriali | IT0005186371 | 7.16 | 7.16 | NEG | 18.55 | - | 7.192878 |
Intercos | 14.38 | -1.1% | 11:34 | 14.36 | 14.34 | 14.48 | 7036 | Prodotti per casa e persona | IT0005455875 | 14.54 | 14.54 | NEG | 14.51 | - | 14.600577 |
Interpump Group | 44.94 | -0.35% | 11:35 | 44.94 | 44.48 | 45 | 25590 | Prodotti e servizi industriali | IT0001078911 | 45.1 | 45.1 | NEG | 48.8 | - | 44.960591 |
Intesa Sanpaolo | 4.135 | +0.92% | 11:35 | 4.1025 | 4.099 | 4.139 | 11887739 | Banche | IT0000072618 | 4.0975 | 4.0975 | NEG | 2.263 | - | 4.121369 |
Inwit | 10 | -0.7% | 11:33 | 10.03 | 9.975 | 10.07 | 153810 | Telecomunicazioni | IT0005090300 | 10.07 | 10.07 | NEG | 11.725 | - | 10.103461 |
Irce | 2.08 | 0% | 10:06 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2903 | Prodotti e servizi industriali | IT0001077780 | 2.08 | 2.08 | NEG | 0 | - | 2.072768 |
Iren | 2.072 | +2.07% | 11:35 | 2.026 | 2.022 | 2.074 | 905277 | Servizi pubblici | IT0003027817 | 2.03 | 2.03 | NEG | 1.712 | - | 2.038838 |
It Way | 1.1 | 0% | 11:14 | 1.114 | 1.1 | 1.14 | 8929 | Tecnologie | IT0003057624 | 1.1 | 1.1 | NEG | 0 | - | 1.1122 |
Italgas | 5.595 | +0.18% | 11:33 | 5.585 | 5.575 | 5.615 | 345322 | Servizi pubblici | IT0005211237 | 5.585 | 5.585 | NEG | 5.4 | - | 5.605832 |
Italian Exhibition Group | 7.44 | 0% | 09:00 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 300 | Viaggi e tempo libero | IT0003411417 | 7.44 | 7.44 | NEG | 2.5 | - | 7.587174 |
Italmobiliare | 26.15 | -0.19% | 11:00 | 26.05 | 26 | 26.25 | 3175 | Servizi finanziari | IT0005253205 | 26.2 | 26.2 | NEG | 25.15 | - | 26.257479 |
Iveco Group | 10.73 | +0.09% | 11:35 | 10.77 | 10.615 | 10.78 | 590765 | Prodotti e servizi industriali | NL0015000LU4 | 10.72 | 10.72 | NEG | 8.567 | - | 10.697157 |
Juventus Fc | 2.5455 | +0.06% | 11:31 | 2.54 | 2.525 | 2.552 | 160881 | Viaggi e tempo libero | IT0005572778 | 2.544 | 2.544 | NEG | 0.3098 | - | 2.566529 |
Kme Group | 0.92 | +0.55% | 16:39 | 0.912 | 0.873 | 0.92 | 124628 | Materie prime | IT0004552359 | 0.912 | 0.912 | NEG | 0.753 | - | 0.910261 |
Landi Renzo | 1.8 | 0% | 11:30 | 1.78 | 1.714 | 1.8 | 16565 | Automobili | IT0005619843 | 1.8 | 1.8 | NEG | - | - | 1.803547 |
Leonardo | 29.35 | +0.1% | 11:34 | 29 | 29.21 | 29.67 | 941404 | Prodotti e servizi industriali | IT0003856405 | 29.32 | 29.32 | NEG | 10.67 | - | 29.280783 |
loading...
~ ������t� ��+h�Z@�� ����<�� �,��n&