Sezioni
Naviga
Serie
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- Festival dell'Economia
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Viaggio nelle carceri italiane
- Infodatacast
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
- 0
- 0%
0 Punti
52201.35 Chiusura precedente
0 Apertura
52201.35 Massimo
0 Minimo
+6.55% Var% 3 mesi
+8.81% Var% inizio anno
41222.49 - 52243.55 Variazione anno in corso
12 maggio 2026 ore 06:47 Mercato chiuso. Dati ritardati di 20 min.
| Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gvs | 4.17 | -1.3% | 11/05 | 4.275 | 4.17 | 4.275 | 141989 | Salute | IT0005411209 | 4.17 | 4.225 | CHI | 5.265 | - | 4.200003 |
| Hera | 3.896 | -0.36% | 11/05 | 3.9 | 3.876 | 3.91 | 2046940 | Servizi pubblici | IT0001250932 | 3.896 | 3.91 | TAH | 2.491 | - | 3.892511 |
| I Grandi Viaggi | 2.31 | -0.43% | 11/05 | 2.355 | 2.285 | 2.39 | 21626 | Viaggi e tempo libero | IT0005108219 | 2.31 | 2.32 | CHI | 0.86 | - | 2.328129 |
| Igd | 4.105 | -2.73% | 11/05 | 4.22 | 4.085 | 4.22 | 51976 | Beni Immobili | IT0005322612 | 4.105 | 4.22 | CHI | 2.735 | - | 4.130172 |
| Immsi | 0.494 | +0.82% | 11/05 | 0.4885 | 0.491 | 0.5 | 183692 | Prodotti per casa e persona | IT0001413837 | 0.494 | 0.49 | CHI | 0.597 | - | 0.496516 |
| Indel B | 19.8 | +0.51% | 11/05 | 19.7 | 19.7 | 20 | 1082 | Edilizia e materiali | IT0005245508 | 19.8 | 19.7 | CHI | 24.6 | - | 19.867467 |
| Industrie De Nora | 7 | -3.91% | 11/05 | 7.22 | 6.96 | 7.32 | 316834 | Prodotti e servizi industriali | IT0005186371 | 7 | 7.285 | CHI | 18.55 | - | 7.073213 |
| Intercos | 12.12 | -0.49% | 11/05 | 12.3 | 11.9 | 12.3 | 79116 | Prodotti per casa e persona | IT0005455875 | 12.12 | 12.18 | CHI | 14.51 | - | 12.045474 |
| Interpump Group | 35.98 | -0.5% | 11/05 | 36.6 | 35.58 | 36.66 | 156236 | Prodotti e servizi industriali | IT0001078911 | 36.14 | 36.16 | TAH | 48.8 | - | 36.045623 |
| Intesa Sanpaolo | 5.858 | +0.77% | 11/05 | 5.78 | 5.764 | 5.89 | 54313540 | Banche | IT0000072618 | 5.858 | 5.813 | TAH | 2.263 | - | 5.846531 |
| Inwit | 7.375 | +2.22% | 11/05 | 7.185 | 7.16 | 7.39 | 3065997 | Telecomunicazioni | IT0005090300 | 7.375 | 7.215 | TAH | 11.725 | - | 7.290876 |
| Irce | 2.29 | 0% | 11/05 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 465 | Prodotti e servizi industriali | IT0001077780 | 2.29 | 2.29 | CHI | 0 | - | 2.29 |
| Iren | 2.634 | +0.77% | 11/05 | 2.61 | 2.554 | 2.638 | 1921271 | Servizi pubblici | IT0003027817 | 2.634 | 2.614 | CHI | 1.712 | - | 2.61086 |
| It Way | 1.09 | +2.35% | 11/05 | 1.065 | 1.05 | 1.095 | 24874 | Tecnologie | IT0003057624 | 1.09 | 1.065 | CHI | 0 | - | 1.06091 |
| Italgas | 10.415 | +0.39% | 11/05 | 10.35 | 10.275 | 10.435 | 2372326 | Servizi pubblici | IT0005211237 | 10.415 | 10.375 | TAH | 5.4 | - | 10.392526 |
| Italian Exhibition Group | 13 | +1.17% | 11/05 | 12.85 | 12.65 | 13 | 1920 | Viaggi e tempo libero | IT0003411417 | 13 | 12.85 | CHI | 2.5 | - | 12.861302 |
| Italmobiliare | 28.85 | +1.05% | 11/05 | 28.55 | 28.5 | 28.85 | 10263 | Servizi finanziari | IT0005253205 | 28.85 | 28.55 | CHI | 25.15 | - | 28.763149 |
| Iveco Group | 13.915 | 0% | 11/05 | 13.925 | 13.915 | 13.93 | 2118436 | Prodotti e servizi industriali | NL0015000LU4 | 13.915 | 13.915 | TAH | 8.567 | - | 13.916271 |
| Juventus Fc | 2.028 | +0.5% | 11/05 | 2.052 | 2.024 | 2.074 | 759914 | Viaggi e tempo libero | IT0005572778 | 2.028 | 2.018 | CHI | 0.3098 | - | 2.044266 |
| Landi Renzo | 0.77 | -1.28% | 11/05 | 0.78 | 0.764 | 0.78 | 3174 | Automobili | IT0005619843 | 0.77 | 0.78 | CHI | - | - | 0.775037 |
| Leonardo | 51.31 | -3.48% | 11/05 | 52.98 | 50.25 | 53.09 | 4275236 | Prodotti e servizi industriali | IT0003856405 | 51.31 | 53.16 | TAH | 10.67 | - | 51.033343 |
| Lottomatica Group | 26.3 | -2.59% | 11/05 | 26.74 | 26.08 | 26.84 | 1112093 | Viaggi e tempo libero | IT0005541336 | 26.3 | 27 | CHI | - | - | 26.339297 |
| Luve | 61 | +0.83% | 11/05 | 60.9 | 59.4 | 61.1 | 21961 | Edilizia e materiali | IT0005107492 | 61 | 60.5 | CHI | 30.35 | - | 60.30173 |
| Maire | 15.26 | -2.12% | 11/05 | 15.38 | 14.97 | 15.49 | 646732 | - | IT0004931058 | 15.26 | 15.59 | CHI | 3.738 | - | 15.242511 |
| Marr | 8.38 | -1.87% | 11/05 | 8.59 | 8.37 | 8.59 | 71924 | - | IT0003428445 | 8.38 | 8.54 | CHI | 12.1 | - | 8.407771 |
| Mediobanca | 20.47 | +0.59% | 11/05 | 20.83 | 20.22 | 20.83 | 600133 | Banche | IT0000062957 | 20.47 | 20.35 | TAH | 8.994 | - | 20.448002 |
| Met.Extra Group | 1.84 | +2.22% | 11/05 | 1.77 | 1.76 | 1.87 | 9326 | Servizi finanziari | IT0005481855 | 1.84 | 1.8 | CHI | 0 | - | 1.780877 |
| Mfe A | 2.934 | +1.17% | 11/05 | 2.902 | 2.884 | 2.944 | 958455 | Media | NL0015001OI1 | 2.934 | 2.9 | TAH | 0.42 | - | 2.919857 |
| Mfe B | 3.714 | 0% | 11/05 | 3.7 | 3.682 | 3.75 | 259743 | Media | NL0015001OJ9 | 3.714 | 3.714 | TAH | 0.6385 | - | 3.720085 |
| Moltiply Group | 36.5 | -2.01% | 11/05 | 37.05 | 36.45 | 37.65 | 13879 | Servizi finanziari | IT0004195308 | 36.5 | 37.25 | CHI | 24.72 | - | 36.848922 |
Migliori 5 AllShare
| Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
|---|---|---|---|
| Tesmec | 0.1618 | +9.32% | |
| Alerion | 28 | +8.11% | |
| Diasorin | 66.7 | +5.54% | |
| Piaggio | 1.702 | +4.29% | |
| Csp Int Ind Calze | 0.324 | +4.18% |
Peggiori 5 AllShare
| Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
|---|---|---|---|
| D'amico | 8.065 | -11.62% | |
| Safilo Group | 1.588 | -10.33% | |
| Ops Italia | 0.1 | -10.31% | |
| Fidia | 0.004 | -9.09% | |
| Banca Ifis | 21.02 | -6.74% |
I più scambiati
| Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
|---|---|---|---|
| Ferrari | 281.1 | -2.9% | |
| Leonardo | 51.31 | -3.48% | |
| Enel | 9.883 | +2.68% | |
| Stmicroelectronics | 50.31 | +2.63% | |
| Stellantis | 6.416 | -1.53% |
Ultime notizie

Tutto il sito, il quotidiano digitale del Sabato con Plus24 e l’accesso ai dati in tempo realeTutta l’informazione premium de Il Sole 24 Ore dedicata ai risparmiatoriProva subito
- Tutti gli articoli de ilsole24ore.com
- Gli approfondimenti di 24+
- Ogni sabato, l’accesso al quotidiano digitale con l’inserto Plus24
- Dati di borsa in tempo reale
- Portafoglio virtuale e alert personalizzati



Commenti tecnici FTA
L'ANGOLO DEL TRADER di FTAOnline 11 maggio 2026
Milano, 11 maggio 2026: Leonardo, Cementir Holding