Sezioni
Naviga
Serie
- Salute 24
- Start
- #iconsiglidilettura
- Le voci di Telefisco 2024
- I webinar di Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Morning call
- Focus
- Macro
- La Borsa oggi
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- Focus Sport e Business
- ReImagine Talks
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Motori 24
- Cryptotalks
- Lavoro24
- Obiettivo salute
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Festival dell'Economia
- Imparare a decidere
- Tre pezzi facili
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Corsa al Quirinale
- Young Finance
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- In fabbrica
- Le storie
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Econotube
- Fondi europei
- Fantafinanza
- Scienziati in classe
- Food24
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Link utili
- -187.28
- -0.53%
35188.06 Punti
35375.34 Chiusura precedente
35408.8 Apertura
35467.63 Massimo
34997.44 Minimo
+0.45% Var% 3 mesi
+11.84% Var% inizio anno
31100.53 - 37632.2 Variazione anno in corso
21 novembre 2024 ore 12:38 Mercato aperto. Dati ritardati di 20 min.
Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garofalo Health Care | 5.76 | -1.03% | 10:52 | 5.82 | 5.74 | 5.82 | 2537 | Salute | IT0005345233 | 5.82 | 5.82 | NEG | 0 | - | 5.791378 |
Gas Plus | 2.36 | -1.26% | 11:03 | 2.37 | 2.36 | 2.37 | 10999 | Petrolio e Gas Naturale | IT0004098510 | 2.39 | 2.39 | NEG | 2.28 | - | 2.384037 |
Gefran | 9.44 | -1.26% | 11:28 | 9.58 | 9.44 | 9.58 | 1132 | Prodotti e servizi industriali | IT0003203947 | 9.56 | 9.56 | NEG | 10.08 | - | 9.512976 |
Generalfinance | 10.95 | 0% | 17:07 | 10.9 | 10.9 | 11 | 650 | Servizi finanziari | IT0005144784 | 10.95 | 10.95 | NEG | 7.92 | - | 10.913461 |
Generali | 26.67 | -0.3% | 11:38 | 26.78 | 26.59 | 26.87 | 618653 | Assicurazioni | IT0000062072 | 26.75 | 26.75 | NEG | 17.69 | - | 26.837886 |
Geox | 0.495 | -0.6% | 11:25 | 0.4985 | 0.495 | 0.509 | 47500 | Prodotti per casa e persona | IT0003697080 | 0.498 | 0.498 | NEG | 1.062 | - | 0.499797 |
Giglio Group | 0.401 | -0.25% | 10:16 | 0.401 | 0.401 | 0.407 | 3273 | Telecomunicazioni | IT0005122400 | 0.402 | 0.402 | NEG | 1.06 | - | 0.407525 |
Gpi | 11.36 | -1.22% | 11:29 | 11.64 | 11.32 | 11.64 | 2513 | Salute | IT0005221517 | 11.5 | 11.5 | NEG | 0 | - | 11.420662 |
Gvs | 5.14 | -2.28% | 11:36 | 5.3 | 5.13 | 5.3 | 29233 | Prodotti e servizi industriali | IT0005411209 | 5.26 | 5.26 | NEG | 5.265 | - | 5.224725 |
Hera | 3.406 | +0.53% | 11:37 | 3.38 | 3.374 | 3.41 | 1414757 | Servizi pubblici | IT0001250932 | 3.388 | 3.388 | NEG | 2.491 | - | 3.389269 |
I Grandi Viaggi | 1.075 | +0.94% | 17:35 | 1.075 | 1.075 | 1.1 | 13735 | Viaggi e tempo libero | IT0005108219 | 1.075 | 1.075 | NEG | 0.86 | - | 1.084002 |
Igd | 2.15 | -0.23% | 11:29 | 2.18 | 2.12 | 2.195 | 158667 | Beni Immobili | IT0005322612 | 2.155 | 2.155 | NEG | 2.735 | - | 2.166234 |
Il Sole 24 Ore | 0.636 | 0% | 09:04 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 60 | Media | IT0005283111 | 0.636 | 0.636 | NEG | 0.54 | - | - |
Illimity Bank | 3.09 | -0.45% | 11:38 | 3.124 | 3.07 | 3.124 | 81594 | Banche | IT0005359192 | 3.104 | 3.104 | NEG | 6.02 | - | 3.081527 |
Immsi | 0.4705 | -0.63% | 11:25 | 0.478 | 0.46 | 0.478 | 482769 | Prodotti per casa e persona | IT0001413837 | 0.4735 | 0.4735 | NEG | 0.597 | - | 0.478398 |
Industrie De Nora | 7.74 | -2.15% | 11:34 | 7.945 | 7.67 | 7.945 | 129547 | Prodotti e servizi industriali | IT0005186371 | 7.91 | 7.91 | NEG | 18.55 | - | 7.951823 |
Intercos | 13.46 | +0.6% | 11:32 | 13.5 | 13.3 | 13.54 | 13364 | Prodotti per casa e persona | IT0005455875 | 13.38 | 13.38 | NEG | 14.51 | - | 13.494576 |
Interpump Group | 41.82 | +0.05% | 11:37 | 41.86 | 41.7 | 42.12 | 46859 | Prodotti e servizi industriali | IT0001078911 | 41.8 | 41.8 | NEG | 48.8 | - | 41.769645 |
Intesa Sanpaolo | 3.667 | -0.8% | 11:38 | 3.705 | 3.64 | 3.7145 | 19355230 | Banche | IT0000072618 | 3.6965 | 3.6965 | NEG | 2.263 | - | 3.712895 |
Inwit | 9.46 | -0.53% | 11:38 | 9.47 | 9.44 | 9.53 | 210448 | Telecomunicazioni | IT0005090300 | 9.51 | 9.51 | NEG | 11.725 | - | 9.543479 |
Irce | 2.16 | +1.41% | 11:08 | 2.15 | 2.14 | 2.16 | 6038 | Prodotti e servizi industriali | IT0001077780 | 2.13 | 2.13 | NEG | 0 | - | 2.134746 |
Iren | 1.912 | -0.16% | 11:26 | 1.909 | 1.906 | 1.922 | 88520 | Servizi pubblici | IT0003027817 | 1.915 | 1.915 | NEG | 1.712 | - | 1.921214 |
It Way | 1.062 | +1.14% | 10:58 | 1.032 | 1.012 | 1.076 | 4568 | Tecnologie | IT0003057624 | 1.05 | 1.05 | NEG | 0 | - | 1.064529 |
Italgas | 5.55 | +0.27% | 11:34 | 5.52 | 5.52 | 5.57 | 507910 | Servizi pubblici | IT0005211237 | 5.535 | 5.535 | NEG | 5.4 | - | 5.552942 |
Italian Exhibition Group | 6.18 | -0.64% | 10:20 | 6.22 | 6.18 | 6.22 | 354 | Viaggi e tempo libero | IT0003411417 | 6.22 | 6.22 | NEG | 2.5 | - | 6.156502 |
Italmobiliare | 26.4 | -0.94% | 11:34 | 26.55 | 26.4 | 26.55 | 2582 | Servizi finanziari | IT0005253205 | 26.65 | 26.65 | NEG | 25.15 | - | 26.554971 |
Iveco Group | 8.914 | -1.72% | 11:38 | 9.062 | 8.84 | 9.062 | 752573 | Prodotti e servizi industriali | NL0015000LU4 | 9.07 | 9.07 | NEG | 8.567 | - | 9.123407 |
Juventus Fc | 2.986 | +0.07% | 11:34 | 2.972 | 2.972 | 3.027 | 214002 | Viaggi e tempo libero | IT0005572778 | 2.984 | 2.984 | NEG | 0.3098 | - | 3.00907 |
Kme Group | 0.913 | -0.76% | 10:41 | 0.893 | 0.893 | 0.913 | 8168 | Materie prime | IT0004552359 | 0.92 | 0.92 | NEG | 0.753 | - | 0.91848 |
Landi Renzo | 1.876 | +1.3% | 09:59 | 1.83 | 1.83 | 1.876 | 3010 | Automobili | IT0005619843 | 1.852 | 1.852 | NEG | - | - | 1.883974 |
loading...
� ������t� ��+h��@��X����<�� �,�*�&