Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Convivere con il virus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Book Corner
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le Storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obbiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo jedi
- Alessandro Borghese Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
loading...
- -184.51
- -0.74%
24903.28 Punti
25087.79 Chiusura precedente
24727.46 Apertura
25087.79 Massimo
24687.95 Minimo
+3.57% Var% 6 mesi
+4.11% Var% inizio anno
15498.19 - 27679.37 Variazione anno in corso
26 febbraio 2021 ore 15:05 Mercato aperto. Dati ritardati di 20 min.
Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intek Group | 0.37 | -3.39% | 14:27 | 0.38 | 0.368 | 0.384 | 395316 | Materie prime | IT0004552359 | 0.383 | 0.383 | NEG | 0.383 | - | 0.382 |
Interpump Group | 38.38 | -0.78% | 14:44 | 38.38 | 37.84 | 38.56 | 71965 | Prodotti e servizi industriali | IT0001078911 | 38.68 | 38.68 | NEG | 38.68 | - | 38.7783 |
Intesa Sanpaolo | 2.1255 | -1.23% | 14:46 | 2.1105 | 2.103 | 2.1455 | 55610136 | Banche | IT0000072618 | 2.152 | 2.152 | NEG | 2.152 | - | 2.1626 |
Inwit | 8.645 | +0.82% | 14:46 | 8.51 | 8.415 | 8.675 | 803492 | Telecomunicazioni | IT0005090300 | 8.575 | 8.575 | NEG | 8.575 | 8.575 | 8.5201 |
Irce | 2.04 | -0.49% | 14:25 | 2.05 | 2.03 | 2.07 | 3886 | Prodotti e servizi industriali | IT0001077780 | 2.05 | 2.05 | NEG | 0 | 2.05 | 2.0308 |
Iren | 2.064 | -0.1% | 14:36 | 2.06 | 2.042 | 2.078 | 1139232 | Servizi pubblici | IT0003027817 | 2.066 | 2.066 | NEG | 2.066 | 2.066 | 2.0755 |
Isagro | 1.26 | +1.61% | 14:42 | 1.235 | 1.22 | 1.26 | 124390 | Chimica | IT0001069902 | 1.24 | 1.24 | NEG | 0 | 1.24 | 1.2362 |
It Way | 0.784 | -2% | 14:45 | 0.79 | 0.784 | 0.818 | 23315 | Tecnologie | IT0003057624 | 0.8 | 0.8 | NEG | 0.8 | 0.8 | 0.8165 |
Italgas | 4.93 | -0.8% | 14:45 | 4.96 | 4.914 | 4.978 | 1465962 | Servizi pubblici | IT0005211237 | 4.97 | 4.97 | NEG | 4.97 | 4.97 | 5 |
Italmobiliare | 26.7 | -1.66% | 14:36 | 0 | 26.7 | 27.1 | 3790 | Servizi finanziari | IT0005253205 | 27.15 | 27.15 | NEG | 27.15 | 27.15 | 27.3616 |
Ivs Group | 5.5 | +1.85% | 13:59 | 5.6 | 5.38 | 5.64 | 16836 | Commercio | LU0556041001 | 5.4 | 5.4 | NEG | 0 | - | 5.49 |
Juventus Fc | 0.818 | +0.25% | 14:33 | 0.81 | 0.8052 | 0.8208 | 857496 | Viaggi e tempo libero | IT0000336518 | 0.816 | 0.816 | NEG | 0.816 | - | 0.821 |
La Doria | 14.1 | -1.12% | 14:25 | 14.02 | 14 | 14.24 | 19386 | Alimentari | IT0001055521 | 14.26 | 14.26 | NEG | 14.26 | - | 14.2624 |
Landi Renzo | 1.07 | -2.73% | 14:12 | 1.07 | 1.055 | 1.095 | 607385 | Automobili | IT0004210289 | 1.1 | 1.1 | NEG | 1.1 | - | 1.1078 |
Leonardo | 6.638 | -2.32% | 14:46 | 6.63 | 6.55 | 6.768 | 5646183 | Prodotti e servizi industriali | IT0003856405 | 6.796 | 6.796 | NEG | 6.796 | 6.796 | 6.9305 |
Luve | 16.05 | -1.83% | 14:13 | 0 | 15.65 | 16.1 | 25637 | Edilizia e materiali | IT0005107492 | 16.35 | 16.35 | NEG | 16.1 | 16.35 | 16.1617 |
Lventure Group | 0.54 | 0% | 12:35 | 0.53 | 0.528 | 0.54 | 1415 | Servizi finanziari | IT0005013013 | 0.54 | 0.54 | NEG | 0.546 | - | 0.5374 |
Maire Tecnimont | 2.146 | -2.45% | 14:17 | 2.15 | 2.112 | 2.186 | 668179 | Prodotti e servizi industriali | IT0004931058 | 2.2 | 2.2 | NEG | 2.2 | - | 2.2274 |
Marr | 18.9 | -0.94% | 14:39 | 18.84 | 18.66 | 19.02 | 94331 | Commercio | IT0003428445 | 19.08 | 19.08 | NEG | 19.08 | 19.08 | 18.9282 |
Mediaset S.P.A | 2.328 | -2.18% | 14:44 | 2.34 | 2.306 | 2.36 | 1161235 | Media | IT0001063210 | 2.38 | 2.38 | NEG | 2.38 | 2.38 | 2.3812 |
Mediobanca | 8.632 | -1.57% | 14:44 | 8.65 | 8.582 | 8.784 | 2361765 | Servizi finanziari | IT0000062957 | 8.77 | 8.77 | NEG | 8.77 | - | 8.8419 |
Mittel | 1.4 | +0.72% | 17:24 | 1.39 | 1.39 | 1.4 | 2575 | - | IT0001447348 | 1.4 | 1.4 | NEG | 1.36 | 1.4 | 1.3958 |
Moncler | 51.44 | +0.59% | 14:44 | 50.06 | 49.96 | 51.68 | 301074 | Prodotti per casa e persona | IT0004965148 | 51.14 | 51.14 | NEG | 51.14 | 51.14 | 51.1603 |
Mondadori Edit | 1.586 | -0.88% | 14:45 | 1.576 | 1.55 | 1.596 | 76365 | Media | IT0001469383 | 1.6 | 1.6 | NEG | 1.6 | 1.6 | 1.5952 |
Mondo Tv | 1.35 | -2.46% | 14:44 | 1.354 | 1.332 | 1.402 | 734829 | Media | IT0001447785 | 1.384 | 1.384 | NEG | 1.384 | - | 1.3894 |
Monrif | 0.0916 | -6.15% | 14:33 | 0.09 | 0.0916 | 0.099 | 513415 | Media | IT0000066016 | 0.0976 | 0.0976 | VOL | 0 | - | 0.0979 |
Mutuionline | 39.05 | +0.39% | 14:44 | 37.8 | 37.6 | 39.35 | 32967 | Servizi finanziari | IT0004195308 | 38.9 | 38.9 | NEG | 38.9 | - | 38.9563 |
Neodecortech | 3.26 | -0.61% | 10:50 | 3.28 | 3.24 | 3.32 | 6013 | Materie prime | IT0005275778 | 3.28 | 3.28 | NEG | 0 | - | 3.301 |
Netweek | 0.0724 | -0.28% | 14:29 | 0.0724 | 0.0724 | 0.0746 | 293600 | Commercio | IT0004819030 | 0.0726 | 0.0726 | NEG | 0.072 | - | 0.0719 |
Newlat Food | 5.5 | -0.36% | 13:34 | 5.47 | 5.44 | 5.5 | 17852 | Alimentari | IT0005385213 | 5.52 | 5.52 | NEG | 5.52 | 5.52 | 5.5291 |
loading...
Migliori 5 AllShare
Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
---|---|---|---|
Fullsix | 1.205 | +4.33% | |
Piteco | 10.9 | +3.32% | |
Softlab | 3.19 | +2.9% | |
Banca Sistema | 1.914 | +2.46% | |
Ivs Group | 5.5 | +1.85% |
Peggiori 5 AllShare
Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
---|---|---|---|
Trevi Fin Ind | 1.232 | -5.23% | |
Aedes | 0.238 | -4.99% | |
Exprivia | 0.844 | -4.96% | |
Gequity | 0.0244 | -4.69% | |
Cairo Communication | 1.386 | -4.55% |
I più scambiati
Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
---|---|---|---|
Unicredit | 8.515 | -2.51% | |
Intesa Sanpaolo | 2.1235 | -1.32% | |
Enel | 7.846 | +0.08% | |
Eni | 9.43 | -2.58% | |
Stellantis | 13.428 | -0.96% |
Mercati+
L’innovativo servizio
de Il Sole 24 Ore dedicato ai risparmiatori
Novità Analisi, scenari e approfondimenti
Dati in tempo reale
Notifiche personalizzate
Portafoglio virtuale
Analisi tecnica e grafico avanzato
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali
Commenti tecnici FTA
L'ANGOLO DEL TRADER di FTAOnline 26 febbraio 2021
Milano, 26 febbraio 2021: A2A, Saipem, Mediaset
COMMENTO DELLA SERA di FTAOnline 26 febbraio 2021
Milano, 25 Febbraio 2021. Piazza Affari arretra nel finale. FTSE MIB -0,15%.