Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Sportello Superbonus
- Ceo Confidential - La tecnologia
- I webinair di Plus24
- Macro
- Cryptotalks
- Festival dell'Economia
- La Borsa oggi
- Lavoro24
- Imparare a decidere
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Tre pezzi facili
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Corsa al Quirinale
- Young Finance
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Focus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
- -676.47
- -2.36%
27979.14 Punti
28655.61 Chiusura precedente
28615.94 Apertura
28486.76 Massimo
27963.16 Minimo
+11.1% Var% 6 mesi
+7.33% Var% inizio anno
15498.19 - 27679.37 Variazione anno in corso
24 marzo 2023 ore 11:20 Mercato aperto. Dati ritardati di 20 min.
Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rai Way | 5.66 | -1.05% | 10:59 | 5.745 | 5.65 | 5.745 | 23672 | Telecomunicazioni | IT0005054967 | 5.72 | 5.72 | NEG | 5.72 | - | 5.6851 |
Ratti | 2.9 | -0.68% | 23/03 | 2.92 | 2.87 | 2.92 | 1527 | Materie prime | IT0004724107 | 2.9 | 2.9 | NEG | 2.92 | - | 2.8938 |
Rcs Mediagroup | 0.77 | +0.65% | 10:50 | 0.769 | 0.762 | 0.779 | 361440 | Media | IT0004931496 | 0.765 | 0.765 | NEG | 0.765 | - | 0.753 |
Recordati Ord | 38.77 | +0.21% | 10:58 | 38.59 | 38.52 | 38.94 | 18870 | Salute | IT0003828271 | 38.69 | 38.69 | NEG | 38.69 | - | 38.6584 |
Reply | 112.1 | -1.15% | 11:00 | 113.9 | 111.8 | 113.9 | 7054 | Tecnologie | IT0005282865 | 113.4 | 113.4 | NEG | 113.4 | - | 113.0863 |
Restart | 0.278 | +1.09% | 23/03 | 0.279 | 0.262 | 0.279 | 28875 | Beni Immobili | IT0005349052 | 0.278 | 0.278 | NEG | 0 | - | 0.274 |
Risanamento | 0.1136 | -2.91% | 10:59 | 0.1166 | 0.1128 | 0.1178 | 1004556 | Beni Immobili | IT0001402269 | 0.117 | 0.117 | NEG | 0.117 | - | 0.1253 |
S.S. Lazio | 1.03 | -0.48% | 10:46 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 702 | Viaggi e tempo libero | IT0003621783 | 1.035 | 1.035 | NEG | 1.035 | - | 1.039 |
Sabaf | 15.9 | +0.63% | 10:41 | 15.9 | 15.8 | 15.92 | 29255 | Tecnologie | IT0001042610 | 15.8 | 15.8 | NEG | 15.8 | - | 15.6815 |
Saes Getters | 31.35 | -0.95% | 10:51 | 31.55 | 31.35 | 31.65 | 2536 | Prodotti e servizi industriali | IT0001029492 | 31.65 | 31.65 | PRE | 31.65 | - | 31.6841 |
Safilo Group | 1.356 | -1.24% | 10:57 | 1.373 | 1.353 | 1.375 | 83042 | Prodotti per casa e persona | IT0004604762 | 1.373 | 1.373 | NEG | 1.373 | - | 1.3625 |
Saipem | 1.24 | -3.13% | 11:00 | 1.27 | 1.239 | 1.2775 | 10986203 | Petrolio e Gas Naturale | IT0005495657 | 1.28 | 1.28 | PRE | 1.28 | - | 1.2964 |
Salcef Group | 20.85 | -0.24% | 10:57 | 20.85 | 20.7 | 21.1 | 33930 | Prodotti e servizi industriali | IT0005388266 | 20.9 | 20.9 | NEG | 20.9 | - | 20.5265 |
Salvatore Ferragamo | 16.9 | -1.23% | 10:59 | 17.15 | 16.85 | 17.13 | 13383 | Prodotti per casa e persona | IT0004712375 | 17.11 | 17.11 | PRE | 17.11 | - | 17.068 |
Sanlorenzo | 39.9 | -2.56% | 10:55 | 41.4 | 39.85 | 41.4 | 6828 | Prodotti per casa e persona | IT0003549422 | 40.95 | 40.95 | NEG | 40.95 | - | 40.6782 |
Saras | 1.3815 | -1.43% | 11:00 | 1.3995 | 1.362 | 1.408 | 4349790 | Petrolio e Gas Naturale | IT0000433307 | 1.4015 | 1.4015 | NEG | 1.4015 | - | 1.422 |
Seco | 4.764 | +1.36% | 10:50 | 4.698 | 4.686 | 4.828 | 35024 | Tecnologie | IT0005438046 | 4.7 | 4.7 | NEG | 4.7 | - | 4.8046 |
Seri Industrial | 5.79 | -0.69% | 10:59 | 5.91 | 5.73 | 5.91 | 40480 | Prodotti e servizi industriali | IT0005283640 | 5.83 | 5.83 | NEG | 5.83 | - | 5.7578 |
Servizi Italia | 1.275 | -0.78% | 09:35 | 1.28 | 1.275 | 1.28 | 350 | Prodotti e servizi industriali | IT0003814537 | 1.285 | 1.285 | NEG | 1.28 | - | 1.2857 |
Sesa | 119.3 | -2.13% | 10:59 | 121.2 | 119 | 121.7 | 9616 | Tecnologie | IT0004729759 | 121.9 | 121.9 | NEG | 121.9 | - | 120.463 |
Sit | 5.14 | -0.77% | 09:37 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 65 | Edilizia e materiali | IT0005262149 | 5.18 | 5.18 | PRE | 5.18 | - | 5.0763 |
Snam | 4.77 | -0.77% | 10:58 | 4.785 | 4.755 | 4.803 | 813334 | Petrolio e Gas Naturale | IT0003153415 | 4.807 | 4.807 | NEG | 4.807 | - | 4.7865 |
Softlab | 1.97 | +0.77% | 09:00 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 10 | Telecomunicazioni | IT0001469953 | 1.955 | 1.955 | NEG | 1.955 | - | 1.9184 |
Sogefi | 1.102 | -4.17% | 10:52 | 1.138 | 1.102 | 1.138 | 53403 | Automobili | IT0000076536 | 1.15 | 1.15 | NEG | 1.15 | - | 1.1488 |
Sol | 22.9 | -0.87% | 10:54 | 23.45 | 22.9 | 23.45 | 587 | Chimica | IT0001206769 | 23.1 | 23.1 | NEG | 23.1 | - | 23.0019 |
Somec | 28.2 | -0.35% | 10:41 | 28.3 | 28.2 | 28.7 | 228 | Edilizia e materiali | IT0005329815 | 28.3 | 28.3 | NEG | 0 | - | 28.2829 |
Stellantis | 15.756 | -2.62% | 11:00 | 16.01 | 15.72 | 16.02 | 2111537 | Automobili | NL00150001Q9 | 16.18 | 16.18 | NEG | 16.18 | - | 16.139 |
Stmicroelectronics | 46.55 | -1.37% | 11:00 | 47.025 | 46.41 | 47.115 | 764436 | Tecnologie | NL0000226223 | 47.195 | 47.195 | NEG | 47.195 | - | 46.6763 |
Tamburi | 8.28 | -2.13% | 10:57 | 8.44 | 8.27 | 8.44 | 51329 | Servizi finanziari | IT0003153621 | 8.46 | 8.46 | NEG | 8.46 | - | 8.4502 |
Technogym | 7.64 | -0.65% | 10:56 | 7.655 | 7.64 | 7.705 | 27168 | Prodotti per casa e persona | IT0005162406 | 7.69 | 7.69 | NEG | 7.69 | - | 7.6888 |
loading...
Migliori 5 AllShare
Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
---|---|---|---|
Il Sole 24 Ore | 0.564 | +8.46% | |
Eukedos | 1.26 | +7.23% | |
Bastogi Spa | 0.604 | +3.42% | |
Plc | 1.515 | +2.36% | |
Greenthesis | 0.914 | +2.24% |
Peggiori 5 AllShare
Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
---|---|---|---|
D'amico | 0.4565 | -6.55% | |
Bioera | 0.1762 | -5.88% | |
Banca Monte Paschi Siena | 1.8346 | -5.63% | |
Bper Banca | 2.175 | -5.56% | |
Banco Bpm | 3.354 | -5.52% |
I più scambiati
Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
---|---|---|---|
Unicredit | 16.09 | -4.88% | |
Intesa Sanpaolo | 2.2265 | -3.99% | |
Eni | 12.094 | -2.89% | |
Stellantis | 15.756 | -2.62% | |
Banco Bpm | 3.357 | -5.44% |
Ultime notizie
The Rock Trading, emerge la cruda verità: un buco da oltre 15 milioni
di Stefano Elli e Pierangelo Soldavini
Banche, i limiti dell’impianto normativo che accomunano Usa ed Europa
di Laura Serafini e Marco Valsania

Mercati+ e il quotidiano digitale del Sabato con Plus24Tutta l’informazione premium de Il Sole 24 Ore dedicata ai risparmiatoriProva subito a solo 1€ al meseProva subito a solo 1€ al mese
- Analisi, scenari e approfondimenti
- Rubriche e blog premium
- Dati in tempo reale
- Notifiche personalizzate
- Portafoglio virtuale
- Novità Ogni sabato, l’accesso al quotidiano digitale con l’inserto Plus24
Dati forniti da Infront Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali
Strumenti
Ti potrebbero interessare
Video più visti
Ultime dalla Homepage
Borse, tornano i timori sulle banche. Europa in rosso - Cripto, Sec contro Coinbase - Video- Podcast
di Flavia Carletti ed Eleonora Micheli
Commenti tecnici FTA
L'ANGOLO DEL TRADER di FTAOnline 23 marzo 2023
Milano, 23 marzo 2023: Iveco Group, GVS, Industrie De Nora
COMMENTO DELLA SERA di FTAOnline 23 marzo 2023
Milano, 23 Marzo 2023. Piazza Affari incerta all'indomani della BCE