Sezioni
Naviga
Serie
- Il punto
- L’intelligenza artificiale in pillole
- Festival dell'Economia
- Marco. Sai chi era Pannella?
- I conti in tasca
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Iniziative ed Eventi Salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Oltre i mercati
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Infodatacast
- Viaggio nelle carceri italiane
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Quotidiani digitali
- -107.18
- -0.17%
62937.91 Punti
63045.09 Chiusura precedente
63056.62 Apertura
63194.54 Massimo
62895.19 Minimo
+0.45% Var% 3 mesi
+7.14% Var% inizio anno
51303.67 - 65087.21 Variazione anno in corso
12 novembre 2026 ore 09:49 Mercato aperto. Dati ritardati di 20 min.
| Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interpump Group | 39.4 | -1.2% | 09:29 | 39.5 | 39.3 | 39.64 | 4483 | Prodotti e servizi industriali | IT0001078911 | 39.88 | 39.88 | NEG | 48.8 | - | 39.753583 |
| Iren | 2.434 | -0.65% | 09:26 | 2.446 | 2.434 | 2.452 | 38733 | Servizi pubblici | IT0003027817 | 2.45 | 2.45 | NEG | 1.712 | - | 2.460146 |
| Italmobiliare | 26.4 | +3.53% | 09:27 | 26 | 25.7 | 26.4 | 17557 | Servizi finanziari | IT0005253205 | 25.5 | 25.5 | NEG | 25.15 | - | 25.497186 |
| Juventus Fc | 1.531 | -2.05% | 09:28 | 1.54 | 1.53 | 1.54 | 65688 | Viaggi e tempo libero | IT0005572778 | 1.563 | 1.563 | NEG | 0.3098 | - | 1.557994 |
| Luve | 62.7 | -1.26% | 09:27 | 62.7 | 62.4 | 63.5 | 910 | Edilizia e materiali | IT0005107492 | 63.5 | 63.5 | NEG | 30.35 | - | 63.477487 |
| Maire | 13.56 | -0.22% | 09:28 | 13.57 | 13.47 | 13.57 | 41822 | - | IT0004931058 | 13.59 | 13.59 | NEG | 3.738 | - | 13.587187 |
| Mfe A | 2.134 | -0.56% | 09:28 | 2.138 | 2.13 | 2.146 | 163399 | Media | NL0015001OI1 | 2.146 | 2.146 | NEG | 0.42 | - | 2.153069 |
| Mfe B | 3.006 | -0.53% | 09:16 | 3.08 | 3.006 | 3.08 | 17642 | Media | NL0015001OJ9 | 3.022 | 3.022 | NEG | 0.6385 | - | 3.039821 |
| Moltiply Group | 35.55 | 0% | 09:27 | 35.05 | 35.05 | 35.9 | 749 | Servizi finanziari | IT0004195308 | 35.55 | 35.55 | NEG | 24.72 | - | 35.12404 |
| Mondadori Edit | 1.994 | -0.3% | 09:27 | 1.99 | 1.984 | 2.01 | 46074 | Media | IT0001469383 | 2 | 2 | NEG | 1.928 | - | 2.000701 |
| Newprinces | 24.16 | -0.17% | 09:22 | 24.4 | 23.88 | 24.4 | 742 | Alimentari | IT0005385213 | 24.2 | 24.2 | NEG | 5.27 | - | 24.330279 |
| Ovs | 6.215 | -0.56% | 09:29 | 6.295 | 6.2 | 6.295 | 12017 | Prodotti per casa e persona | IT0005043507 | 6.25 | 6.25 | NEG | 2.354 | - | 6.263304 |
| Pharmanutra | 85 | -0.12% | 09:24 | 84.6 | 84.6 | 85.1 | 595 | Salute | IT0005274094 | 85.1 | 85.1 | NEG | 56 | - | 83.941147 |
| Philogen | 20.9 | -0.48% | 09:18 | 21.2 | 20.9 | 21.2 | 826 | Salute | IT0005373789 | 21 | 21 | NEG | 15.72 | - | 21.009145 |
| Piaggio | 2.21 | -0.72% | 09:28 | 2.2 | 2.2 | 2.22 | 106189 | Prodotti per casa e persona | IT0003073266 | 2.226 | 2.226 | NEG | 3.83 | - | 2.220959 |
| Rai Way | 4.195 | +2.44% | 09:26 | 4.09 | 4.075 | 4.245 | 97647 | Telecomunicazioni | IT0005054967 | 4.095 | 4.095 | NEG | 5.555 | - | 4.122941 |
| Reply | 132.4 | +0.46% | 09:29 | 132.4 | 132.2 | 133 | 3681 | Tecnologie | IT0005282865 | 131.8 | 131.8 | NEG | 109.8 | - | 131.802647 |
| Revo Insurance | 21.9 | -3.52% | 09:27 | 22.7 | 21.85 | 22.75 | 5843 | Assicurazioni | IT0005513202 | 22.7 | 22.7 | NEG | 8.37 | - | 22.75721 |
| Safilo Group | 2.254 | +2.36% | 09:29 | 2.19 | 2.158 | 2.258 | 163459 | Prodotti per casa e persona | IT0004604762 | 2.202 | 2.202 | NEG | 1.375 | - | 2.137429 |
| Salvatore Ferragamo | 6.605 | +0.92% | 09:28 | 6.585 | 6.585 | 6.695 | 10105 | Prodotti per casa e persona | IT0004712375 | 6.545 | 6.545 | NEG | 16.83 | - | 6.551286 |
| Sanlorenzo | 37.36 | -1.22% | 09:28 | 38 | 37.36 | 38 | 2494 | Prodotti per casa e persona | IT0003549422 | 37.82 | 37.82 | NEG | 39.95 | - | 37.646042 |
| Seco | 4.915 | -2.87% | 09:27 | 5.02 | 4.915 | 5.02 | 53865 | Tecnologie | IT0005438046 | 5.06 | 5.06 | NEG | 4.814 | - | 4.952732 |
| Sesa | 90.5 | -1.68% | 09:26 | 92.35 | 90.5 | 92.35 | 852 | Tecnologie | IT0004729759 | 92.05 | 92.05 | NEG | 117.8 | - | 91.596809 |
| Sol | 63.5 | -0.16% | 09:13 | 64.4 | 63.4 | 64.5 | 697 | Chimica | IT0001206769 | 63.6 | 63.6 | NEG | 23 | - | 63.502317 |
| Tamburi | 9.05 | -1.2% | 09:27 | 9.15 | 9.05 | 9.15 | 7786 | Servizi finanziari | IT0003153621 | 9.16 | 9.16 | NEG | 8.27 | - | 9.123599 |
| Technogym | 15.27 | -0.13% | 09:28 | 15.26 | 15.19 | 15.4 | 16910 | Prodotti per casa e persona | IT0005162406 | 15.29 | 15.29 | NEG | 7.66 | - | 15.247195 |
| Txt E-Solutions | 47.35 | -1.25% | 09:24 | 47.5 | 47 | 48 | 1390 | Tecnologie | IT0001454435 | 47.95 | 47.95 | NEG | 20.25 | - | 47.731289 |
| Webuild | 2.216 | +0.18% | 09:26 | 2.23 | 2.212 | 2.23 | 63737 | Edilizia e materiali | IT0003865570 | 2.212 | 2.212 | NEG | 1.986 | - | 2.222012 |
| Wiit | 23.95 | -1.24% | 09:19 | 24.55 | 23.95 | 24.55 | 2566 | Tecnologie | IT0005440893 | 24.25 | 24.25 | NEG | 20 | - | 24.444344 |
| Zignago Vetro | 6.44 | +0.94% | 09:15 | 6.44 | 6.42 | 6.44 | 4000 | Prodotti e servizi industriali | IT0004171440 | 6.38 | 6.38 | NEG | 17.46 | - | 6.378386 |
Migliori 5 MidCap
| Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
|---|---|---|---|
| Italmobiliare | 26.4 | +3.53% | |
| De'longhi | 48.5 | +3.19% | |
| Rai Way | 4.195 | +2.44% | |
| Safilo Group | 2.254 | +2.36% | |
| Comer Industries | 44.8 | +1.36% |
Peggiori 5 MidCap
| Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
|---|---|---|---|
| Bff Bank | 1.43 | -7.08% | |
| Revo Insurance | 21.9 | -3.52% | |
| Seco | 4.915 | -2.87% | |
| B.F | 7.68 | -2.54% | |
| D'amico | 8.24 | -2.2% |
Scambiate
| Nome | Ultimo | Var.Perc. | Mini grafico |
|---|---|---|---|
| Bff Bank | 1.43 | -7.08% | |
| De'longhi | 48.5 | +3.19% | |
| Banca Ifis | 9.91 | -1.88% | |
| Gvs | 6.29 | -0.16% | |
| Banca Generali | 58.1 | -0.85% |
Ultime notizie

Tutto il sito, il quotidiano digitale del Sabato con Plus24 e l’accesso ai dati in tempo realeTutta l’informazione premium de Il Sole 24 Ore dedicata ai risparmiatoriProva subito
- Tutti gli articoli de ilsole24ore.com
- Gli approfondimenti di 24+
- Ogni sabato, l’accesso al quotidiano digitale con l’inserto Plus24
- Dati di borsa in tempo reale
- Portafoglio virtuale e alert personalizzati



Commenti tecnici FTA
L'ANGOLO DEL TRADER di FTAOnline 11 novembre 2026
Milano, 11 novembre 2026: A2A