Sezioni
Naviga
Serie
- L’intelligenza artificiale in pillole
- Festival dell'Economia
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Infodatacast
- Viaggio nelle carceri italiane
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
- 360.39
- +0.72%
50705.73 Punti
50345.34 Chiusura precedente
50611.54 Apertura
50958 Massimo
50528.99 Minimo
+4.44% Var% 3 mesi
+0.68% Var% inizio anno
41575.72 - 52030.91 Variazione anno in corso
14 agosto 2026 ore 20:52 Mercato chiuso. Dati ritardati di 20 min.
| Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna | 9.98 | +0.2% | 17:35 | 10.05 | 9.96 | 10.1 | 3544 | Prodotti e servizi industriali | IT0001006128 | 9.96 | 9.96 | CHI | 0 | 9.98 | 10.004383 |
| Altea Green Power | 7.26 | -0.55% | 17:35 | 7.32 | 7.21 | 7.32 | 12427 | Servizi pubblici | IT0005472730 | 7.3 | 7.3 | CHI | 2.715 | 7.26 | 7.245925 |
| Amplifon | 12.605 | +2.48% | 17:35 | 12.345 | 12.335 | 12.69 | 1662251 | Salute | IT0004056880 | 12.3 | 12.3 | TAH | 30.41 | 12.605 | 12.295438 |
| Aquafil | 1.41 | 0% | 17:35 | 1.43 | 1.402 | 1.436 | 62370 | Chimica | IT0005241192 | 1.41 | 1.41 | CHI | 4.945 | 1.41 | 1.429408 |
| Ascopiave | 2.805 | +0.9% | 17:35 | 2.81 | 2.765 | 2.81 | 49691 | Servizi pubblici | IT0004093263 | 2.78 | 2.78 | CHI | 2.62 | 2.805 | 2.780874 |
| Avio | 33.76 | +0.51% | 17:39 | 34.08 | 33.38 | 34.15 | 429373 | Prodotti e servizi industriali | IT0005119810 | 33.59 | 33.59 | CHI | 9.22 | 33.76 | 33.968382 |
| B&C Speakers | 11.6 | +0.87% | 17:35 | 11.45 | 11.45 | 11.65 | 9758 | Prodotti per casa e persona | IT0001268561 | 11.5 | 11.5 | CHI | 13.8 | 11.6 | 11.540308 |
| Banca Ifis | 15.33 | +0.52% | 17:35 | 15.34 | 15.21 | 15.41 | 245055 | Servizi finanziari | IT0003188064 | 15.25 | 15.26 | CHI | 13.73 | 15.33 | 15.36451 |
| Banca Sistema | 1.66 | -1.19% | 17:28 | 1.67 | 1.66 | 1.67 | 11351 | Banche | IT0003173629 | 1.68 | 1.68 | CHI | 1.368 | 1.66 | 1.67214 |
| Biesse | 5.29 | +0.38% | 17:35 | 5.3 | 5.27 | 5.38 | 36546 | Prodotti e servizi industriali | IT0003097257 | 5.27 | 5.27 | CHI | 14.73 | 5.29 | 5.277276 |
| Cairo Communication | 2.37 | +0.85% | 17:35 | 2.34 | 2.34 | 2.385 | 58112 | Media | IT0004329733 | 2.35 | 2.35 | CHI | 1.798 | 2.37 | 2.350247 |
| Carel Industries | 27.3 | -0.73% | 17:35 | 27.65 | 27.15 | 27.65 | 36076 | Edilizia e materiali | IT0005331019 | 27.5 | 27.5 | CHI | 24.25 | 27.3 | 27.690495 |
| Cellularline | 2.54 | +0.79% | 17:35 | 2.54 | 2.5 | 2.55 | 62157 | Commercio | IT0005244618 | 2.52 | 2.52 | CHI | 3.08 | 2.54 | 2.493074 |
| Cembre | 81.1 | +0.75% | 17:35 | 80.5 | 80 | 81.1 | 4502 | Prodotti e servizi industriali | IT0001128047 | 80.5 | 80.5 | CHI | 30.8 | 81.1 | 80.796276 |
| Cementir Holding | 14.79 | -0.6% | 17:35 | 14.8 | 14.76 | 14.96 | 56104 | Edilizia e materiali | NL0013995087 | 14.88 | 14.88 | CHI | 7.73 | 14.79 | 14.915289 |
| Cy4gate | 9.72 | +0.21% | 17:35 | 9.8 | 9.7 | 9.81 | 8599 | Tecnologie | IT0005412504 | 9.7 | 9.7 | CHI | 10.1 | 9.72 | 9.788164 |
| D'amico | 7.22 | +1.55% | 17:35 | 7.165 | 7.085 | 7.275 | 203757 | Prodotti e servizi industriali | LU2592315662 | 7.11 | 7.11 | CHI | 0.461 | 7.22 | 7.108735 |
| Digital Bros | 12.52 | +0.81% | 17:35 | 12.5 | 12.44 | 12.66 | 4808 | Prodotti per casa e persona | IT0001469995 | 12.42 | 12.42 | CHI | 20.22 | 12.52 | 12.410225 |
| Dovalue | 1.877 | +0.21% | 17:35 | 1.859 | 1.859 | 1.909 | 1139762 | Servizi finanziari | IT0005610958 | 1.873 | 1.873 | CHI | 5.78 | 1.877 | 1.880696 |
| El.En | 15.62 | -0.38% | 17:35 | 15.65 | 15.51 | 15.78 | 17169 | Salute | IT0005453250 | 15.68 | 15.68 | CHI | 11.99 | 15.62 | 15.705189 |
| Elica | 1.145 | 0% | 17:35 | 1.15 | 1.14 | 1.155 | 3339 | Prodotti per casa e persona | IT0003404214 | 1.145 | 1.145 | CHI | 0 | 1.145 | 1.138554 |
| Emak | 0.847 | +0.47% | 17:35 | 0.843 | 0.841 | 0.848 | 15808 | Prodotti per casa e persona | IT0001237053 | 0.843 | 0.843 | CHI | 1.126 | 0.847 | 0.846229 |
| Equita Group | 5.89 | +0.86% | 17:35 | 5.82 | 5.81 | 5.89 | 21699 | Servizi finanziari | IT0005312027 | 5.84 | 5.84 | CHI | 3.84 | 5.89 | 5.833158 |
| Esprinet | 7.145 | -0.49% | 17:35 | 7.18 | 7.105 | 7.23 | 80264 | Tecnologie | IT0003850929 | 7.18 | 7.18 | CHI | 8.55 | 7.145 | 7.236295 |
| Eurotech | 1.356 | +2.57% | 17:35 | 1.34 | 1.3 | 1.364 | 569020 | Tecnologie | IT0003895668 | 1.322 | 1.322 | CHI | 3.074 | 1.356 | 1.328939 |
| Fiera Milano | 8.28 | +1.1% | 17:35 | 8.18 | 8.18 | 8.37 | 17903 | Prodotti e servizi industriali | IT0003365613 | 8.19 | 8.19 | CHI | 2.685 | 8.28 | 8.224011 |
| Fila | 10.38 | -2.99% | 17:35 | 10.79 | 10.38 | 10.79 | 150345 | - | IT0004967292 | 10.7 | 10.7 | CHI | 6.89 | 10.38 | 10.621378 |
| Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm | 8.6 | 0% | 17:35 | 8.54 | 8.46 | 8.8 | 37411 | Salute | IT0005215329 | 8.6 | 8.6 | CHI | 8.34 | 8.6 | 8.626996 |
| Garofalo Health Care | 5.68 | 0% | 17:35 | 5.62 | 5.62 | 5.7 | 23173 | Salute | IT0005345233 | 5.68 | 5.66 | CHI | 0 | 5.68 | 5.672861 |
| Gefran | 11.2 | -0.44% | 17:35 | 11.3 | 11.15 | 11.4 | 2991 | Prodotti e servizi industriali | IT0003203947 | 11.25 | 11.2 | CHI | 10.08 | 11.2 | 11.227158 |


