Sezioni
Naviga
Serie
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- Festival dell'Economia
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Viaggio nelle carceri italiane
- Infodatacast
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
C ������tЄ(�:����G�g���g� � �g1Sq5���@U�<3�6�K.m�%4}- '#��H$&V##+_V�|!duL�xkv ?�{Ya���ɬ7�M|`���sEϪ��z�k�v�,��r��y���~ꔱ�?��������s��:��,��N�I�4�5�o3�{��=L�"�r��Iϯ�/���������u�~;��@��"WE����85i�Ko(4
�KQ��3��*aR�Kf�<��?xR¥qE�4D������r�2A.*W z�ȫ�2�z�5�'d,ی�a�������PTK2{&���k͍��˚�{Quj�)a,1�$�ʉ���#��ln�!ǥ ����6��\y��~� d�Fi���d��[�8T(���h\��+��('������s��Be���|��;�S�.� ��#
�W�BoTz�-�D�D0N������I�˴� �a=V��_�"�p��kn��d��T�6GQ�
q��U��u�Z�mQK�-��@�3v ��}���?0��D����uὓy
A�(�gi*��ق��)W��:D;�H�x�@{ �Q0�d�.�5�'%U|�����}T�0�ݽ��v�{�5�-�M�|��`�<����.E�� ���i��f�
j��Ç��oӸEKr��$���k��%憝�ӎ��:�bm��,A�z:����;�y�t]˘Z��|�z{H�*q~�N�c�a�;�A`��dy���e�UyX*@f������� ��2V�%�آx����ž���$zg\j+���|�|�G[�7�+q>0���
�&ʞ�3�c�
\s[�M�"'�mۚ���˽Z��`}H������5�{�B�;�{�R�}�á��)��k�wϔ�ב���l��@�����v��M�f�_�Կ5r�j�x}��m\L$7�w�wIp��埊-�m��J?ԗ ����F R̂�a�w��(��@e�l`�|=}���Xe�G-!D�O��8���p�Ĭ�S�^��I��*#�>>���a�ё�ɫ�AJ3���&^qx��nv����j�|�zY�
| Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2a | 2.276 | -2.61% | 15/05 | 2.34 | 2.273 | 2.346 | 19776260 | Servizi pubblici | IT0001233417 | 2.337 | 2.337 | TAH | 1.44 | 2.276 | 2.289838 |
| Amplifon | 10.93 | +0.46% | 15/05 | 10.86 | 10.74 | 11.01 | 1564014 | Salute | IT0004056880 | 10.88 | 10.88 | TAH | 30.41 | 10.93 | 10.892074 |
| Avio | 30.25 | +2.09% | 15/05 | 29.66 | 29.26 | 30.29 | 727137 | Prodotti e servizi industriali | IT0005119810 | 29.63 | 29.63 | CHI | 9.22 | 30.25 | 29.92487 |
| Azimut | 35.24 | -2.76% | 15/05 | 35.99 | 35.24 | 36.08 | 1014325 | Servizi finanziari | IT0003261697 | 36.24 | 36.24 | TAH | 19.11 | 35.24 | 35.548042 |
| Banca Mediolanum | 19.12 | -3.24% | 15/05 | 19.58 | 19.12 | 19.54 | 1292078 | Servizi finanziari | IT0004776628 | 19.76 | 19.76 | TAH | 8.062 | 19.12 | 19.237759 |
| Banca Monte Paschi Siena | 9.371 | -0.99% | 15/05 | 9.38 | 9.3 | 9.468 | 36564245 | Banche | IT0005508921 | 9.465 | 9.465 | TAH | 1.8806 | 9.371 | 9.372018 |
| Banco Bpm | 13.095 | -1.76% | 15/05 | 13.2 | 12.97 | 13.19 | 6602140 | Banche | IT0005218380 | 13.33 | 13.33 | TAH | 3.403 | 13.095 | 13.082671 |
| Bper Banca | 12.212 | -3.69% | 15/05 | 12.372 | 12.16 | 12.5 | 14149825 | Banche | IT0000066123 | 12.68 | 12.68 | TAH | 2.21 | 12.212 | 12.294677 |
| Brunello Cucinelli | 81.12 | -2.41% | 15/05 | 82.44 | 81.12 | 82.62 | 205707 | Prodotti per casa e persona | IT0004764699 | 83.12 | 83.12 | CHI | 83.6 | 81.12 | 81.716747 |
| Buzzi | 44.8 | -4.25% | 15/05 | 46.1 | 44.78 | 46.29 | 712641 | Edilizia e materiali | IT0001347308 | 46.79 | 46.79 | TAH | 21.51 | 44.8 | 45.127516 |
| Campari | 5.402 | -0.41% | 15/05 | 5.4 | 5.336 | 5.434 | 7520252 | Alimentari | NL0015435975 | 5.424 | 5.424 | TAH | 11.12 | 5.402 | 5.38361 |
| Diasorin | 70.46 | +1.44% | 15/05 | 69.24 | 69.02 | 70.76 | 377619 | Salute | IT0003492391 | 69.46 | 69.46 | TAH | 102.05 | 70.46 | 69.90359 |
| Enel | 9.484 | -2.4% | 15/05 | 9.722 | 9.462 | 9.704 | 20729339 | Servizi pubblici | IT0003128367 | 9.717 | 9.717 | TAH | 5.392 | 9.484 | 9.550597 |
| Eni | 23.52 | -0.25% | 15/05 | 23.825 | 23.5 | 23.87 | 8044715 | Petrolio e Gas Naturale | IT0003132476 | 23.58 | 23.58 | TAH | 12.172 | 23.52 | 23.628349 |
| Ferrari | 279.4 | -2.65% | 15/05 | 284.9 | 277.1 | 286.35 | 433659 | Automobili | NL0011585146 | 287 | 287 | TAH | 243.9 | 279.4 | 280.490323 |
| Fincantieri | 11.07 | -2.89% | 15/05 | 11.3 | 11.07 | 11.44 | 2173613 | Prodotti e servizi industriali | IT0005599938 | 11.4 | 11.4 | CHI | 0.563 | 11.07 | 11.194808 |
| Finecobank | 21.34 | -1.34% | 15/05 | 21.37 | 21.15 | 21.41 | 2269031 | Banche | IT0000072170 | 21.63 | 21.63 | TAH | 13.61 | 21.34 | 21.318287 |
| Generali | 38.63 | -1.43% | 15/05 | 38.88 | 38.39 | 38.96 | 3674858 | Assicurazioni | IT0000062072 | 39.19 | 39.19 | TAH | 17.69 | 38.63 | 38.674017 |
| Hera | 3.798 | -1.96% | 15/05 | 3.87 | 3.788 | 3.856 | 3056032 | Servizi pubblici | IT0001250932 | 3.874 | 3.874 | TAH | 2.491 | 3.798 | 3.812907 |
| Intesa Sanpaolo | 5.735 | -1.56% | 15/05 | 5.75 | 5.651 | 5.749 | 75764146 | Banche | IT0000072618 | 5.826 | 5.826 | TAH | 2.263 | 5.735 | 5.70667 |
| Inwit | 7.025 | -2.43% | 15/05 | 7.19 | 6.97 | 7.2 | 2812102 | Telecomunicazioni | IT0005090300 | 7.2 | 7.2 | TAH | 11.725 | 7.025 | 7.068027 |
| Italgas | 10.13 | -2.22% | 15/05 | 10.385 | 10.08 | 10.305 | 2774001 | Servizi pubblici | IT0005211237 | 10.36 | 10.36 | TAH | 5.4 | 10.13 | 10.192257 |
| Iveco Group | 13.93 | +0.04% | 15/05 | 13.93 | 13.915 | 13.94 | 1503538 | Prodotti e servizi industriali | NL0015000LU4 | 13.925 | 13.925 | TAH | 8.567 | 13.93 | 13.927122 |
| Leonardo | 48.99 | -1.74% | 15/05 | 50 | 48.86 | 51.1 | 2670767 | Prodotti e servizi industriali | IT0003856405 | 49.855 | 49.855 | TAH | 10.67 | 48.99 | 49.773746 |
| Lottomatica Group | 26 | -1.96% | 15/05 | 26.37 | 25.98 | 26.59 | 1386135 | Viaggi e tempo libero | IT0005541336 | 26.52 | 26.52 | CHI | - | 26 | 26.055714 |
| Mediobanca | 20.47 | -1.44% | 15/05 | 20.6 | 20.32 | 20.76 | 893340 | Banche | IT0000062957 | 20.77 | 20.77 | TAH | 8.994 | 20.47 | 20.507786 |
| Moncler | 49.71 | -2.38% | 15/05 | 50.3 | 49.49 | 50.26 | 1086091 | Prodotti per casa e persona | IT0004965148 | 50.92 | 50.92 | TAH | 60.64 | 49.71 | 49.841908 |
| Nexi | 3.697 | -2.61% | 15/05 | 3.79 | 3.697 | 3.827 | 16662284 | Prodotti e servizi industriali | IT0005366767 | 3.796 | 3.796 | TAH | 7.104 | 3.697 | 3.734502 |
| Poste Italiane | 24.23 | -0.62% | 15/05 | 24.37 | 24.07 | 24.44 | 2406293 | Servizi finanziari | IT0003796171 | 24.38 | 24.38 | TAH | 9.196 | 24.23 | 24.269939 |
| Prysmian | 153.15 | -2.05% | 15/05 | 152.15 | 147.85 | 154 | 1148052 | Prodotti e servizi industriali | IT0004176001 | 156.35 | 156.35 | TAH | 35.58 | 153.15 | 152.038595 |
| Recordati Ord | 51.5 | -0.58% | 15/05 | 52.25 | 51.45 | 52.1 | 359572 | Salute | IT0003828271 | 51.8 | 51.8 | TAH | 38.82 | 51.5 | 51.703051 |
| Saipem | 4.655 | -0.06% | 15/05 | 4.65 | 4.624 | 4.725 | 30280243 | Petrolio e Gas Naturale | IT0005495657 | 4.658 | 4.658 | TAH | 1.2445 | 4.655 | 4.676339 |
| Snam | 6.196 | -2.24% | 15/05 | 6.338 | 6.192 | 6.318 | 5940305 | Petrolio e Gas Naturale | IT0003153415 | 6.338 | 6.338 | TAH | 4.744 | 6.196 | 6.236811 |
| Stellantis | 6.467 | -3.51% | 15/05 | 6.747 | 6.394 | 6.786 | 32771308 | Automobili | NL00150001Q9 | 6.702 | 6.702 | TAH | 15.902 | 6.467 | 6.524379 |
| Stmicroelectronics | 52.85 | -4.22% | 15/05 | 53.69 | 51.54 | 53.11 | 5784317 | Tecnologie | NL0000226223 | 55.18 | 55.18 | TAH | 45.41 | 52.85 | 52.557528 |
| Telecom Italia | 0.7094 | +0.03% | 15/05 | 0.7072 | 0.7028 | 0.7144 | 135742361 | Telecomunicazioni | IT0003497168 | 0.7092 | 0.7092 | TAH | 0.2834 | 0.7094 | 0.708563 |
| Tenaris | 26.66 | -1.04% | 15/05 | 27.18 | 26.64 | 27.1 | 1450017 | Petrolio e Gas Naturale | LU2598331598 | 26.94 | 26.94 | TAH | 12.825 | 26.66 | 26.825684 |
| Terna | 9.666 | -2.7% | 15/05 | 9.97 | 9.666 | 9.924 | 3053477 | Servizi pubblici | IT0003242622 | 9.934 | 9.934 | TAH | 7.434 | 9.666 | 9.754936 |
| Unicredit | 71.26 | -1.51% | 15/05 | 71.43 | 70.74 | 71.83 | 5441225 | Banche | IT0005239360 | 72.35 | 72.35 | TAH | 16.23 | 71.26 | 71.26863 |
| Unipol | 22.15 | -0.81% | 15/05 | 22.02 | 21.96 | 22.61 | 2642527 | Assicurazioni | IT0004810054 | 22.33 | 22.33 | CHI | 4.585 | 22.15 | 22.181683 |
Migliori 5 FTSE MIB
| Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
|---|---|---|---|
| Avio | 30.25 | +2.09% | |
| Diasorin | 70.46 | +1.44% | |
| Amplifon | 10.93 | +0.46% | |
| Iveco Group | 13.93 | +0.04% | |
| Telecom Italia | 0.7094 | +0.03% |
Peggiori 5 FTSE MIB
| Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
|---|---|---|---|
| Buzzi | 44.8 | -4.25% | |
| Stmicroelectronics | 52.85 | -4.22% | |
| Bper Banca | 12.212 | -3.69% | |
| Stellantis | 6.467 | -3.51% | |
| Banca Mediolanum | 19.12 | -3.24% |
I più scambiati
| Nome | Ultimo | Var % |
|---|---|---|
| Banca Monte Paschi Siena | 9.371 | -0.99% |
| Stmicroelectronics | 52.85 | -4.22% |
| Intesa Sanpaolo | 5.735 | -1.56% |
| Stellantis | 6.467 | -3.51% |
| Unicredit | 71.26 | -1.51% |
Ultime notizie

Tutto il sito, il quotidiano digitale del Sabato con Plus24 e l’accesso ai dati in tempo realeTutta l’informazione premium de Il Sole 24 Ore dedicata ai risparmiatoriProva subito
- Tutti gli articoli de ilsole24ore.com
- Gli approfondimenti di 24+
- Ogni sabato, l’accesso al quotidiano digitale con l’inserto Plus24
- Dati di borsa in tempo reale
- Portafoglio virtuale e alert personalizzati



Commenti tecnici FTA
L'ANGOLO DEL TRADER di FTAOnline 15 maggio 2026
Milano, 15 maggio 2026: Datalogic, Esprinet