Sezioni
Naviga
Serie
- Festival dell'Economia
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Viaggio nelle carceri italiane
- Infodatacast
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
D ������tЄ(�:����Y�g���gm��PQ�y37�J5UQ1�̸߆zn���9��D#�H<�g�D����QS=�Z���uA6"�rr�-|�0���X1��Q���3/�G��r�������{�c��}7���П��������˹�O��dG�R$��c�|WJ��[8��DJ��S�7=�������:��~��[}����$�(�R%}��������P_�-/?�P'��)'��s�>�ể@F�V�D}�p��ž�O�� R6��@�Y^e�!'����=c��C�����M�l�g�G<[������l�~G!*.��ۑ�� �p��8�7P�d���U�B$�1j�6.ʛ��wk c3J1�%1���^H��Q\�
��]n,V1�ѧdn)��ud�99_�o"��a�F�T���迒
�P�BYa�&3�0�ZV%��ʹ� s�>+�L��cz��,�O,���eM&f�)4$e�b��"�!�W��sjN>i3���s,��B\�h|��=cw���)�$��D��N�yeM� E�,�$�2����G)��Q_�h�9I�w��= w(�j�X��<��*!��^E�}Ta2���j�f��d
Kˉ�&�?�
[�(83�K����*��~j4���@�;@|��M�;>��5Z��"�Hnc�H>-q7��j��YS�վ�t���ˇ���u�;6=c�����a�R���2hŤٵ�;�d�6�$��~�;�K%�Y0^�?�j�ր�����ݡV�2Z�%S,Q�4���r_�GI'�����P�g�S�=U�������7?�[�+��H�!k��ؖs�N$�d����q�WͶ�O)ji�I �M�|��(�2��de�ڧ�c8ԙ1E�t���2a��x�O�� P1��� p�`����H�L��L7�_+���k���������td0�aXf|���]���4&p�H�a@Ӡn���l��A�";�����i�2�,�dy#_r�x�y�yxf֕)p���$Ų�@��w�L�}�<:�3~S�qn����+<܍�5Z��*��}��
FTSEMIB
| Nome | Ultimo | Var.Perc. | Data/Ora | Pr.Apert. | Min Od. | Max Od | Qtà Tot. | Categoria | Cod.Isin | Rif.Prec. | P.Ult.Prec./Ch.Teor.Prec. | Fase | Pr.Chiusura | Pr.Rif./Settl. | Pr.Ufficiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2a | 2.272 | +0.4% | 12/06 | 2.274 | 2.263 | 2.285 | 6844133 | Servizi pubblici | IT0001233417 | 2.263 | 2.234 | TAH | 1.44 | 2.272 | 2.271693 |
| Amplifon | 10.65 | +1.62% | 12/06 | 10.575 | 10.42 | 10.65 | 1755150 | Salute | IT0004056880 | 10.48 | 10.535 | TAH | 30.41 | 10.65 | 10.485805 |
| Avio | 37.41 | -2.65% | 12/06 | 39.4 | 36.89 | 40.97 | 2893572 | Prodotti e servizi industriali | IT0005119810 | 38.43 | 36.68 | CHI | 9.22 | 37.41 | 38.072802 |
| Azimut | 36.72 | +3.41% | 12/06 | 36.04 | 36.01 | 36.73 | 1110448 | Servizi finanziari | IT0003261697 | 35.51 | 35.32 | TAH | 19.11 | 36.72 | 35.48037 |
| Banca Mediolanum | 20.59 | +3.03% | 12/06 | 20.32 | 20.26 | 20.69 | 1856274 | Servizi finanziari | IT0004776628 | 19.985 | 19.875 | TAH | 8.062 | 20.59 | 19.992392 |
| Banca Monte Paschi Siena | 10.716 | +3.94% | 12/06 | 10.53 | 10.512 | 10.778 | 38673986 | Banche | IT0005508921 | 10.31 | 10.276 | TAH | 1.8806 | 10.716 | 10.328885 |
| Banco Bpm | 14.44 | +2.59% | 12/06 | 14.3 | 14.205 | 14.495 | 8981400 | Banche | IT0005218380 | 14.075 | 14.025 | TAH | 3.403 | 14.44 | 14.112714 |
| Bper Banca | 13.044 | +2.53% | 12/06 | 12.9 | 12.894 | 13.096 | 13550222 | Banche | IT0000066123 | 12.722 | 12.652 | TAH | 2.21 | 13.044 | 12.725184 |
| Brunello Cucinelli | 85.42 | -1% | 12/06 | 88 | 85.42 | 88.82 | 510999 | Prodotti per casa e persona | IT0004764699 | 86.28 | 87.14 | CHI | 83.6 | 85.42 | 87.410067 |
| Buzzi | 46.19 | +5.67% | 12/06 | 45 | 44.28 | 47.02 | 800200 | Edilizia e materiali | IT0001347308 | 43.71 | 43.94 | TAH | 21.51 | 46.19 | 43.794989 |
| Campari | 5.436 | +0.15% | 12/06 | 5.49 | 5.422 | 5.548 | 6451087 | Alimentari | NL0015435975 | 5.428 | 5.488 | TAH | 11.12 | 5.436 | 5.43996 |
| Diasorin | 66.5 | -2.92% | 12/06 | 69.16 | 66.5 | 69.16 | 238325 | Salute | IT0003492391 | 68.5 | 70.08 | TAH | 102.05 | 66.5 | 68.877084 |
| Enel | 9.794 | +1.39% | 12/06 | 9.707 | 9.689 | 9.859 | 18044972 | Servizi pubblici | IT0003128367 | 9.66 | 9.607 | TAH | 5.392 | 9.794 | 9.705336 |
| Eni | 23.22 | -2.25% | 12/06 | 22.985 | 22.71 | 23.37 | 15718692 | Petrolio e Gas Naturale | IT0003132476 | 23.755 | 23.505 | TAH | 12.172 | 23.22 | 23.812333 |
| Ferrari | 306.85 | -1.11% | 12/06 | 316.15 | 305.1 | 318.5 | 598140 | Automobili | NL0011585146 | 310.3 | 303.9 | TAH | 243.9 | 306.85 | 309.510884 |
| Fincantieri | 11.48 | +1.01% | 12/06 | 11.5 | 11.31 | 11.63 | 2661913 | Prodotti e servizi industriali | IT0005599938 | 11.365 | 10.96 | CHI | 0.563 | 11.48 | 11.30761 |
| Finecobank | 21.93 | +3.01% | 12/06 | 21.67 | 21.62 | 22.15 | 2956692 | Banche | IT0000072170 | 21.29 | 21.14 | TAH | 13.61 | 21.93 | 21.294003 |
| Generali | 41.17 | +1.13% | 12/06 | 41.2 | 40.91 | 41.57 | 2106575 | Assicurazioni | IT0000062072 | 40.71 | 41.05 | TAH | 17.69 | 41.17 | 41.004589 |
| Hera | 3.79 | +0.96% | 12/06 | 3.778 | 3.758 | 3.804 | 5196546 | Servizi pubblici | IT0001250932 | 3.754 | 3.78 | TAH | 2.491 | 3.79 | 3.774421 |
| Intesa Sanpaolo | 5.84 | +4.3% | 12/06 | 5.72 | 5.702 | 5.842 | 98047256 | Banche | IT0000072618 | 5.599 | 5.595 | TAH | 2.263 | 5.84 | 5.619387 |
| Inwit | 6.58 | +1.08% | 12/06 | 6.54 | 6.53 | 6.67 | 2717012 | Telecomunicazioni | IT0005090300 | 6.51 | 6.63 | TAH | 11.725 | 6.58 | 6.548692 |
| Italgas | 10.65 | -0.05% | 12/06 | 10.67 | 10.595 | 10.725 | 2644332 | Servizi pubblici | IT0005211237 | 10.655 | 10.665 | TAH | 5.4 | 10.65 | 10.688634 |
| Iveco Group | 13.9 | 0% | 12/06 | 13.92 | 13.9 | 13.92 | 1406168 | Prodotti e servizi industriali | NL0015000LU4 | 13.9 | 13.905 | TAH | 8.567 | 13.9 | 13.906587 |
| Leonardo | 53.48 | -0.43% | 12/06 | 54.3 | 53.06 | 54.43 | 2162070 | Prodotti e servizi industriali | IT0003856405 | 53.71 | 52.32 | TAH | 10.67 | 53.48 | 53.390111 |
| Lottomatica Group | 27.53 | +2.76% | 12/06 | 27.14 | 27.13 | 28.08 | 962096 | Viaggi e tempo libero | IT0005541336 | 26.79 | 27.09 | CHI | - | 27.53 | 26.919799 |
| Mediobanca | 25.77 | +4.59% | 12/06 | 25.1 | 25.1 | 25.83 | 1283571 | Banche | IT0000062957 | 24.64 | 24.61 | TAH | 8.994 | 25.77 | 24.781295 |
| Moncler | 53.86 | -3.75% | 12/06 | 57.32 | 53.08 | 57.68 | 2208778 | Prodotti per casa e persona | IT0004965148 | 55.96 | 55.36 | TAH | 60.64 | 53.86 | 56.289374 |
| Nexi | 3.395 | +1.65% | 12/06 | 3.393 | 3.37 | 3.456 | 13712925 | Prodotti e servizi industriali | IT0005366767 | 3.34 | 3.37 | TAH | 7.104 | 3.395 | 3.350462 |
| Poste Italiane | 28.23 | +3.18% | 12/06 | 27.62 | 27.51 | 28.23 | 6538203 | Servizi finanziari | IT0003796171 | 27.36 | 27.28 | TAH | 9.196 | 28.23 | 27.452933 |
| Prysmian | 143.9 | +0.66% | 12/06 | 145.35 | 141.3 | 145.5 | 921307 | Prodotti e servizi industriali | IT0004176001 | 142.95 | 136.3 | TAH | 35.58 | 143.9 | 141.767532 |
Migliori 5 FTSE MIB
| Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
|---|---|---|---|
| Buzzi | 46.19 | +5.67% | |
| Mediobanca | 25.77 | +4.59% | |
| Stmicroelectronics | 67.76 | +4.52% | |
| Intesa Sanpaolo | 5.84 | +4.3% | |
| Unipol | 24.2 | +4.27% |
I più scambiati
| Nome | Ultimo | Var % |
|---|---|---|
| Stellantis | 5.892 | +1.74% |
| Banca Monte Paschi Siena | 10.716 | +3.94% |
| Stmicroelectronics | 67.76 | +4.52% |
| Unicredit | 73.3 | +4.1% |
| Intesa Sanpaolo | 5.84 | +4.3% |
Ultime notizie

Tutto il sito, il quotidiano digitale del Sabato con Plus24 e l’accesso ai dati in tempo realeTutta l’informazione premium de Il Sole 24 Ore dedicata ai risparmiatoriProva subito
- Tutti gli articoli de ilsole24ore.com
- Gli approfondimenti di 24+
- Ogni sabato, l’accesso al quotidiano digitale con l’inserto Plus24
- Dati di borsa in tempo reale
- Portafoglio virtuale e alert personalizzati



Commenti tecnici FTA
L'ANGOLO DEL TRADER di FTAOnline 05 giugno 2026
Milano, 5 giugno 2026: Maire, Pirelli & C