Sezioni
Naviga
Serie
- L’intelligenza artificiale in pillole
- Festival dell'Economia
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Infodatacast
- Viaggio nelle carceri italiane
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Global equity market
| Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebay | 88.64 | -1.01% | 13/08 | 88.64 | 88.64 | 88.64 | 1 | - | US2786421030 | 89.77 | 89.77 | NEG | - | - | 88.64 |
| Echostar Corp-A | 77.39 | -0.14% | 11/08 | 77.39 | 77.39 | 77.39 | 8 | - | US2787681061 | 80.07 | 80.07 | NEG | - | - | 77.39 |
| Eckert & Ziegler | 13.64 | +0.22% | 09:34 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | 165 | - | DE0005659700 | 13.61 | 13.61 | NEG | - | - | 14.24 |
| Ecolab | 249.8 | +1.17% | 12/08 | 249.8 | 249.8 | 249.8 | 20 | - | US2788651006 | 237.8 | 237.8 | NEG | - | - | 249.8 |
| Edison Intern | 58.06 | -1.43% | 07/08 | 58.06 | 58.06 | 58.06 | 5 | - | US2810201077 | 61.8 | 61.8 | NEG | - | - | 58.06 |
| Edwards Lifesciences | 77.66 | +0.78% | 07/08 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 15 | - | US28176E1082 | 80.56 | 80.56 | NEG | - | - | 77.66 |
| Electrolux | 2.714 | -4.4% | 12/08 | 2.714 | 2.714 | 2.714 | 19 | - | SE0016589188 | 2.813 | 2.813 | NEG | - | - | 2.714 |
| Elekta | 4.466 | +0.45% | 04/08 | 4.466 | 4.466 | 4.466 | 1000 | - | SE0000163628 | 4.656 | 4.656 | NEG | - | - | 4.466 |
| Elevance Health | 332 | -1.45% | 07/08 | 332 | 332 | 332 | 7 | - | US0367521038 | 347.1 | 347.1 | NEG | - | - | 332 |
| Elf Beauty Inc | 84.4 | -1.17% | 10/08 | 84.4 | 84.4 | 84.4 | 1 | - | US26856L1035 | 79.4 | 79.4 | NEG | - | - | 84.4 |
| Eli Lilly & Company | 1041.6 | -1.74% | 12:06 | 1047.8 | 1041.6 | 1048.8 | 155 | - | US5324571083 | 1060 | 1060 | NEG | - | - | 1064.867307 |
| Elisa Oyj | 35.02 | -5.2% | 07/08 | 35.02 | 35.02 | 35.02 | 6 | - | FI0009007884 | 36.5 | 36.5 | NEG | - | - | 35.02 |
| Emcor Group Inc | 713.2 | +0.2% | 10/08 | 713.2 | 713.2 | 713.2 | 1 | - | US29084Q1004 | 724.8 | 724.8 | NEG | - | - | 713.2 |
| Emerson Electric | 142 | +6.93% | 05/08 | 139.95 | 139.95 | 142 | 6 | - | US2910111044 | 154.7 | 154.7 | NEG | - | - | 140.975 |
| Ems-Chemie N | 650 | -1.52% | 02/02 | 650 | 650 | 650 | 3 | - | CH0016440353 | 925 | 925 | NEG | - | - | 650 |
| Enagas | 16.7 | 0% | 11/08 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 150 | - | ES0130960018 | 16.8 | 16.8 | NEG | - | - | 16.7 |
| Endesa | 41.4 | -0.24% | 13/08 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 1 | - | ES0130670112 | 41.38 | 41.38 | NEG | - | - | 41.4 |
| Engie | 25.84 | -0.73% | 11:24 | 25.95 | 25.6 | 25.95 | 1061 | - | FR0010208488 | 26.03 | 26.03 | NEG | 0 | - | 26.308466 |
| Enovix Corp | 3.87 | -0.39% | 10:07 | 3.805 | 3.805 | 3.87 | 1116 | - | US2935941078 | 3.885 | 3.885 | NEG | - | - | 4.054056 |
| Enphase Energy | 35.025 | -2.01% | 13/08 | 35.64 | 35.025 | 35.71 | 347 | - | US29355A1079 | 35.09 | 35.09 | NEG | - | - | 35.347593 |
| Ensign Group Inc/The | 152.9 | -1.13% | 04/08 | 152.65 | 152.65 | 152.9 | 4 | - | US29358P1012 | 158.15 | 158.15 | NEG | - | - | 152.725 |
| Entegris Inc | 148 | +3.5% | 11:12 | 148 | 148 | 148 | 20 | - | US29362U1043 | 143 | 143 | NEG | - | - | 138.677419 |
| Entergy Corp | 101.9 | +0.34% | 27/07 | 101.9 | 101.9 | 101.9 | 1 | - | US29364G1031 | 92.96 | 92.96 | NEG | - | - | 101.9 |
| Eog Resources Inc | 122.95 | -3.64% | 04/08 | 125.5 | 122.95 | 125.5 | 3 | - | US26875P1012 | 123.6 | 123.6 | NEG | - | - | 121.5 |
| Epam Systems Inc | 83.78 | -2.9% | 12/08 | 85.7 | 83.78 | 85.7 | 60 | - | US29414B1044 | 85.94 | 85.94 | NEG | - | - | 84.42 |
| Epiroc | 24.58 | -4.25% | 03/02 | 24.58 | 24.58 | 24.58 | 1 | - | SE0015658109 | 22.64 | 22.64 | NEG | - | - | 24.58 |
| Eqt Ab | 25.5 | +2.33% | 06/07 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 340 | - | SE0012853455 | 32.16 | 32.16 | NEG | - | - | 25.5 |
| Eqt Corp | 46.59 | +1.37% | 11/08 | 46.91 | 46.59 | 46.91 | 62 | - | US26884L1098 | 46.92 | 46.92 | NEG | - | - | 46.827419 |
| Equifax Inc | 153 | +7.78% | 15/07 | 153 | 153 | 153 | 7 | - | US2944291051 | 158.1 | 158.1 | NEG | - | - | 153 |
| Ericsson - Class B | 8.944 | +0.74% | 13/08 | 8.944 | 8.944 | 8.944 | 15 | - | SE0000108656 | 8.886 | 8.886 | NEG | - | - | 8.944 |


