Sezioni
Naviga
Serie
- Festival dell'Economia
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Viaggio nelle carceri italiane
- Infodatacast
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
�b ������tU���:�% ���e���j���������CQ{�Gj>��Wq#�H4�X��h4�̶١��E��
��t�R������,�_r8JL>CmB�Ez�.S9���H_ߠً��NPR,�
w�#���Ie��zr&bp��
s�� #p�*gCmBw��e(�����T
��`�5zcM����Q�7�]���S�^�)�(6�Cm�Z5S7����G*��j�!.
�{y~2���!QMK����e}#"zm�-@7Z;��H��.�M�=�pJ_M��١w-o���[���p���bhjb�z����?��o!�C���!&bt���2��T�iv�����?��[��d�-ٚ����b��A�~�w
���6��C6���#6F��c6Ƅ�6&��S6���36f��s6愹6��K6���+6V��k6ք�66��[6���;6v��{6���6��G6���'6N��g6΄�6.��W6���76n��w66��ٯx]�u�2����uo�����}���X�N\����P�ri�U�4Ԫ
Global equity market
| Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joby Aviation Inc | 7.95 | +1.27% | 10/06 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 100 | - | KYG651631007 | 7.85 | 7.85 | CHI | - | 7.75 | 7.95 |
| Johnson & Johnson | 209.4 | +0.99% | 16:52 | 214.2 | 206.9 | 214.2 | 164 | - | US4781601046 | 207.35 | 203.15 | TAH | - | 208.8 | 210.976219 |
| Johnson Controls | 127.1 | +1.4% | 10/06 | 129.2 | 127.1 | 129.25 | 90 | - | IE00BY7QL619 | 124.15 | 125.35 | CHI | - | 122.05 | 128.970555 |
| Julius Baer N | 69.06 | +0.06% | 17:19 | 68.98 | 68.98 | 69.06 | 420 | - | CH0102484968 | 69.02 | 70.34 | CHI | - | 61.36 | 69.033333 |
| Jungheinrich Ag | 24.66 | -1.83% | 28/05 | 24.66 | 24.66 | 25.56 | 128 | - | DE0006219934 | 23.32 | 23.86 | CHI | - | 22.62 | 24.821718 |
| K+s | 13.2 | 0% | 10:25 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 50 | - | DE000KSAG888 | 13.2 | 13.2 | TAH | 0 | 13.29 | 13.1 |
| Kemira Oyj | 17.87 | -0.5% | 01/06 | 17.87 | 17.87 | 17.87 | 51 | - | FI0009004824 | 17.64 | 18.67 | CHI | - | 17.3 | 17.87 |
| Kenvue Inc | 15.66 | +1.36% | 10/06 | 15.66 | 15.66 | 15.66 | 209 | - | US49177J1025 | 15.665 | 15.45 | CHI | - | 15.685 | 15.66 |
| Kering | 258 | +1.18% | 17:35 | 258.65 | 256.35 | 261.75 | 1417 | - | FR0000121485 | 255 | 255 | TAH | 0 | 258 | 253.468688 |
| Kesko Oyj | 23.18 | +10.17% | 05/06 | 22.08 | 22.08 | 23.18 | 28 | - | FI0009000202 | 22.18 | 21.66 | CHI | - | 22.04 | 22.63 |
| Keurig Dr Pepper | 27.32 | -1.48% | 17:17 | 26.665 | 26.665 | 27.32 | 491 | - | US49271V1008 | 27.73 | 27.055 | TAH | - | 27.255 | 27.140845 |
| Keycorp | 19 | -2.31% | 22/04 | 19 | 19 | 19 | 50 | - | US4932671088 | 19.275 | 18.885 | CHI | - | 19.195 | 19 |
| Keysight Tech | 285.8 | +0.85% | 15:34 | 288.85 | 285.8 | 288.85 | 30 | - | US49338L1035 | 283.4 | 281.75 | CHI | - | 287.25 | 287.325 |
| Kimberly-Clark | 87.73 | -0.56% | 15:25 | 87.6 | 87.6 | 88.01 | 242 | - | US4943681035 | 88.22 | 86.56 | CHI | - | 88.18 | 87.973264 |
| Kinder Morgan Inc | 27.52 | +0.44% | 09/06 | 27.52 | 27.52 | 27.52 | 200 | - | US49456B1017 | 27.64 | 27.03 | CHI | - | 27.67 | 27.52 |
| Kinnevik Ab | - | - | - | - | - | - | - | - | SE0022060521 | 5.274 | 5.234 | CHI | - | 5.276 | 7.145 |
| Kion Group | 36.09 | -4.57% | 17:20 | 37.06 | 35.94 | 37.24 | 446 | - | DE000KGX8881 | 37.82 | 38.4 | TAH | - | 36.04 | 36.583946 |
| Kkr & Co Inc | 79.96 | -3.01% | 17:02 | 79.96 | 79.96 | 79.96 | 12 | - | US48251W1045 | 82.44 | 81.7 | CHI | - | 80.52 | 79.96 |
| Kla-Tencor | 185 | -1.69% | 09:04 | 180.04 | 180.04 | 185 | 59 | - | US4824801009 | 188.18 | 1818.2 | TAH | - | 191.14 | 180.79661 |
| Knorr-Bremse | 98.8 | -12.1% | 27/05 | 94.15 | 94.15 | 98.8 | 55 | - | DE000KBX1006 | 96.8 | 95.95 | CHI | - | 97.2 | 103.1 |
| Koenig & Bauer | 8.99 | -3.64% | 28/05 | 9 | 8.99 | 9 | 869 | - | DE0007193500 | 8.89 | 9.96 | TAH | - | 9.02 | 8.994602 |
| Kone | 48.17 | -5.47% | 15:23 | 48.18 | 48.17 | 48.18 | 140 | - | FI0009013403 | 50.96 | 49.72 | TAH | - | 48.52 | 48.170714 |
| Konecranes Oyj | 29.06 | +4.99% | 08/06 | 29.06 | 29.06 | 29.06 | 70 | - | FI0009005870 | 26.58 | 27.76 | CHI | - | 26.14 | 29.06 |
| Kratos Defense & Security | 48.49 | +2.06% | 17:20 | 47.815 | 47.815 | 48.49 | 1728 | - | US50077B2079 | 47.51 | 47.83 | CHI | - | 48.59 | 48.40675 |
| Kroger | 53.89 | +1.99% | 04/06 | 53.89 | 53.89 | 53.89 | 50 | - | US5010441013 | 55.46 | 54.87 | TAH | - | 56.31 | 53.89 |
| Krones Ag | 120.2 | -4.75% | 13/04 | 120.2 | 120.2 | 120.2 | 3 | - | DE0006335003 | 111.2 | 133.2 | CHI | - | 109.4 | 120.2 |
| Krystal Biotech Inc | 278.5 | +2.54% | 16:41 | 276.9 | 276.9 | 278.5 | 17 | - | US5011471027 | 271.6 | 262.6 | CHI | - | 280.2 | 278.217647 |
| Kuehne + Nagel International A | 206.2 | -1.1% | 08/06 | 205.1 | 204.9 | 206.2 | 15 | - | CH0025238863 | 203.6 | 208.1 | CHI | - | 213.6 | 206.066666 |
| L3harris Tech | 264.7 | +0.57% | 10/06 | 264.7 | 264.7 | 264.7 | 12 | - | US5024311095 | 264.2 | 263.2 | CHI | - | 268 | 264.7 |
| Laboratorios Farma | 61.5 | +2.59% | 04/06 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 5 | - | ES0157261019 | 61.15 | 58.2 | CHI | - | 60.2 | 61.5 |


