Sezioni
Naviga
Serie
- Salute 24
- Start
- #iconsiglidilettura
- Le voci di Telefisco 2024
- I webinar di Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Morning call
- Focus
- Macro
- La Borsa oggi
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- Focus Sport e Business
- ReImagine Talks
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Motori 24
- Cryptotalks
- Lavoro24
- Obiettivo salute
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Festival dell'Economia
- Imparare a decidere
- Tre pezzi facili
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Corsa al Quirinale
- Young Finance
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- In fabbrica
- Le storie
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Econotube
- Fondi europei
- Fantafinanza
- Scienziati in classe
- Food24
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Link utili
Global equity market
Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American Tower Reit | 188.28 | +0.74% | 11/11 | 189.26 | 188.28 | 189.26 | 222 | - | US03027X1000 | 190.78 | 190.78 | NEG | - | - | 188.989639 |
American Water Works Company | 129.85 | +1.13% | 19/11 | 130.85 | 129.85 | 130.85 | 138 | - | US0304201033 | 131.1 | 131.1 | NEG | - | - | 130.256862 |
Amgen | 266.15 | +0.45% | 20/11 | 266.15 | 266.15 | 266.15 | 39 | - | US0311621009 | 268.45 | 268.45 | NEG | 0 | - | 266.15 |
Amphenol Corp | - | - | - | - | - | - | - | - | US0320951017 | 66.64 | 66.64 | NEG | - | - | 63.92 |
Analog Devices | 199.54 | +0.28% | 18/11 | 199.54 | 199.54 | 199.54 | 1 | - | US0326541051 | 200.15 | 200.15 | NEG | - | - | 199.54 |
Anheuser-Busch | 52.3 | -1.36% | 20/11 | 55.86 | 52.3 | 55.86 | 490 | - | BE0974293251 | 52.36 | 52.36 | NEG | 0 | - | 53.232938 |
Apple | 217.1 | +0.98% | 09:11 | 217 | 216.05 | 217.1 | 431 | - | US0378331005 | 215 | 215 | NEG | 0 | - | 215.850201 |
Applied Materials | 160.4 | +0.3% | 20/11 | 156.3 | 156.3 | 160.4 | 52 | - | US0382221051 | 158.32 | 158.32 | NEG | - | - | 157.234615 |
Archer-Daniels-Midland | 49.51 | -1.71% | 19/11 | 49.965 | 49.51 | 49.965 | 31 | - | US0394831020 | 50.86 | 50.86 | NEG | - | - | 49.524677 |
Asml | 609.9 | -1.23% | 09:22 | 615.8 | 607 | 616.3 | 271 | - | NL0010273215 | 617.5 | 617.5 | NEG | 0 | - | 623.153119 |
At&T | 21.55 | -0.21% | 20/11 | 21.56 | 21.525 | 21.56 | 828 | - | US00206R1023 | 21.78 | 21.78 | NEG | - | - | 21.549855 |
Aumann | 9.95 | -0.7% | 06/11 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 3 | - | DE000A2DAM03 | 9.72 | 9.72 | NEG | - | - | 9.95 |
Autodesk | 291.15 | +0.38% | 12/11 | 297.65 | 291.15 | 326.7 | 59 | - | US0527691069 | 290.9 | 290.9 | NEG | - | - | 295.366101 |
Automatic Data Processing | 290.05 | +2.18% | 19/11 | 290.05 | 290.05 | 290.05 | 1 | - | US0530151036 | 283.2 | 283.2 | NEG | - | - | 290.05 |
Autozone | 2940 | -0.41% | 18/11 | 2940 | 2940 | 2940 | 3 | - | US0533321024 | 2908 | 2908 | NEG | - | - | 2940 |
Axa | 33.9 | -0.35% | 20/11 | 33.99 | 33.9 | 34.27 | 2945 | - | FR0000120628 | 33.95 | 33.95 | NEG | 0 | - | 34.099867 |
Banco De Sabadell | 1.847 | 0% | 18/11 | 1.847 | 1.847 | 1.847 | 450 | - | ES0113860A34 | 1.8335 | 1.8335 | NEG | - | - | 1.847 |
Banco Santander | 4.523 | +0.69% | 09:02 | 4.523 | 4.523 | 4.523 | 300 | - | ES0113900J37 | 4.492 | 4.492 | NEG | 0 | - | 4.5354 |
Bank Of America | 44 | -0.08% | 20/11 | 43.81 | 43.81 | 44.005 | 600 | - | US0605051046 | 43.895 | 43.895 | NEG | - | - | 43.9712 |
Basf | 42.365 | 0% | 09:00 | 42.365 | 42.365 | 42.365 | 1 | - | DE000BASF111 | 42.365 | 42.365 | NEG | 0 | - | 42.790375 |
Baxter International | 30.78 | +1.43% | 19/11 | 30.78 | 30.78 | 30.78 | 75 | - | US0718131099 | 30.635 | 30.635 | NEG | - | - | 30.78 |
Bayer | 19.362 | -1.3% | 09:22 | 19.556 | 19 | 19.556 | 21939 | - | DE000BAY0017 | 19.618 | 19.618 | NEG | 56.5 | - | 19.889367 |
Bbva | 9.22 | -1.03% | 20/11 | 9.45 | 9.22 | 9.45 | 3500 | - | ES0113211835 | 9.234 | 9.234 | NEG | 0 | - | 9.322857 |
Becton, Dickinson And Company | 209.7 | -0.1% | 20/11 | 209.7 | 209.7 | 209.7 | 9 | - | US0758871091 | 210.7 | 210.7 | NEG | - | - | 209.7 |
Beiersdorf | 124 | -1.7% | 31/10 | 124 | 124 | 124 | 100 | - | DE0005200000 | 120.5 | 120.5 | NEG | 0 | - | 124 |
Berkshire Hathaway | 446.05 | +0.42% | 09:08 | 446 | 446 | 446.05 | 61 | - | US0846707026 | 444.2 | 444.2 | NEG | - | - | 445.417313 |
Best Buy Co | 82 | -4.52% | 22/10 | 83.5 | 82 | 83.5 | 20 | - | US0865161014 | 79.71 | 79.71 | NEG | 0 | - | 82.75 |
Beyond Meat | 4.603 | -2.73% | 19/11 | 4.603 | 4.603 | 4.603 | 80 | - | US08862E1091 | 4.907 | 4.907 | NEG | - | - | 4.603 |
Biogen | 146.95 | -0.74% | 20/11 | 146.95 | 146.95 | 146.95 | 31 | - | US09062X1037 | 146.7 | 146.7 | NEG | - | - | 146.95 |
Biomarin Pharmaceutical | 57.4 | -1.24% | 20/11 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 20 | - | US09061G1013 | 59.02 | 59.02 | NEG | - | - | 57.4 |
loading...