Sezioni
Naviga
Serie
- Festival dell'Economia
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Viaggio nelle carceri italiane
- Infodatacast
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Global equity market
| Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skandinaviska Enskilda Banken | 16.43 | -0.24% | 24/03 | 16.43 | 16.43 | 16.43 | 100 | - | SE0000148884 | 16.755 | 16.8 | NEG | - | - | 15.635702 |
| Skanska | 23.6 | -2.12% | 20/04 | 24.09 | 22.89 | 24.09 | 164 | - | SE0000113250 | 22.03 | 22.28 | NEG | - | - | 23.265609 |
| Skf | 22.01 | -1.52% | 12:25 | 22.01 | 22.01 | 22.01 | 500 | - | SE0000108227 | 22.35 | 22.59 | NEG | - | - | 23.3 |
| Skywest Inc | 83.3 | +5.15% | 17/04 | 83.3 | 83.3 | 83.3 | 37 | - | US8308791024 | 74.78 | 74.7 | NEG | - | - | 83.3 |
| Skyworks Solutions | 67.39 | -3.16% | 04/06 | 67.39 | 67.39 | 67.39 | 1 | - | US83088M1027 | 61.64 | 60.57 | NEG | - | - | 68.33 |
| Slb | 48.375 | -0.73% | 11/06 | 48.375 | 48.375 | 48.375 | 10 | - | AN8068571086 | 48.405 | 48.73 | NEG | - | - | 48.375 |
| Sma Solar Technology | 47.3 | -1.13% | 09:40 | 49.84 | 47.3 | 49.84 | 1319 | - | DE000A0DJ6J9 | 47.84 | 49.62 | NEG | - | - | 48.296018 |
| Snap - Classe A | 4.665 | -0.43% | 11/06 | 4.685 | 4.665 | 4.685 | 143 | - | US83304A1060 | 4.49 | 4.685 | NEG | - | - | 4.670419 |
| Snap-On Inc | 299.4 | +8.79% | 29/12 | 304.4 | 299.4 | 304.4 | 4 | - | US8330341012 | 331 | 333.8 | NEG | - | - | 301.9 |
| Snowflake | 210.5 | +1.69% | 12:16 | 208.5 | 208.5 | 210.5 | 11 | - | US8334451098 | 207 | 211.5 | NEG | 0 | - | 207.927419 |
| Societe Generale | 72.4 | +4.75% | 09:56 | 72.4 | 72.4 | 72.4 | 141 | - | FR0000130809 | 69.12 | 68.79 | NEG | 0 | - | 68.61 |
| Sofi Technologies Inc | 14.426 | +4.31% | 10:46 | 14.352 | 14.256 | 14.518 | 1526 | - | US83406F1021 | 13.83 | 13.944 | NEG | - | - | 14.046103 |
| Solaria Energia | 22.3 | -4.5% | 10/06 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 52 | - | ES0165386014 | 22.63 | 22.47 | NEG | - | - | 22.3 |
| Solventum Corp | 62.2 | -4.01% | 29/05 | 62.2 | 62.2 | 62.2 | 15 | - | US83444M1018 | 68.2 | 70.6 | NEG | - | - | 62.2 |
| Sonova Holding Ag | 217.2 | -1.27% | 11/06 | 217.2 | 217.2 | 217.2 | 40 | - | CH0012549785 | 215.3 | 220 | NEG | - | - | 217.2 |
| Southwest Air | 35.37 | +3.3% | 22/05 | 35.39 | 35.37 | 35.39 | 867 | - | US8447411088 | 36.15 | 35.95 | NEG | - | - | 35.378673 |
| Space Exploration Technologies | - | - | - | - | - | - | - | - | US84615Q1031 | - | - | SOSP | - | - | - |
| Spotify Technology | 419 | -1.41% | 11:15 | 425.5 | 419 | 425.5 | 6 | - | LU1778762911 | 425 | 439 | NEG | - | - | 423.138888 |
| Sprouts Farmers Market Inc | 73.74 | -3.41% | 09:32 | 73.74 | 73.74 | 73.74 | 7 | - | US85208M1027 | 76.34 | 73.47 | NEG | - | - | 74.25 |
| Sps Commerce Inc | 47.91 | -3.29% | 28/05 | 45.58 | 47.91 | 47.91 | 29 | - | US78463M1071 | 46.99 | 48.65 | NEG | - | - | 49.401379 |
| Ssab Ab | 8.778 | -3.33% | 03/06 | 8.778 | 8.778 | 8.778 | 100 | - | SE0000120669 | 8.92 | 8.908 | NEG | - | - | 8.778 |
| Stanley B&D | 69.28 | +2.09% | 09/06 | 69.28 | 69.28 | 69.28 | 25 | - | US8545021011 | 69.28 | 68.74 | NEG | - | - | 69.28 |
| Starbucks Corp | 88.58 | +0.52% | 11:51 | 88.58 | 88.58 | 88.58 | 4 | - | US8552441094 | 88.12 | 85.74 | NEG | 0 | - | 85.64 |
| State Street Corp | 137.4 | +1.51% | 04/06 | 139.2 | 137.4 | 139.2 | 20 | - | US8574771031 | 142.15 | 138.5 | NEG | - | - | 139.4 |
| Steel Dynamics | 235.7 | +3.38% | 10/06 | 235.7 | 235.7 | 235.7 | 13 | - | US8581191009 | 238.3 | 233.5 | NEG | - | - | 235.7 |
| Steico | 20.55 | +2.24% | 02/06 | 20.55 | 20.5 | 20.55 | 515 | - | DE000A0LR936 | 19.26 | 20.25 | NEG | - | - | 20.534174 |
| Sterling Infrastructure Inc | 723 | +2% | 10/06 | 723 | 723 | 723 | 4 | - | US8592411016 | 706.2 | 678.6 | NEG | - | - | 723 |
| Stoneco Ltd-A | 9.378 | +7.92% | 04/06 | 9.558 | 9.378 | 9.558 | 2 | - | KYG851581069 | 9.394 | 9.422 | NEG | - | - | 9.468 |
| Stora Enso Oyj | 9.916 | +1.14% | 08/06 | 9.916 | 9.916 | 9.916 | 97 | - | FI0009005961 | 9.462 | 9.482 | NEG | - | - | 9.916 |
| Strategy | 104.16 | +3.72% | 12:25 | 102.1 | 101.8 | 105.3 | 3560 | - | US5949724083 | 100.42 | 102.4 | NEG | - | - | 101.735067 |


