Sezioni
Naviga
Serie
- Il punto
- L’intelligenza artificiale in pillole
- Festival dell'Economia
- Marco. Sai chi era Pannella?
- I conti in tasca
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Iniziative ed Eventi Salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Oltre i mercati
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Infodatacast
- Viaggio nelle carceri italiane
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Global equity market
| Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Tower Reit | 155.65 | +0.13% | 17/09 | 155.65 | 155.65 | 155.65 | 1 | - | US03027X1000 | 146.4 | 146.4 | NEG | - | 146.4 | 155.65 |
| American Water Works Company | 114.55 | -2.26% | 25/09 | 114.55 | 114.55 | 114.55 | 81 | - | US0304201033 | 114.55 | 114.55 | NEG | - | 114.55 | 114.55 |
| Ameriprise Fin | 478.3 | -0.77% | 07/08 | 478.3 | 478.3 | 478.3 | 3 | - | US03076C1062 | 434.9 | 434.9 | NEG | - | 434.9 | 478.3 |
| Ametek Inc | 220.7 | +2.03% | 25/09 | 217.8 | 217.8 | 220.7 | 20 | - | US0311001004 | 219.7 | 219.7 | NEG | - | 219.7 | 220.055 |
| Amgen | 362.3 | +0.75% | 13:20 | 366.3 | 362.3 | 366.3 | 17 | - | US0311621009 | 359.6 | 359.6 | NEG | 0 | 359.6 | 361.236111 |
| Amphenol Corp | 75.45 | +1.99% | 14:07 | 72.82 | 72.82 | 75.45 | 32 | - | US0320951017 | 73.98 | 73.98 | NEG | - | 73.98 | 72.550833 |
| Ams-Osram | 22.3 | +0.91% | 25/09 | 22.1 | 21.4 | 22.3 | 23 | - | AT0000A3EPA4 | 21.2 | 21.2 | NEG | - | 21.2 | 22.243478 |
| Analog Devices | 332.1 | -1.42% | 24/09 | 338.5 | 332.1 | 338.5 | 33 | - | US0326541051 | 344.8 | 344.8 | NEG | - | 344.8 | 332.681818 |
| Andritz | 88.4 | +3.27% | 24/09 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 10 | - | AT0000730007 | 83.8 | 83.8 | NEG | - | 83.8 | 88.4 |
| Anglogold Ashanti Plc | 80.86 | -6.28% | 11:05 | 80.86 | 80.86 | 80.86 | 87 | - | GB00BRXH2664 | 86.28 | 86.28 | NEG | - | 86.28 | 87.64 |
| Anheuser-Busch | 67.42 | -1.61% | 23/09 | 68.38 | 67.42 | 68.38 | 14 | - | BE0974293251 | 67.78 | 67.78 | NEG | 0 | 67.78 | 67.9 |
| Aon Plc | 260 | -1.1% | 17/09 | 260 | 260 | 260 | 5 | - | IE00BLP1HW54 | 245.5 | 245.5 | NEG | - | 245.5 | 260 |
| Apa Corp | 36.56 | -3.15% | 23/09 | 36.56 | 36.56 | 36.56 | 40 | - | US03743Q1085 | 37.845 | 37.845 | NEG | - | 37.845 | 36.56 |
| Apollo Global Management Inc | 106 | +1.05% | 25/09 | 106 | 106 | 106 | 50 | - | US03769M1062 | 105.7 | 105.7 | NEG | - | 105.7 | 106 |
| Appfolio Inc - A | 183 | -1.11% | 07/09 | 183 | 183 | 183 | 10 | - | US03783C1009 | 179.2 | 179.2 | NEG | - | 179.2 | 183 |
| Apple | 299 | +0.64% | 14:38 | 299.6 | 298.6 | 299.6 | 954 | - | US0378331005 | 297.1 | 297.1 | NEG | 0 | 297.1 | 295.089001 |
| Applied Digital | 22.64 | -1.91% | 14:12 | 22.72 | 22.46 | 22.82 | 1078 | - | US0381692070 | 23.08 | 23.08 | NEG | - | 23.08 | 23.509066 |
| Applied Materials | 419.8 | -0.24% | 14:16 | 413.25 | 412.4 | 419.8 | 162 | - | US0382221051 | 420.8 | 420.8 | NEG | - | 420.8 | 424.111891 |
| Applied Optoelectronics Inc | 88.03 | -1.49% | 14:42 | 86.55 | 86.55 | 88.03 | 446 | - | US03823U1025 | 89.36 | 89.36 | NEG | - | 89.36 | 89.815398 |
| Applovin Corp | 274.9 | +0.02% | 09:00 | 274.9 | 274.9 | 274.9 | 13 | - | US03831W1080 | 274.85 | 274.85 | NEG | - | 274.85 | 275.704651 |
| Arch Capital G | 84.42 | +0.26% | 15/09 | 84.42 | 84.42 | 84.42 | 219 | - | BMG0450A1053 | 82.96 | 82.96 | NEG | - | 82.96 | 84.42 |
| Archer-Daniels-Midland | 74.3 | -0.62% | 21/09 | 73.6 | 73.6 | 74.3 | 77 | - | US0394831020 | 71.52 | 71.52 | NEG | - | 71.52 | 74.272727 |
| Arista Networks | 177.74 | -2.24% | 10:04 | 177.74 | 177.74 | 177.74 | 6 | - | US0404132054 | 181.82 | 181.82 | NEG | - | 181.82 | 182.921147 |
| Aroundtown Sa | 1.809 | -2.58% | 08/09 | 1.809 | 1.809 | 1.809 | 2000 | - | LU1673108939 | 1.684 | 1.684 | NEG | - | 1.684 | 1.809 |
| Arthur Gallagher | 201.5 | +0.3% | 25/09 | 201.5 | 201.5 | 201.5 | 1 | - | US3635761097 | 202.7 | 202.7 | NEG | - | 202.7 | 201.5 |
| Asml | 1532.8 | +0.64% | 14:47 | 1513.8 | 1502.2 | 1532.8 | 513 | - | NL0010273215 | 1523 | 1523 | NEG | 0 | 1523 | 1534.786809 |
| Assa Abloy | 32.04 | +0.22% | 21/08 | 32.04 | 32.04 | 32.04 | 6 | - | SE0007100581 | 31.88 | 31.88 | NEG | - | 31.88 | 31.67 |
| Ast Spacemobile Inc | 53.2 | -2.74% | 10:05 | 53.4 | 52.9 | 53.4 | 592 | - | US00217D1000 | 54.7 | 54.7 | NEG | - | 54.7 | 54.398857 |
| Astera Labs Inc | 312 | -3.11% | 14:26 | 312 | 312 | 312 | 10 | - | US04626A1034 | 322 | 322 | NEG | - | 322 | 321.230769 |
| Astronics Corp | 59 | -3.28% | 24/09 | 59 | 59 | 59 | 30 | - | US0464331083 | 60.5 | 60.5 | NEG | - | 60.5 | 59 |


