Sezioni
Naviga
Serie
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- Festival dell'Economia
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Viaggio nelle carceri italiane
- Infodatacast
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Global equity market
| Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basf | 53.11 | -1.03% | 12/05 | 53.63 | 53 | 53.86 | 2019 | - | DE000BASF111 | 53.11 | 51.68 | TAH | 0 | 53.11 | 53.579192 |
| Bawag Group | 140.3 | -7.02% | 11/05 | 140.3 | 140.3 | 140.3 | 2 | - | AT0000BAWAG2 | 147.9 | 148 | CHI | - | 147.9 | 140.3 |
| Baxter International | 15.2 | +3.12% | 11/05 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 100 | - | US0718131099 | 15.095 | 14.74 | TAH | - | 15.095 | 15.2 |
| Bayer | 38.63 | +4.15% | 12/05 | 36.93 | 36.9 | 39.68 | 67153 | - | DE000BAY0017 | 38.63 | 37.09 | TAH | 56.5 | 38.63 | 38.817825 |
| Bbva | 18.475 | -1.62% | 12/05 | 18.62 | 18.475 | 18.62 | 179 | - | ES0113211835 | 18.495 | 18.95 | TAH | 0 | 18.495 | 18.537039 |
| Bechtle | 32.38 | +4.18% | 11/05 | 31.32 | 31.32 | 32.38 | 250 | - | DE0005158703 | 30.94 | 31.08 | CHI | - | 30.94 | 32.168 |
| Becton, Dickinson And Company | 127 | -1.47% | 11/05 | 131.5 | 127 | 131.5 | 6 | - | US0758871091 | 124.8 | 126 | TAH | - | 124.8 | 129.25 |
| Beiersdorf | 70.32 | -0.76% | 12/05 | 70.32 | 70.32 | 70.32 | 14 | - | DE0005200000 | 70.8 | 72.06 | TAH | 0 | 70.8 | 70.32 |
| Beijer Ref Ab | 12.37 | 0% | 10/04 | 12.37 | 12.37 | 12.37 | 252 | - | SE0015949748 | 11.32 | 11.6 | CHI | - | 11.32 | 12.37 |
| Belimo N | 808.5 | -0.49% | 11/05 | 807.5 | 807.5 | 808.5 | 67 | - | CH1101098163 | 793 | 812.5 | CHI | - | 793 | 808.11194 |
| Bentley Systems Inc-Class B | 27.61 | +4.54% | 29/04 | 27.61 | 27.61 | 27.61 | 55 | - | US08265T2087 | 27.91 | 27.71 | CHI | - | 27.91 | 27.61 |
| Berkshire Hathaway B | 413.7 | +1.68% | 12/05 | 407.95 | 407.15 | 413.95 | 1249 | - | US0846707026 | 413.7 | 405.1 | TAH | - | 413.7 | 410.078542 |
| Best Buy Co | 50 | +1.17% | 11/05 | 50.5 | 50 | 50.5 | 3500 | - | US0865161014 | 48.9 | 50.04 | TAH | 0 | 48.9 | 50.285714 |
| Beyond Meat | 0.66 | -6.95% | 12/05 | 0.6688 | 0.66 | 0.6868 | 60562 | - | US08862E1091 | 0.6583 | 0.7312 | TAH | - | 0.6583 | 0.672824 |
| Bilfinger Se | 98.8 | -6.79% | 24/04 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 50 | - | DE0005909006 | 101.8 | 103.7 | CHI | - | 101.8 | 98.8 |
| Bill Holdings Inc | 33 | +0.61% | 28/04 | 34 | 33 | 34 | 60 | - | US0900431000 | 34.6 | 33.5 | CHI | - | 34.6 | 33.5 |
| Bio-Techne Corp | 54 | 0% | 21/10 | 54 | 54 | 54 | 5 | - | US09073M1045 | 40.98 | 41.38 | CHI | - | 40.98 | 54 |
| Biogen | 169.34 | +0.28% | 12/05 | 169.34 | 169.34 | 169.34 | 20 | - | US09062X1037 | 170.78 | 159.8 | TAH | - | 170.78 | 169.34 |
| Biomarin Pharmaceutical | 46.13 | +2.22% | 12/05 | 46.13 | 46.13 | 46.13 | 1 | - | US09061G1013 | 44.75 | 45.76 | TAH | - | 44.75 | 46.13 |
| Bitcoin Group | 31.16 | -1.95% | 12/05 | 31.16 | 31.16 | 31.16 | 200 | - | DE000A1TNV91 | 31.78 | 32.38 | TAH | - | 31.78 | 31.16 |
| Bitdeer Tech | 12.28 | +5.86% | 07/05 | 12.752 | 12.28 | 12.8 | 1825 | - | KYG114481008 | 10.63 | 11.06 | CHI | - | 10.63 | 12.512328 |
| Bkw N | 174 | +0.58% | 09/04 | 174 | 174 | 174 | 14 | - | CH0130293662 | 164.5 | 165.3 | CHI | - | 164.5 | 171.3 |
| Blackrock | 912.4 | -0.44% | 11/05 | 914.6 | 912.4 | 917.6 | 10 | - | US09290D1019 | 920.4 | 916.4 | TAH | - | 920.4 | 914.56 |
| Blackstone Inc | 104.45 | +0.53% | 12/05 | 104.15 | 104.15 | 104.45 | 23 | - | US09260D1072 | 103.45 | 104.9 | CHI | - | 103.45 | 104.410869 |
| Block | 61.55 | -1.28% | 12/05 | 61.55 | 61.55 | 61.55 | 62 | - | US8522341036 | 61.25 | 63.45 | TAH | - | 61.25 | 61.55 |
| Bloom Energy Corp- A | 236 | -5.03% | 12/05 | 238.5 | 234 | 242 | 1326 | - | US0937121079 | 231.5 | 216 | CHI | - | 231.5 | 237.170437 |
| Blue Owl Capital Inc | 8.75 | -3.31% | 11/05 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 550 | - | US09581B1035 | 7 | 9.05 | CHI | - | 7 | 8.75 |
| Bmw | 79.88 | -1.14% | 12/05 | 80.5 | 79.88 | 80.74 | 453 | - | DE0005190003 | 80.14 | 81.28 | TAH | 0 | 80.14 | 80.249006 |
| Bmw Pref | 80.25 | -0.25% | 12/05 | 80.25 | 80.25 | 80.25 | 50 | - | DE0005190037 | 79.9 | 81.3 | TAH | - | 79.9 | 80.25 |
| Bnp Paribas | 90.67 | -2.2% | 12/05 | 91.4 | 90.55 | 91.9 | 2734 | - | FR0000131104 | 90.72 | 91.42 | TAH | 50.63 | 90.72 | 91.33903 |


