Sezioni
Naviga
Serie
- Festival dell'Economia
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Viaggio nelle carceri italiane
- Infodatacast
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Global equity market
| Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland-Cliffs | 11.56 | -3.06% | 15/06 | 12.295 | 11.56 | 12.295 | 235 | - | US1858991011 | 9.43 | 9.396 | TAH | - | - | 12.185531 |
| Cme Group Inc | 217.85 | +1.4% | 24/06 | 217.85 | 217.85 | 217.85 | 51 | - | US12572Q1058 | 201.85 | 211.65 | CHI | - | - | 196.299024 |
| Cnh Industrial | 9.61 | +2.89% | 26/06 | 9.11 | 9.49 | 9.65 | 232591 | - | NL0010545661 | 9.34 | 9.11 | TAH | - | - | 9.554585 |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 159.05 | +0.89% | 26/06 | 159.05 | 159.05 | 159.05 | 41 | - | US1910981026 | 155 | 161.6 | CHI | - | - | 160.35 |
| Coeur Mining | 14.5 | +3.65% | 26/06 | 14.755 | 14.235 | 14.5 | 2016 | - | US1921085049 | 13.99 | 13.875 | TAH | - | - | 14.446622 |
| Cognex Corp | 57.88 | -1.03% | 25/06 | 58.56 | 57.88 | 58.56 | 370 | - | US1924221039 | 57.68 | 56.6 | CHI | - | - | 58.3 |
| Cognizant Tech | 36.795 | -0.7% | 26/06 | 36.72 | 36.72 | 36.89 | 183 | - | US1924461023 | 35.115 | 37.535 | CHI | - | - | 34.995 |
| Coherent Corp | 359 | +4.42% | 26/06 | 349 | 336 | 350 | 116 | - | US19247G1076 | 343.6 | 343.8 | CHI | - | - | 329.548872 |
| Coinbase Global | 129.84 | +1.04% | 26/06 | 139.78 | 125 | 129.84 | 4300 | - | US19260Q1076 | 128.5 | 128.5 | TAH | 0 | - | 125.76945 |
| Colgate-Palmolive | 78.92 | +0.51% | 25/06 | 78.72 | 77.62 | 78.92 | 9 | - | US1941621039 | 80.52 | 81.6 | TAH | - | - | 80.6 |
| Colonial Sfl | 5.46 | +5% | 02/02 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 120 | - | ES0139140174 | 6.525 | 6.05 | CHI | - | - | 5.46 |
| Columbia Sportswear Co | 51 | -5.56% | 23/02 | 51 | 51 | 51 | 30 | - | US1985161066 | 54 | 57.5 | CHI | - | - | 51 |
| Comcast | 19.93 | -0.17% | 26/06 | 19.93 | 19.93 | 19.93 | 50 | - | US20030N1019 | 20.11 | 19.964 | TAH | - | - | 20.032681 |
| Comfort Systems Usa Inc | 1677 | -2.16% | 26/06 | 1677 | 1677 | 1677 | 1 | - | US1999081045 | 1748 | 1810 | CHI | - | - | 1678.714285 |
| Commerzbank | 37.47 | -0.5% | 26/06 | 37.59 | 37.32 | 37.96 | 1937 | - | DE000CBK1001 | 37.66 | 37.66 | TAH | 0 | - | 37.501732 |
| Conagra Brands | 11.96 | +2.71% | 25/06 | 11.96 | 11.96 | 11.96 | 222 | - | US2058871029 | 12.135 | 11.97 | CHI | - | - | 11.937998 |
| Conocophillips | 96.27 | +1.11% | 26/06 | 96.27 | 96.27 | 96.27 | 1 | - | US20825C1045 | 94 | 93.79 | TAH | - | - | 93.24909 |
| Consolidated Edison | 89.88 | -0.77% | 11/05 | 91.48 | 89.88 | 91.48 | 5 | - | US2091151041 | 97.32 | 96.34 | TAH | - | - | 90.52 |
| Constellation Brands | 119 | -2.46% | 22/06 | 119 | 119 | 119 | 10 | - | US21036P1084 | 125.5 | 127.5 | CHI | - | - | 119 |
| Constellation En | 235 | -2.37% | 25/06 | 235.35 | 235 | 235.35 | 14 | - | US21037T1097 | 237.75 | 240.7 | CHI | - | - | 237.85 |
| Construction Partners Inc-A | 91.5 | +0.55% | 12/06 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 35 | - | US21044C1071 | 112 | 114 | CHI | - | - | 91.5 |
| Continental | 72.52 | -1.33% | 24/06 | 71.98 | 71.98 | 72.76 | 113 | - | DE0005439004 | 73.96 | 73.96 | TAH | 0 | - | 72.46 |
| Cooper Cos | 58.77 | +1.03% | 25/06 | 58.77 | 58.77 | 58.77 | 18 | - | US2166485019 | 61.84 | 60.59 | CHI | - | - | 59.21 |
| Copart Inc | 26.715 | -0.61% | 25/06 | 26.715 | 26.715 | 26.715 | 185 | - | US2172041061 | 26.695 | 26.88 | CHI | - | - | 26.727039 |
| Corcept Therapeutics Inc | 68.1 | -1.87% | 26/06 | 68.1 | 68.1 | 68.1 | 200 | - | US2183521028 | 75.64 | 70.86 | CHI | - | - | 76.007225 |
| Core & Main Inc-Class A | - | - | - | - | - | - | - | - | US21874C1027 | 42.2 | 41.6 | CHI | - | 0 | 39.4 |
| Core Scientific Inc | 24.39 | -5.59% | 24/06 | 24.095 | 24.095 | 24.39 | 500 | - | US21874A1060 | 24.615 | 24.98 | CHI | - | - | 25.31 |
| Corestate Capital Holding | - | - | - | - | - | - | - | - | LU1296758029 | 0.283 | 0.283 | TAH | - | 0 | 0.495 |
| Coreweave Inc-Cl A | 84.08 | -5.09% | 26/06 | 91.97 | 84.08 | 91.97 | 131 | - | US21873S1087 | 88.59 | 90.94 | CHI | - | - | 83.922775 |
| Corning | 196.1 | +4.59% | 26/06 | 174.76 | 166.58 | 185.44 | 490 | - | US2193501051 | 195.64 | 187.5 | CHI | - | - | 193.888336 |


