Sezioni
Naviga
Serie
- Festival dell'Economia
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Viaggio nelle carceri italiane
- Infodatacast
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
| Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circle | 13.4 | -2.19% | 17:35 | 13.95 | 13.4 | 13.95 | 1641 | - | IT0005344996 | 13.7 | 13.7 | CHI | 4.08 | - | 13.537057 |
| Circle Internet Group Inc | 64.05 | -3.83% | 16:01 | 67.65 | 64.05 | 63.5 | 22 | - | US1725731079 | 61.6 | 64.5 | CHI | - | - | 59.83913 |
| Cirrus Logic Inc | 130.95 | -5.49% | 25/05 | 130.95 | 130.95 | 130.95 | 1 | - | US1727551004 | 137.1 | 139 | CHI | - | - | 145.05 |
| Cisco Systems | 106.42 | -0.41% | 15:31 | 105.62 | 104.3 | 106.42 | 311 | - | US17275R1023 | 104.52 | 106.86 | TAH | - | - | 101.492294 |
| Citigroup | 128.34 | +0.72% | 17:00 | 126.42 | 126.36 | 128.34 | 156 | - | US1729674242 | 128.96 | 127.46 | TAH | - | - | 127.597777 |
| Citizens Fin | 53.4 | -1.66% | 11/05 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 32 | - | US1746101054 | 62.24 | 61.58 | CHI | - | - | 53.4 |
| Clabo | 1.095 | 0% | 13/06 | 1.095 | 1.095 | 1.095 | 1000 | - | IT0005091324 | 1.1 | 1.1 | SOSP | 1.956 | - | 1.095 |
| Clariant N | 8.205 | -0.42% | 09:00 | 8.205 | 8.205 | 8.205 | 1200 | - | CH0012142631 | 8.18 | 8.135 | CHI | - | - | 8.05 |
| Class Editori | 0.1385 | -1.07% | 24/06 | 0.14 | 0.14 | 0.1385 | 38254 | Media | IT0005117848 | 0.1385 | 0.1385 | CHI | 0.0816 | - | 0.137197 |
| Cleanbnb | 0.7 | -0.85% | 15:09 | 0.706 | 0.696 | 0.696 | 22400 | - | IT0005377277 | 0.706 | 0.706 | CHI | 1.04 | - | 0.708848 |
| Cleanspark Inc | 14.64 | 0% | 12:39 | 14.84 | 14.64 | 16 | 1036 | - | US18452B2097 | 13.74 | 14.64 | CHI | - | - | 13.731546 |
| Cleveland-Cliffs | 11.56 | -3.06% | 15/06 | 12.295 | 11.56 | 12.295 | 235 | - | US1858991011 | 9.43 | 9.396 | TAH | - | - | 12.185531 |
| Cloudia Research | 0.658 | +0.61% | 27/05 | 0.66 | 0.658 | 0.66 | 9000 | - | IT0005577090 | 0.658 | 0.658 | SOSP | - | - | 0.658666 |
| Cme Group Inc | 217.85 | +1.4% | 24/06 | 217.85 | 217.85 | 217.85 | 51 | - | US12572Q1058 | 201.85 | 211.65 | CHI | - | - | 196.299024 |
| Cnh Industrial | 9.61 | +2.89% | 16:42 | 9.11 | 9.49 | 9.65 | 232591 | - | NL0010545661 | 9.34 | 9.11 | TAH | - | - | 9.554585 |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 159.05 | +0.89% | 13:12 | 159.05 | 159.05 | 159.05 | 41 | - | US1910981026 | 155 | 161.6 | CHI | - | - | 160.35 |
| Coeur Mining | 14.5 | +3.65% | 17:13 | 14.755 | 14.235 | 14.5 | 2016 | - | US1921085049 | 13.99 | 13.875 | TAH | - | - | 14.446622 |
| Cofle | 2.09 | +9.71% | 15:18 | 1.91 | 1.905 | 2.09 | 11099 | - | IT0005465619 | 1.905 | 1.905 | CHI | 0 | - | 2.017226 |
| Cogefeed | 1.25 | +13.64% | 03/06 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 8500 | - | IT0005618043 | 1.25 | 1.25 | CHI | - | - | 1.25 |
| Cognex Corp | 57.88 | -1.03% | 25/06 | 58.56 | 57.88 | 58.56 | 370 | - | US1924221039 | 57.68 | 56.6 | CHI | - | - | 58.3 |
| Cognizant Tech | 36.795 | -0.7% | 16:07 | 36.72 | 36.72 | 36.89 | 183 | - | US1924461023 | 35.115 | 37.535 | CHI | - | - | 34.995 |
| Coherent Corp | 359 | +4.42% | 13:25 | 349 | 335 | 350 | 116 | - | US19247G1076 | 343.6 | 343.8 | CHI | - | - | 329.548872 |
| Coinbase Global | 129.84 | +1.04% | 17:36 | 139.78 | 124.4 | 129.84 | 4300 | - | US19260Q1076 | 128.5 | 128.5 | CHI | 0 | - | 125.76945 |
| Colgate-Palmolive | 78.92 | +0.51% | 25/06 | 78.72 | 77.62 | 78.92 | 9 | - | US1941621039 | 80.52 | 81.6 | TAH | - | - | 80.6 |
| Colonial Sfl | - | - | - | - | - | - | - | - | ES0139140174 | 6.525 | 6.05 | CHI | - | - | 5.46 |
| Columbia Sportswear Co | 52 | 0% | 09/02 | 52 | 52 | 52 | 11 | - | US1985161066 | 54 | 57.5 | CHI | - | - | 51 |
| Com.Tel | 1.74 | -1.14% | 10:31 | 1.76 | 1.74 | 1.76 | 18000 | - | IT0005632945 | 1.76 | 1.76 | CHI | - | - | 1.718235 |
| Comcast | 19.93 | -0.17% | 09:00 | 19.93 | 19.93 | 19.93 | 50 | - | US20030N1019 | 20.11 | 19.964 | TAH | - | - | 20.032681 |
| Comer Industries | 45 | -0.88% | 15:54 | 49.2 | 44.5 | 48.2 | 17496 | Prodotti e servizi industriali | IT0005246191 | 45.4 | 45.4 | CHI | 0 | - | 44.896667 |
| Comfort Systems Usa Inc | 1677 | -2.16% | 10:55 | 1677 | 1677 | 1677 | 1 | - | US1999081045 | 1748 | 1810 | CHI | - | - | 1678.714285 |


