Sezioni
Naviga
Serie
- L’intelligenza artificiale in pillole
- Festival dell'Economia
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Infodatacast
- Viaggio nelle carceri italiane
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
| Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delta Air Lines | 79 | -0.19% | 10:09 | 79 | 79 | 79 | 38 | - | US2473617023 | 79.15 | 79.15 | NEG | - | 79.15 | 79.3 |
| Dentsply Sirona | 11.245 | -4.86% | 07/08 | 11.245 | 11.245 | 11.245 | 3000 | - | US24906P1093 | 10.575 | 10.575 | NEG | - | 10.575 | 11.245 |
| Deodato.Gallery | 0.202 | +1% | 09:20 | 0.202 | 0.202 | 0.202 | 12000 | - | IT0005528937 | 0.2 | 0.2 | NEG | 0 | 0.2 | 0.2 |
| Destination Italia | 0.26 | 0% | 06/08 | 0.258 | 0.258 | 0.26 | 10500 | - | IT0005454027 | 0.26 | 0.26 | NEG | 1.295 | 0.26 | 0.26 |
| Deutsche Bank | 32.985 | +0.35% | 13:25 | 32.88 | 32.755 | 33.055 | 4325 | - | DE0005140008 | 32.87 | 32.87 | NEG | 8.7 | 32.87 | 32.860766 |
| Deutsche Boerse | 271.1 | -1.49% | 10:32 | 273.2 | 271.1 | 273.2 | 35 | - | DE0005810055 | 275.2 | 275.2 | NEG | 0 | 275.2 | 264.397452 |
| Deutsche Euroshop | 18.56 | +0.32% | 17/07 | 18.56 | 18.56 | 18.56 | 300 | - | DE0007480204 | 18.58 | 18.58 | NEG | - | 18.58 | 18.56 |
| Deutsche Lufthansa | 8.394 | -0.07% | 13:27 | 8.428 | 8.368 | 8.428 | 8133 | - | DE0008232125 | 8.4 | 8.4 | NEG | 9.35 | 8.4 | 8.456867 |
| Deutsche Post | 55.16 | -0.51% | 12:10 | 55 | 54.84 | 55.16 | 110 | - | DE0005552004 | 55.44 | 55.44 | NEG | 0 | 55.44 | 55.579331 |
| Deutsche Rohstoff | 82.5 | -5.71% | 24/07 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 10 | - | DE000A0XYG76 | 83.8 | 83.8 | NEG | - | 83.8 | 82.5 |
| Deutsche Telekom | 28.58 | -1.85% | 13:25 | 29.1 | 28.52 | 29.1 | 2644 | - | DE0005557508 | 29.12 | 29.12 | NEG | 0 | 29.12 | 28.970305 |
| Deutsche Wohnen | 18.46 | +0.33% | 20/07 | 18.46 | 18.46 | 18.46 | 149 | - | DE000A0HN5C6 | 18.32 | 18.32 | NEG | - | 18.32 | 18.46 |
| Deutz | 10.74 | +4.07% | 10:58 | 10.74 | 10.74 | 10.74 | 400 | - | DE0006305006 | 10.32 | 10.32 | NEG | - | 10.32 | 10.534175 |
| Devon Energy | 37.85 | +0.91% | 07/08 | 37.85 | 37.85 | 37.85 | 100 | - | US25179M1036 | 37.44 | 37.44 | NEG | - | 37.44 | 37.85 |
| Dexcom Inc | 72.6 | +0.83% | 07/08 | 71.2 | 71.2 | 72.6 | 89 | - | US2521311074 | 72.4 | 72.4 | NEG | - | 72.4 | 72.128089 |
| Dexelance | 2.19 | -0.45% | 13:10 | 2.19 | 2.17 | 2.2 | 39056 | Prodotti per casa e persona | IT0005543480 | 2.2 | 2.2 | NEG | - | 2.2 | 2.190395 |
| Dhh | 26.5 | -0.38% | 07/08 | 26.6 | 26.3 | 26.6 | 1028 | - | IT0005203622 | 26.5 | 26.5 | NEG | 0 | 26.5 | 26.488715 |
| Diamondback Energy | 152.56 | -2.48% | 01/07 | 152.56 | 152.56 | 152.56 | 12 | - | US25278X1090 | 162.34 | 162.34 | NEG | - | 162.34 | 152.56 |
| Diasorin | 75.42 | +0.03% | 14:01 | 75.64 | 74.58 | 75.76 | 40466 | Salute | IT0003492391 | 75.4 | 75.4 | NEG | 102.05 | 75.4 | 75.53554 |
| Dick's Sporting Goods Inc | 189.75 | -0.08% | 10/07 | 190.5 | 189.75 | 190.5 | 85 | - | US2533931026 | 175.35 | 175.35 | NEG | - | 175.35 | 189.838235 |
| Digital Bros | 12.44 | +0.32% | 14:01 | 12.38 | 12.34 | 12.48 | 6568 | Prodotti per casa e persona | IT0001469995 | 12.4 | 12.4 | NEG | 20.22 | 12.4 | 12.490951 |
| Digital Turbine Inc | 12.2 | -1.21% | 13:48 | 12.5 | 12 | 12.55 | 2759 | - | US25400W1027 | 12.35 | 12.35 | NEG | - | 12.35 | 12.751614 |
| Digitouch | 1.83 | -1.61% | 12:02 | 1.835 | 1.83 | 1.835 | 3000 | - | IT0005089476 | 1.86 | 1.86 | NEG | 2.61 | 1.86 | 1.863333 |
| Dipietro Group | 1.5252 | +0.41% | 07/08 | 1.5252 | 1.5252 | 1.5252 | 1000 | - | IT0005716813 | 1.5252 | 1.5252 | NEG | - | 1.5252 | 1.5252 |
| Directa Sim | 8.26 | -0.24% | 11:55 | 8.2 | 8.16 | 8.26 | 2500 | - | IT0001463063 | 8.28 | 8.28 | NEG | 4.22 | 8.28 | 8.191666 |
| Distribuzione Elettrica Adriatica | 8.75 | +1.74% | 13:54 | 8.7 | 8.7 | 8.75 | 1000 | - | IT0005600249 | 8.6 | 8.6 | NEG | - | 8.6 | 8.46 |
| Do & Co Ag | 200 | -2.91% | 29/06 | 200 | 200 | 200 | 3 | - | AT0000818802 | 205.5 | 205.5 | NEG | - | 205.5 | 200 |
| Dollar General | 109.9 | -0.5% | 05/08 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 4 | - | US2566771059 | 109.7 | 109.7 | NEG | - | 109.7 | 109.9 |
| Dollar Tree Inc | 110.28 | +0.55% | 28/07 | 110.28 | 110.28 | 110.28 | 16 | - | US2567461080 | 112.58 | 112.58 | NEG | - | 112.58 | 110.28 |
| Dominion Energy | 60.5 | +0.5% | 31/07 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 6 | - | US25746U1097 | 57.98 | 57.98 | NEG | - | 57.98 | 60.5 |


