Sezioni
Naviga
Serie
- L’intelligenza artificiale in pillole
- Festival dell'Economia
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Infodatacast
- Viaggio nelle carceri italiane
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
�b ������tU���:�% ���e���j���������CQ{�Gj>��Wq#�H4�X��h4�̶١��E��
��t�R������,�_r8JL>CmB�Ez�.S9���H_ߠً��NPR,�
w�#���Ie��zr&bp��
s�� #p�*gCmBw��e(�����T
��`�5zcM����Q�7�]���S�^�)�(6�Cm�Z5S7����G*��j�!.
�{y~2���!QMK����e}#"zm�-@7Z;��H��.�M�=�pJ_M��١w-o���[���p���bhjb�z����?��o!�C���!&bt���2��T�iv�����?��[��d�-ٚ����b��A�~�w
���6��C6���#6F��c6Ƅ�6&��S6���36f��s6愹6��K6���+6V��k6ք�66��[6���;6v��{6���6��G6���'6N��g6΄�6.��W6���76n��w66��ٯx]�u�2����uo�����}���X�N\����P�ri�U�4Ԫ
| Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adventure | 18.4 | +2.22% | 17:35 | 18 | 17.7 | 18.4 | 4461 | - | IT0005607715 | 18 | 18 | CHI | - | 18.4 | 18.015364 |
| Aedes | 0.868 | +1.17% | 09:35 | 0.826 | 0.826 | 0.868 | 504 | Beni Immobili | IT0005708174 | 0.858 | 0.858 | CHI | - | 0.868 | 0.858 |
| Aeffe | 0.155 | +1.31% | 15:42 | 0.156 | 0.15 | 0.156 | 69759 | Prodotti per casa e persona | IT0001384590 | 0.153 | 0.153 | CHI | 1.178 | 0.155 | 0.154499 |
| Aena Sme | 26.9 | 0% | 31/07 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 1 | - | ES0105046017 | 26.9 | 26.9 | TAH | - | 26.8 | 26.9 |
| Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna | 10 | +0.2% | 17:35 | 10.1 | 9.98 | 10.1 | 1976 | Prodotti e servizi industriali | IT0001006128 | 9.98 | 9.98 | CHI | 0 | 10 | 10.101832 |
| Aerovironment Inc | 163.15 | +6.98% | 16:46 | 161.6 | 160.4 | 163.2 | 518 | - | US0080731088 | 152.5 | 152.5 | CHI | - | 161.75 | 149.868055 |
| Aes Corp/The | 12.875 | -0.39% | 10/07 | 12.85 | 12.85 | 12.875 | 154 | - | US00130H1059 | 12.73 | 12.73 | CHI | - | 12.78 | 12.8625 |
| Affirm Holdings Inc | 63.66 | -0.79% | 29/07 | 63.66 | 63.66 | 63.66 | 2 | - | US00827B1061 | 66.5 | 66.5 | CHI | - | 65.62 | 63.66 |
| Aflac Inc | 97.72 | +0.58% | 12/05 | 97.96 | 97.72 | 97.96 | 27 | - | US0010551028 | 106.6 | 106.6 | CHI | - | 107.2 | 97.804444 |
| Ageas | 74.55 | +0.2% | 07/08 | 74.25 | 74.25 | 74.55 | 135 | - | BE0974264930 | 74.35 | 74.35 | TAH | 0 | 74.05 | 74.547777 |
| Agilent Technologies | 124.55 | +2.81% | 07/08 | 120.85 | 120.85 | 124.55 | 10 | - | US00846U1016 | 124.25 | 121.15 | TAH | - | 128.35 | 123.44 |
| Ahold Del | 33 | -0.96% | 15:08 | 33.2 | 33 | 33.2 | 4040 | - | NL0011794037 | 33.32 | 33.32 | TAH | 0 | 33 | 33.56 |
| Air France-Klm | 12.365 | -1.71% | 12:42 | 12.48 | 12.365 | 12.48 | 870 | - | FR001400J770 | 12.58 | 12.58 | TAH | 0 | 12.26 | 12.66162 |
| Air Products And Chemicals | 258.3 | -0.31% | 07/08 | 258.3 | 258.3 | 258.3 | 1 | - | US0091581068 | 259.8 | 259.8 | TAH | - | 264.5 | 258.3 |
| Airbnb | 157.94 | +4.69% | 17:35 | 154.1 | 153.02 | 157.94 | 443 | - | US0090661010 | 150.86 | 150.86 | TAH | - | 157.94 | 147.450215 |
| Airbus | 214.75 | +0.14% | 17:22 | 212.25 | 212.05 | 214.9 | 1871 | - | NL0000235190 | 214.45 | 214.45 | TAH | 0 | 214.8 | 214.68001 |
| Aixtron | 40.93 | +1.61% | 16:46 | 40.98 | 40.92 | 41.24 | 256 | - | DE000A0WMPJ6 | 40.28 | 40.28 | TAH | - | 40.51 | 40.310169 |
| Akamai Technologies | 102.46 | +3.96% | 16:33 | 96.05 | 95.56 | 102.46 | 248 | - | US00971T1016 | 98.56 | 98.56 | TAH | - | 102.12 | 104.355781 |
| Albemarle | 114.2 | +2.15% | 17:12 | 114.65 | 114.2 | 115.7 | 196 | - | US0126531013 | 111.8 | 111.8 | CHI | - | 114.1 | 110.780823 |
| Alcoa | 46.19 | +7.05% | 17:35 | 47.79 | 43.03 | 47.79 | 2131 | - | US0138721065 | 43.15 | 43.15 | TAH | - | 46.19 | 41.483636 |
| Alcon Ag | 62.62 | +1.99% | 17:15 | 62.56 | 60.78 | 62.66 | 28202 | - | CH0432492467 | 61.4 | 61.4 | CHI | - | 62.56 | 61.090499 |
| Alerion | 20.65 | -0.24% | 17:35 | 21.3 | 20.2 | 20.85 | 8026 | Servizi pubblici | IT0004720733 | 20.7 | 20.7 | CHI | 29.7 | 20.65 | 20.520867 |
| Alfa Laval | 51.96 | -4.97% | 07/08 | 51.96 | 51.96 | 51.96 | 6 | - | SE0000695876 | 49.81 | 49.81 | CHI | - | 52.96 | 51.96 |
| Alfio Bardolla | 1.29 | +1.57% | 07/08 | 1.27 | 1.24 | 1.29 | 4550 | - | IT0005244030 | 1.29 | 1.29 | CHI | 0 | 1.29 | 1.263076 |
| Alfonsino | 0.22 | 0% | 17:24 | 0.222 | 0.22 | 0.236 | 110000 | - | IT0005466039 | 0.22 | 0.22 | CHI | 0.79 | 0.22 | 0.207047 |
| Alia Mentis | 4.99 | +1.84% | 17:35 | 4.96 | 4.715 | 5.01 | 22374 | - | IT0005717241 | 4.9 | 4.9 | CHI | - | 4.99 | 4.885133 |
| Align Technology | 148.1 | -0.47% | 07/08 | 148.1 | 148.1 | 148.1 | 13 | - | US0162551016 | 147.05 | 147.05 | CHI | - | 151.4 | 148.1 |
| Allcore | 1.2 | -1.64% | 10:15 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 100 | - | IT0005461303 | 1.22 | 1.22 | CHI | 2.45 | 1.2 | 1.216721 |
| Allegion Plc | 140.55 | +3.23% | 03/08 | 140.55 | 140.55 | 140.55 | 17 | - | IE00BFRT3W74 | 147.1 | 147.1 | CHI | - | 144.1 | 140.55 |
| Allianz | 438.9 | +1.01% | 17:25 | 436 | 436 | 440 | 2053 | - | DE0008404005 | 434.5 | 434.5 | TAH | 0 | 438.7 | 436.74141 |


