Sezioni
Naviga
Serie
- Il punto
- L’intelligenza artificiale in pillole
- Festival dell'Economia
- Marco. Sai chi era Pannella?
- I conti in tasca
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Iniziative ed Eventi Salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Oltre i mercati
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Infodatacast
- Viaggio nelle carceri italiane
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
| Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adventure | 34.8 | -0.57% | 17:37 | 35 | 33.4 | 36 | 5682 | - | IT0005607715 | 35 | 35 | CHI | - | 34.8 | 34.790038 |
| Aedes | 0.84 | -0.94% | 16:52 | 0.812 | 0.812 | 0.84 | 351 | Beni Immobili | IT0005708174 | 0.848 | 0.848 | CHI | - | 0.84 | 0.814951 |
| Aeffe | 0.13 | -0.76% | 17:35 | 0.1345 | 0.13 | 0.1345 | 112765 | Prodotti per casa e persona | IT0001384590 | 0.131 | 0.131 | CHI | 1.178 | 0.13 | 0.130436 |
| Aena Sme | 25.78 | -0.77% | 16:50 | 25.76 | 25.4 | 25.78 | 2793 | - | ES0105046017 | 25.98 | 25.98 | TAH | - | 25.78 | 25.645392 |
| Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna | 9.52 | +0.21% | 17:29 | 9.6 | 9.44 | 9.6 | 682 | Prodotti e servizi industriali | IT0001006128 | 9.5 | 9.5 | CHI | 0 | 9.52 | 9.511319 |
| Aerovironment Inc | 139.85 | +0.68% | 23/09 | 137.2 | 137.2 | 142.7 | 93 | - | US0080731088 | 141.45 | 141.45 | CHI | - | 136.1 | 140.124731 |
| Aes Corp/The | 12.875 | -0.39% | 10/07 | 12.85 | 12.85 | 12.875 | 154 | - | US00130H1059 | 13.01 | 13.01 | CHI | - | 13.04 | 12.8625 |
| Affirm Holdings Inc | 65 | +3.52% | 17/09 | 64.29 | 64.29 | 65 | 210 | - | US00827B1061 | 60.33 | 60.33 | CHI | - | 61.15 | 64.472571 |
| Aflac Inc | 97.72 | +0.58% | 12/05 | 97.96 | 97.72 | 97.96 | 27 | - | US0010551028 | 100.9 | 100.9 | CHI | - | 101.5 | 97.804444 |
| Ageas | 74.05 | -0.07% | 17:20 | 73.75 | 73.75 | 74.05 | 265 | - | BE0974264930 | 74.1 | 74.1 | TAH | 0 | 73.85 | 73.90283 |
| Agilent Technologies | 150.45 | +3.58% | 16:08 | 150.45 | 150.45 | 150.45 | 1 | - | US00846U1016 | 145.25 | 145.25 | TAH | - | 149.6 | 150.45 |
| Ahold Del | 31.82 | +1.92% | 10:03 | 31.82 | 31.82 | 31.82 | 6 | - | NL0011794037 | 31.22 | 31.22 | TAH | 0 | 31.62 | 31.82 |
| Air France-Klm | 11.48 | -0.74% | 10:18 | 11.48 | 11.48 | 11.48 | 400 | - | FR001400J770 | 11.565 | 11.565 | TAH | 0 | 11.44 | 11.48 |
| Air Products And Chemicals | 260.5 | -0.27% | 07/09 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 5 | - | US0091581068 | 252.7 | 252.7 | TAH | - | 251.5 | 260.5 |
| Airbnb | 133.8 | -0.03% | 16:41 | 131.84 | 131.84 | 133.8 | 27 | - | US0090661010 | 133.84 | 133.84 | TAH | - | 133.32 | 132.14074 |
| Airbus | 194.2 | -0.51% | 15:12 | 194 | 191.3 | 194.88 | 2415 | - | NL0000235190 | 195.2 | 195.2 | TAH | 0 | 194.6 | 193.292728 |
| Aixtron | 35.22 | -2.36% | 13:28 | 35.22 | 35.22 | 35.22 | 100 | - | DE000A0WMPJ6 | 36.07 | 36.07 | TAH | - | 35.02 | 35.22 |
| Akamai Technologies | 102.44 | -1.41% | 23/09 | 104.06 | 100.64 | 104.06 | 404 | - | US00971T1016 | 102.72 | 102.72 | TAH | - | 100.16 | 102.439108 |
| Albemarle | 95.46 | -5.2% | 16:45 | 96.9 | 95.4 | 97 | 449 | - | US0126531013 | 100.7 | 100.7 | CHI | - | 95.84 | 96.382806 |
| Alcoa | 37.5 | -4.21% | 16:53 | 38.3 | 37.5 | 39 | 285 | - | US0138721065 | 39.15 | 39.15 | TAH | - | 37.36 | 38.070175 |
| Alcon Ag | 56.72 | -1.32% | 17:18 | 58.14 | 56.72 | 58.14 | 6653 | - | CH0432492467 | 57.48 | 57.48 | CHI | - | 56.62 | 57.285278 |
| Alerion | 18.3 | -0.87% | 17:35 | 18.8 | 18.3 | 18.92 | 4187 | Servizi pubblici | IT0004720733 | 18.46 | 18.46 | CHI | 29.7 | 18.3 | 18.567026 |
| Alfa Laval | 47.34 | +3.88% | 15/09 | 47.34 | 47.34 | 47.34 | 21 | - | SE0000695876 | 49.07 | 49.07 | CHI | - | 49.64 | 47.34 |
| Alfio Bardolla | 1 | -7.41% | 17:35 | 1.07 | 0.99 | 1.07 | 11550 | - | IT0005244030 | 1.08 | 1.08 | CHI | 0 | 1 | 1.046969 |
| Alfonsino | 0.192 | 0% | 23/09 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 2000 | - | IT0005466039 | 0.192 | 0.192 | CHI | 0.79 | 0.192 | 0.192 |
| Alia Mentis | 4.62 | +2.67% | 17:25 | 4.515 | 4.5 | 4.695 | 21636 | - | IT0005717241 | 4.5 | 4.5 | CHI | - | 4.685 | 4.608132 |
| Align Technology | 131 | -0.15% | 15/09 | 131 | 131 | 131 | 9 | - | US0162551016 | 132.3 | 132.3 | CHI | - | 128.2 | 131 |
| Allcore | 1.35 | -1.46% | 17:35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1500 | - | IT0005461303 | 1.37 | 1.37 | CHI | 2.45 | 1.35 | 1.35 |
| Allegion Plc | 138.5 | -3.85% | 13/08 | 138.5 | 138.5 | 138.5 | 1 | - | IE00BFRT3W74 | 136.1 | 136.1 | CHI | - | 134 | 138.5 |
| Allianz | 417.8 | +1.09% | 17:35 | 411 | 410.3 | 420.2 | 2970 | - | DE0008404005 | 413.3 | 413.3 | TAH | 0 | 417.8 | 414.984309 |


