Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Convivere con il virus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Book Corner
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le Storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obbiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo jedi
- Alessandro Borghese Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
loading...
Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basicnet | 4.205 | +2.56% | 12:02 | 4.13 | 4.13 | 4.22 | 5350 | Commercio | IT0001033700 | 4.1 | 4.1 | NEG | 4.1 | - | 4.0611 |
Bastogi Spa | 0.774 | 0% | 15/01 | 0.774 | 0.74 | 0.774 | 38363 | Prodotti e servizi industriali | IT0004412497 | 0.774 | 0.774 | NEG | 0.79 | - | 0.7525 |
Bayer | 53.26 | +1.29% | 12:11 | 53.2 | 53.11 | 53.46 | 3009 | - | DE000BAY0017 | 52.58 | 52.58 | NEG | 52.68 | - | 52.1351 |
Bb Biotech | 74.5 | +0.4% | 11:49 | 74.2 | 74.2 | 74.7 | 4926 | Servizi finanziari | CH0038389992 | 74.2 | 74.4 | NEG | 73.4 | - | 73.8057 |
Bbva | 4.152 | +2.19% | 09:11 | 4.152 | 4.152 | 4.152 | 1000 | - | ES0113211835 | 4.063 | 4.063 | NEG | 0 | - | 4.0812 |
Bca Carige | - | - | 28/12 | - | - | - | - | - | IT0005428195 | 1.5 | 0.0015 | SOSP | - | - | 0.0015 |
Bca Carige R | - | - | 28/12 | - | - | - | - | - | IT0005428203 | 50500 | 50.5 | SOSP | - | - | 49.3066 |
Bca Finnat | 0.219 | -0.45% | 10:04 | 0.221 | 0.219 | 0.221 | 3900 | Banche | IT0000088853 | 0.22 | 0.22 | NEG | 0 | - | 0.2201 |
Bca Mps | 1.081 | -0.09% | 12:11 | 1.081 | 1.08 | 1.097 | 814170 | Banche | IT0005218752 | 1.082 | 1.082 | NEG | 1.082 | - | 1.0782 |
Bca Pop Sondrio | 2.184 | -1.53% | 12:14 | 2.222 | 2.166 | 2.222 | 200478 | Banche | IT0000784196 | 2.218 | 2.218 | NEG | 2.218 | - | 2.1882 |
Bca Profilo | 0.2185 | +0.46% | 11:42 | 0.2175 | 0.2165 | 0.219 | 191850 | Banche | IT0001073045 | 0.2175 | 0.2175 | NEG | 0.2175 | - | 0.2191 |
Bco Desio Bria Rnc | 2.28 | +1.79% | 18/01 | 2.26 | 2.26 | 2.3 | 2653 | - | IT0001281374 | 2.28 | 2.28 | NEG | 2.3 | - | 2.2713 |
Bco Desio Brianza | 2.49 | 0% | 11:10 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 1020 | - | IT0001041000 | 2.49 | 2.49 | NEG | 0 | - | 2.5063 |
Be | 1.448 | -0.82% | 11:07 | 1.446 | 1.442 | 1.454 | 8220 | Tecnologie | IT0001479523 | 1.46 | 1.46 | NEG | 1.46 | - | 1.447 |
Beghelli | 0.371 | -3.13% | 12:14 | 0.39 | 0.371 | 0.394 | 1147059 | Prodotti e servizi industriali | IT0001223277 | 0.383 | 0.383 | NEG | 0.383 | - | 0.3878 |
Beiersdorf | 91.3 | -1.3% | 15/01 | 91.24 | 91.24 | 91.5 | 148 | - | DE0005200000 | 91.3 | 91.3 | NEG | - | - | 91.3736 |
Bialetti Industrie | 0.12 | 0% | 11:34 | 0.122 | 0.12 | 0.1225 | 34202 | Prodotti per casa e persona | IT0004222102 | 0.12 | 0.12 | NEG | 0 | - | 0.121 |
Biancamano | 0.186 | -0.8% | 10:05 | 0.183 | 0.183 | 0.189 | 33085 | Prodotti e servizi industriali | IT0004095888 | 0.1875 | 0.1875 | NEG | 0.1915 | - | 0.186 |
Biesse | 20.76 | -0.48% | 12:01 | 20.88 | 20.64 | 21.06 | 55485 | Prodotti e servizi industriali | IT0003097257 | 20.86 | 20.86 | NEG | 20.86 | - | 20.7693 |
Bioera | 0.278 | +4.91% | 12:10 | 0.27 | 0.27 | 0.287 | 631632 | Alimentari | IT0005387995 | 0.265 | 0.265 | NEG | 0.26 | - | 0.2665 |
Blue Financial Communication | 2.2 | -0.9% | 12/01 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1500 | Media | IT0005144768 | 2.2 | 2.2 | NEG | 2.28 | - | 2.2 |
Bmw | 68.73 | -0.84% | 12:09 | 69.48 | 68.73 | 69.48 | 947 | - | DE0005190003 | 69.31 | 69.31 | NEG | 0 | - | 69.2252 |
Bnp Paribas | 44.2 | -1.14% | 11:52 | 45.24 | 44.2 | 45.3 | 1965 | - | FR0000131104 | 44.71 | 44.71 | NEG | 0 | - | 44.4342 |
Borgosesia | 0.63 | +2.44% | 11:53 | 0.615 | 0.615 | 0.635 | 26721 | - | IT0003217335 | 0.615 | 0.615 | NEG | 0.625 | - | 0.6158 |
Borgosesia R | 1.28 | +2.4% | 14/01 | 0 | 1.25 | 1.25 | 1500 | - | IT0003217368 | 1.28 | 1.28 | NEG | 1.16 | - | 1.2655 |
Bper Banca | 1.6375 | -0.43% | 12:14 | 1.654 | 1.621 | 1.656 | 4815192 | Banche | IT0000066123 | 1.6445 | 1.6445 | NEG | 1.6445 | - | 1.6251 |
Brembo | 10.54 | -0.57% | 12:12 | 10.61 | 10.45 | 10.69 | 100515 | Automobili | IT0005252728 | 10.6 | 10.6 | NEG | 10.6 | - | 10.5005 |
Brioschi | 0.069 | 0% | 11:02 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 94000 | Beni Immobili | IT0000066180 | 0.069 | 0.069 | NEG | 0.069 | - | 0.0678 |
Brunello Cucinelli | 34.56 | -1.09% | 11:49 | 34.86 | 34.42 | 34.94 | 13055 | Prodotti per casa e persona | IT0004764699 | 34.94 | 34.94 | PRE | 34.94 | - | 34.674 |
Buzzi Unicem | 21.81 | +1.54% | 12:15 | 21.37 | 21.26 | 21.85 | 295985 | Edilizia e materiali | IT0001347308 | 21.48 | 21.48 | NEG | 21.48 | - | 21.4254 |
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali