Sezioni
Naviga
Serie
- Il punto
- L’intelligenza artificiale in pillole
- Festival dell'Economia
- Marco. Sai chi era Pannella?
- I conti in tasca
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Iniziative ed Eventi Salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Oltre i mercati
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Infodatacast
- Viaggio nelle carceri italiane
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Quotidiani digitali
| Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tele2 Ab | 15.07 | +5.9% | 09/10 | 15.07 | 15.07 | 15.07 | 3 | - | SE0005190238 | 14.685 | 14.685 | NEG | - | - | 15.07 |
| Telecom Italia | 5.72 | -0.31% | 09/11 | 5.766 | 5.7 | 5.774 | 268494 | Telecomunicazioni | IT0005712671 | 5.738 | 5.7 | NEG | 0.2834 | - | 5.721755 |
| Teledyne Tech | 586 | -1.18% | 03/11 | 560 | 560 | 586 | 6 | - | US8793601050 | 573.5 | 543.5 | NEG | - | - | 573 |
| Teleflex Inc | 138 | +1.4% | 09/11 | 138 | 138 | 138 | 1 | - | US8793691069 | 138.3 | 136.1 | NEG | - | - | 138 |
| Telefonica | 3.436 | +0.73% | 09/11 | 3.436 | 3.436 | 3.436 | 500 | - | ES0178430E18 | 3.411 | 3.381 | NEG | 0 | - | 3.37 |
| Telekom Austria | 8.69 | +2.72% | 03/11 | 8.69 | 8.69 | 8.69 | 300 | - | AT0000720008 | 8.62 | 8.61 | NEG | - | - | 8.69 |
| Telesia | 3.52 | +0.57% | 04/11 | 3.44 | 3.44 | 3.52 | 300 | - | IT0005240046 | 3.52 | 3.52 | NEG | 0 | - | 3.48 |
| Telia Co Ab | 4.061 | -4.98% | 02/03 | 4.061 | 4.061 | 4.061 | 1247 | - | SE0000667925 | 4.497 | 4.506 | NEG | - | - | 4.061 |
| Telmes | 1.64 | -4.09% | 09/11 | 1.675 | 1.64 | 1.675 | 4000 | - | IT0005683401 | 1.52 | 1.71 | NEG | - | - | 1.611666 |
| Temenos N | 84.5 | -2.54% | 09/11 | 86.65 | 84.45 | 86.65 | 1263 | - | CH0012453913 | 85 | 86.7 | NEG | - | - | 85.267656 |
| Tempus Ai Inc | 73.35 | +12.83% | 09/11 | 67.32 | 67.32 | 73.35 | 129 | - | US88023B1035 | 74.89 | 65.01 | NEG | - | - | 67.910387 |
| Tenaris | 26.76 | +0.15% | 09/11 | 26.59 | 26.31 | 26.76 | 128830 | Petrolio e Gas Naturale | LU2598331598 | 26.72 | 26.64 | NEG | 12.825 | - | 26.645588 |
| Tenax International | 0.53 | -3.64% | 04/11 | 0.535 | 0.53 | 0.535 | 2100 | - | IT0005428898 | 0.53 | 0.53 | NEG | 3.22 | - | 0.533333 |
| Tenet Healthcare Corp | 264 | +3.94% | 09/11 | 258 | 258 | 264 | 820 | - | US88033G4073 | 260 | 254 | NEG | - | - | 261.52093 |
| Teradyne Inc | 200.25 | +2.36% | 09/11 | 197.32 | 197.32 | 200.25 | 70 | - | US8807701029 | 210.95 | 195.64 | NEG | - | - | 207.075714 |
| Terawulf Inc | 11.052 | +17.7% | 09/11 | 9.24 | 9.15 | 11.052 | 1693 | - | US88080T1043 | 10.922 | 9.39 | NEG | - | - | 10.384433 |
| Terna | 9.778 | -0.2% | 09/11 | 9.82 | 9.76 | 9.83 | 207198 | Servizi pubblici | IT0003242622 | 9.798 | 9.774 | NEG | 7.434 | - | 9.804698 |
| Tesla | 334.75 | -0.49% | 09/11 | 335.7 | 334.6 | 336 | 2914 | - | US88160R1014 | 336.4 | 324 | NEG | 0 | - | 328.642467 |
| Tesmec | 0.396 | -1.37% | 09/11 | 0.4005 | 0.396 | 0.4075 | 1536888 | Prodotti e servizi industriali | IT0004585243 | 0.4015 | 0.401 | NEG | 0.1546 | - | 0.40174 |
| Tessellis | 0.0695 | +0.72% | 09/11 | 0.0693 | 0.0682 | 0.0702 | 2057961 | Telecomunicazioni | IT0005496473 | 0.069 | 0.0691 | NEG | 0.549 | - | 0.068658 |
| Tetra Tech Inc | 36.02 | +1.58% | 04/11 | 36.02 | 36.02 | 36.02 | 22 | - | US88162G1031 | 36.59 | 35.76 | NEG | - | - | 36.02 |
| Texas Instruments | 252.5 | -3.61% | 09/11 | 252.55 | 252.5 | 252.55 | 150 | - | US8825081040 | 258.35 | 247.25 | NEG | - | - | 242.75 |
| Texas Roadhouse Inc | 167.95 | -1.96% | 06/11 | 167.95 | 167.95 | 167.95 | 75 | - | US8826811098 | 166.75 | 165.35 | NEG | - | - | 167.95 |
| Textron Inc | 77.38 | -1.3% | 03/11 | 68.9 | 68.9 | 79.98 | 132 | - | US8832031012 | 75.98 | 75.44 | NEG | - | - | 77.342121 |
| Tg Therapeutics Inc | 54.2 | +8.4% | 29/10 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 50 | - | US88322Q1085 | 49.7 | 52.4 | NEG | - | - | 54.2 |
| The Bank Of New York Mellon | 135 | +0.75% | 30/10 | 135 | 135 | 135 | 6 | - | US0640581007 | 135 | 133 | NEG | - | - | 135 |
| The Campbell's C | 20.715 | 0% | 09/11 | 20.715 | 20.715 | 20.715 | 50 | - | US1344291091 | 20.245 | 20.7 | NEG | - | - | 20.715 |
| The Clorox Company | 88.9 | -0.83% | 09/11 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 9 | - | US1890541097 | 92.24 | 89.64 | NEG | - | - | 88.9 |
| The Coca-Cola Company | 85.76 | +0.32% | 09/11 | 85.47 | 85.47 | 85.79 | 411 | - | US1912161007 | 85.49 | 85.92 | NEG | - | - | 86.175689 |
| The Italian Sea Group | 0.618 | -3.44% | 02/11 | 0.626 | 0.573 | 0.637 | 751324 | Prodotti per casa e persona | IT0005439085 | 0.605 | 0.605 | SOSP | 7.28 | - | 0.599378 |


