Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Alleytalks
- Noi non ci SANREMO
- L’alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Convivere con il virus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Book Corner
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le Storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obbiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo jedi
- Alessandro Borghese Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
loading...
Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erg | 24.82 | +0.08% | 16/04 | 24.66 | 24.66 | 25.28 | 1711009 | Servizi pubblici | IT0001157020 | 24.8 | 24.8 | CHI | 24.82 | 24.82 | 24.8474 |
Esautomotion | 3.04 | -1.94% | 16/04 | 3.12 | 3.04 | 3.12 | 9500 | Prodotti e servizi industriali | IT0005337107 | 3.1 | 3.1 | CHI | 3.13 | 3.04 | 3.0547 |
Esi | 3.43 | 0% | 16/04 | 3.5 | 3.43 | 3.54 | 17250 | Petrolio e Gas Naturale | IT0005421885 | 3.43 | 3.43 | CHI | 3.43 | 3.43 | 3.4943 |
Esprinet | 13.82 | +5.82% | 16/04 | 13.1 | 13.1 | 13.84 | 625768 | Tecnologie | IT0003850929 | 13.06 | 13.06 | CHI | 13.82 | 13.82 | 13.6045 |
Essilorluxottica | 138.98 | -0.76% | 16/04 | 139.16 | 138.78 | 139.66 | 659 | - | FR0000121667 | 140.04 | 140.1 | CHI | 136.02 | 138.98 | 139.0112 |
Eukedos | 1.085 | +0.46% | 16/04 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 100 | Salute | IT0004818297 | 1.08 | 1.08 | CHI | 1.085 | 1.085 | 1.085 |
Euro Cosmetic | 7.32 | -0.27% | 16/04 | 7.44 | 7.08 | 7.44 | 23200 | - | IT0005425456 | 7.34 | 7.36 | CHI | 7.32 | 7.32 | 7.0272 |
Eurotech | 5.195 | +0.58% | 16/04 | 5.22 | 5.16 | 5.3 | 183776 | Tecnologie | IT0003895668 | 5.165 | 5.165 | CHI | 5.195 | 5.195 | 5.2158 |
Eviso | 2.24 | 0% | 16/04 | 2.27 | 2.23 | 2.27 | 10901 | Servizi pubblici | IT0005430936 | 2.24 | 2.24 | CHI | 0 | 2.24 | 2.2431 |
Evonik Industries | 30.17 | -0.92% | 15/04 | 30.6 | 30.17 | 30.6 | 400 | - | DE000EVNK013 | 30.17 | 30.17 | CHI | 0 | 30.17 | 30.2238 |
Exor | 73.5 | +1.3% | 16/04 | 72.82 | 72.7 | 73.78 | 296773 | Servizi finanziari | NL0012059018 | 72.56 | 72.56 | TAH | 73.5 | 73.5 | 73.3896 |
Expert System | 3.23 | -2.27% | 16/04 | 3.315 | 3.19 | 3.37 | 197284 | Tecnologie | IT0004496029 | 3.305 | 3.305 | CHI | 3.23 | 3.23 | 3.2413 |
Exprivia | 0.85 | -1.39% | 16/04 | 0.84 | 0.826 | 0.858 | 116200 | Tecnologie | IT0001477402 | 0.862 | 0.862 | CHI | 0.85 | 0.85 | 0.8406 |
Fabilia | 1.65 | +5.1% | 16/04 | 1.53 | 1.53 | 1.65 | 11000 | Viaggi e tempo libero | IT0005417784 | 1.57 | 1.57 | CHI | 0 | 1.65 | 1.6036 |
255 | -0.7% | 16/04 | 257.6 | 255 | 257.65 | 296 | - | US30303M1027 | 256.8 | 256.8 | TAH | 0 | 255 | 256.8468 | |
Falck Renewables | 5.76 | -0.6% | 16/04 | 5.81 | 5.76 | 5.93 | 5343609 | Servizi pubblici | IT0003198790 | 5.795 | 5.795 | CHI | 5.76 | 5.76 | 5.7746 |
Farmae | 31.5 | -1.87% | 16/04 | 32.1 | 30 | 33.2 | 63851 | Commercio | IT0005378333 | 32.1 | 32.1 | CHI | 31.5 | 31.5 | 31.6265 |
Faurecia | 48.39 | +2.41% | 16/04 | 47 | 47 | 48.6 | 127091 | - | FR0000121147 | 47.25 | 47.25 | TAH | 48.39 | 48.39 | 48.2231 |
Fenix Entertainment | 7.6 | -5% | 16/04 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 2500 | - | IT0005403495 | 8 | 8 | CHI | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
Ferrari | 176.9 | +0.63% | 16/04 | 176.1 | 175.4 | 177.5 | 369323 | Automobili | NL0011585146 | 175.8 | 175.8 | TAH | 176.9 | 176.9 | 176.507 |
Fervi | 12 | +0.84% | 16/04 | 12.1 | 12 | 12.1 | 300 | Commercio | IT0005325912 | 11.9 | 11.9 | CHI | 0 | 12 | 12.0333 |
Fidia | 2.63 | -0.38% | 16/04 | 2.64 | 2.61 | 2.65 | 4091 | Prodotti e servizi industriali | IT0001498481 | 2.64 | 2.64 | CHI | 0 | 2.63 | 2.6242 |
Fiera Milano | 3.575 | +2% | 16/04 | 3.505 | 3.505 | 3.62 | 521618 | Prodotti e servizi industriali | IT0003365613 | 3.505 | 3.505 | CHI | 3.575 | 3.575 | 3.5776 |
Fila | 9.99 | +0.6% | 16/04 | 9.98 | 9.85 | 10 | 58512 | - | IT0004967292 | 9.93 | 9.93 | CHI | 9.99 | 9.99 | 9.9615 |
Fincantieri | 0.681 | -0.22% | 16/04 | 0.681 | 0.681 | 0.688 | 1174304 | Prodotti e servizi industriali | IT0001415246 | 0.6825 | 0.6825 | CHI | 0.681 | 0.681 | 0.6841 |
Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm | 12.85 | +2.39% | 16/04 | 12.6 | 12.5 | 12.9 | 22061 | Salute | IT0005215329 | 12.55 | 12.55 | CHI | 12.85 | 12.85 | 12.7616 |
Finecobank | 14.345 | +0.84% | 16/04 | 14.23 | 14.16 | 14.35 | 1718139 | Banche | IT0000072170 | 14.225 | 14.225 | TAH | 14.345 | 14.345 | 14.282 |
Finlogic | 5.88 | -1.67% | 16/04 | 6 | 5.82 | 6.02 | 22385 | Prodotti e servizi industriali | IT0005256323 | 5.98 | 5.98 | CHI | 5.88 | 5.88 | 5.9483 |
First Capital | 23.4 | +1.74% | 16/04 | 23 | 22.4 | 23.4 | 3078 | Servizi finanziari | IT0005252736 | 23 | 23 | CHI | 0 | 23.4 | 22.9696 |
Fnm | 0.705 | -0.7% | 16/04 | 0.709 | 0.7 | 0.718 | 350805 | Viaggi e tempo libero | IT0000060886 | 0.71 | 0.71 | CHI | 0.705 | 0.705 | 0.7097 |
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali