Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- I webinair di Plus24
- Macro
- Cryptotalks
- Festival dell'Economia
- La Borsa oggi
- Lavoro24
- Imparare a decidere
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Tre pezzi facili
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Corsa al Quirinale
- Young Finance
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Focus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
SelezioneA
Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.B.P. Nocivelli | 3.73 | -1.32% | 17:19 | 3.78 | 3.7 | 3.78 | 4500 | Edilizia e materiali | IT0005439861 | 3.78 | 3.78 | CHI | 3.78 | 3.73 | 3.7156 |
A2a | 1.388 | -1.35% | 17:35 | 1.407 | 1.388 | 1.417 | 8201823 | Servizi pubblici | IT0001233417 | 1.407 | 1.407 | TAH | 1.388 | 1.388 | 1.4019 |
Abc Company | 3.22 | -8% | 17:35 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3000 | - | IT0005466294 | 3.5 | 3.5 | CHI | 3.22 | 3.22 | 3.22 |
Abitare In | 5.66 | +0.71% | 15:47 | 5.68 | 5.54 | 5.68 | 5833 | Prodotti per casa e persona | IT0005445280 | 5.62 | 5.62 | CHI | 0 | 5.66 | 5.6222 |
Acea | 14.07 | -2.16% | 17:35 | 14.38 | 14.07 | 14.39 | 78975 | Servizi pubblici | IT0001207098 | 14.38 | 14.38 | CHI | 14.07 | 14.07 | 14.1434 |
Acinque | 2.2 | +1.38% | 15:00 | 2.18 | 2.18 | 2.2 | 6321 | - | IT0001382024 | 2.17 | 2.17 | CHI | 0 | 2.2 | 2.1965 |
Acquazzurra | 9.9 | -1% | 06/12 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 6000 | - | IT0005443061 | 9.9 | 9.9 | CHI | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
Adidas | 147.8 | -0.61% | 17:16 | 146.8 | 145.5 | 147.96 | 2405 | - | DE000A1EWWW0 | 148.7 | 148.7 | CHI | 0 | 147.8 | 146.648 |
Advanced Micro Devices | 67.5 | -3.13% | 17:28 | 69.69 | 66.78 | 69.69 | 1252 | - | US0079031078 | 69.68 | 69.68 | TAH | 0 | 67.5 | 68.0097 |
Aedes | 0.2895 | -0.17% | 17:35 | 0.29 | 0.289 | 0.29 | 4419753 | Beni Immobili | IT0005350449 | 0.29 | 0.29 | CHI | 0.2895 | 0.2895 | 0.2896 |
Aeffe | 1.4 | -1.41% | 17:35 | 1.438 | 1.378 | 1.438 | 285494 | Prodotti per casa e persona | IT0001384590 | 1.42 | 1.42 | CHI | 1.4 | 1.4 | 1.4027 |
Aegon | 5.068 | +0.44% | 10:27 | 5.068 | 5.068 | 5.068 | 4 | - | NL0000303709 | 5.046 | 5.046 | TAH | 0 | 5.068 | 5.068 |
Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna | 8.1 | -0.49% | 12:56 | 8.16 | 7.92 | 8.16 | 4010 | Prodotti e servizi industriali | IT0001006128 | 8.14 | 8.14 | CHI | 0 | 8.1 | 7.9921 |
Agatos | 0.62 | -1.27% | 17:29 | 0.65 | 0.61 | 0.65 | 70100 | Servizi pubblici | IT0005421919 | 0.628 | 0.628 | CHI | 0 | 0.62 | 0.6237 |
Ageas | 45.12 | +1.64% | 26/01 | 45.09 | 45.08 | 45.12 | 217 | - | BE0974264930 | 45.12 | 45.12 | TAH | 0 | 45.12 | 45.1038 |
Ahold Del | 26.875 | +0.28% | 27/01 | 26.785 | 26.69 | 26.875 | 525 | - | NL0011794037 | 26.875 | 26.875 | TAH | 0 | 26.875 | 26.7767 |
Air France-Klm | 1.5535 | -3.54% | 17:29 | 1.582 | 1.55 | 1.59 | 109256 | - | FR0000031122 | 1.6105 | 1.6105 | TAH | 1.6485 | 1.5515 | 1.5717 |
Airbus | 115.68 | -0.86% | 17:10 | 115.58 | 115 | 116.68 | 1137 | - | NL0000235190 | 116.68 | 116.68 | CHI | 0 | 115.68 | 116.0094 |
Ala | 11.85 | -1.25% | 14:58 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 110 | Prodotti e servizi industriali | IT0005446700 | 12 | 12 | CHI | 11.5 | 11.85 | 11.85 |
Alerion | 31.2 | -0.64% | 17:35 | 31.65 | 30.8 | 31.65 | 11220 | Servizi pubblici | IT0004720733 | 31.4 | 31.4 | CHI | 31.2 | 31.2 | 31.0688 |
Alfio Bardolla | 2.15 | -0.92% | 27/01 | 2.17 | 2.1 | 2.17 | 2100 | Prodotti e servizi industriali | IT0005244030 | 2.15 | 2.15 | CHI | 0 | 2.15 | 2.145 |
Alfonsino | 1.186 | -0.34% | 17:35 | 1.156 | 1.146 | 1.21 | 303000 | Prodotti per casa e persona | IT0005466039 | 1.19 | 1.19 | CHI | 1.186 | 1.186 | 1.1756 |
Algowatt | 0.666 | +0.6% | 17:29 | 0.66 | 0.658 | 0.672 | 151060 | Servizi pubblici | IT0004359037 | 0.662 | 0.662 | CHI | 0.662 | 0.662 | 0.6647 |
Alkemy | 12.8 | +4.4% | 17:35 | 12.42 | 12.28 | 13 | 19978 | Media | IT0005314635 | 12.26 | 12.26 | CHI | 12.8 | 12.8 | 12.7647 |
Allcore | 2.34 | +3.54% | 17:21 | 2.3 | 2.27 | 2.35 | 17599 | Prodotti e servizi industriali | IT0005461303 | 2.26 | 2.26 | CHI | 2.025 | 2.34 | 2.3247 |
Allianz | 221.3 | -0.05% | 17:07 | 221 | 218.95 | 221.75 | 1837 | - | DE0008404005 | 221.4 | 221.5 | TAH | 0 | 221.3 | 220.5795 |
Almawave | 4.22 | +0.36% | 17:35 | 4.15 | 4.14 | 4.22 | 1991 | Tecnologie | IT0005434615 | 4.205 | 4.245 | CHI | 4.22 | 4.22 | 4.1489 |
Alphabet Classe A | 89.52 | -1.81% | 17:29 | 90.68 | 88.73 | 90.81 | 6855 | - | US02079K3059 | 91.17 | 91.12 | TAH | 0 | 89.52 | 89.6948 |
Alphabet Classe C | 90.3 | -2.47% | 17:07 | 92.68 | 90 | 92.68 | 3363 | - | US02079K1079 | 92.59 | 92.59 | TAH | 0 | 90.3 | 91.2518 |
Altea Green Power | 2.775 | -0.54% | 17:35 | 2.79 | 2.74 | 2.84 | 37500 | Servizi pubblici | IT0005472730 | 2.79 | 2.79 | CHI | 2.775 | 2.775 | 2.7788 |
Dati forniti da Infront Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali