Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Alleytalks
- Noi non ci SANREMO
- L’alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Convivere con il virus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Book Corner
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le Storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obbiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo jedi
- Alessandro Borghese Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
loading...
SelezioneA
Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amm | 2.06 | -4.19% | 15:09 | 2.15 | 2.06 | 2.15 | 31500 | Tecnologie | IT0005367427 | 2.15 | 2.15 | NEG | 2.15 | - | 2.1369 |
Amplifon | 35.28 | +2.29% | 15:51 | 34.69 | 34.6 | 35.49 | 234916 | Salute | IT0004056880 | 34.49 | 34.49 | NEG | 34.49 | - | 35.0266 |
Anheuser-Busch | 56.4 | +3.13% | 15:30 | 56.28 | 56.28 | 57.31 | 1601 | - | BE0974293251 | 54.69 | 54.69 | NEG | 0 | - | 54.69 |
Anima Holding | 4.367 | -1.6% | 15:50 | 4.467 | 4.363 | 4.467 | 421635 | Servizi finanziari | IT0004998065 | 4.438 | 4.438 | NEG | 4.438 | - | 4.437 |
Antares Vision | 11.2 | +0.9% | 15:44 | 11.1 | 11 | 11.2 | 1971 | Servizi finanziari | IT0005366601 | 11.1 | 11.1 | NEG | 11.1 | - | 11.0129 |
Apple | 112.54 | +1.37% | 15:49 | 111 | 110.52 | 112.54 | 9347 | - | US0378331005 | 111.02 | 111.02 | NEG | 111.02 | - | 112.2004 |
Aquafil | 5.91 | +4.6% | 15:49 | 5.79 | 5.72 | 5.95 | 94518 | Chimica | IT0005241192 | 5.65 | 5.65 | NEG | 5.65 | - | 5.7448 |
Arterra Bioscience | 3.9 | -2.5% | 14:47 | 3.86 | 3.86 | 3.94 | 18750 | Salute | IT0005386369 | 4 | 4 | NEG | 4.04 | - | 4.0082 |
Ascopiave | 3.885 | -0.38% | 15:24 | 3.89 | 3.87 | 3.895 | 24254 | Servizi pubblici | IT0004093263 | 3.9 | 3.9 | NEG | 3.9 | - | 3.8916 |
Askoll Eva | 1.27 | 0% | 15:38 | 1.275 | 1.255 | 1.275 | 26000 | Automobili | IT0005337123 | 1.27 | 1.27 | NEG | 1.27 | - | 1.2629 |
Asml | 526.5 | -1.31% | 15:42 | 530.6 | 526.5 | 532 | 147 | - | NL0010273215 | 533.5 | 533.5 | NEG | 0 | - | 528.9156 |
Assiteca | 2.18 | +0.93% | 10:18 | 2.16 | 2.16 | 2.18 | 5107 | Assicurazioni | IT0001012639 | 2.16 | 2.16 | NEG | 2.16 | - | 2.1765 |
Astaldi | 0.3375 | -0.59% | 15:43 | 0.34 | 0.334 | 0.34 | 1540099 | Edilizia e materiali | IT0003261069 | 0.3395 | 0.3395 | NEG | 0.3395 | - | 0.3387 |
Astm | 25.66 | 0% | 15:49 | 25.68 | 25.64 | 25.72 | 186942 | Prodotti e servizi industriali | IT0000084027 | 25.66 | 25.66 | NEG | 25.66 | - | 25.6702 |
Atlantia | 16.205 | -0.83% | 15:50 | 16.345 | 16.205 | 16.46 | 443047 | Prodotti e servizi industriali | IT0003506190 | 16.34 | 16.34 | NEG | 16.34 | - | 16.3521 |
Autogrill Spa | 6.77 | -3.56% | 15:51 | 7.02 | 6.76 | 7.108 | 1492487 | Viaggi e tempo libero | IT0001137345 | 7.02 | 7.02 | NEG | 7.02 | - | 7.0091 |
Autostrade Merid | 26.8 | 0% | 12:40 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 1075 | Prodotti e servizi industriali | IT0000084043 | 26.8 | 26.8 | NEG | 26.8 | - | 26.9046 |
Avio | 13.54 | -0.88% | 15:50 | 13.62 | 13.46 | 13.9 | 82363 | Prodotti e servizi industriali | IT0005119810 | 13.66 | 13.66 | NEG | 13.66 | - | 13.8532 |
Axa | 23.4 | -0.89% | 15:45 | 23.51 | 23.4 | 23.51 | 1701 | - | FR0000120628 | 23.61 | 23.61 | NEG | 0 | - | 23.5655 |
Azimut | 20.02 | -0.5% | 15:51 | 20.2 | 19.975 | 20.27 | 728161 | Servizi finanziari | IT0003261697 | 20.12 | 20.12 | NEG | 20.12 | - | 20.1864 |
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali