Sezioni
Naviga
Serie
- Il punto
- L’intelligenza artificiale in pillole
- Festival dell'Economia
- Marco. Sai chi era Pannella?
- I conti in tasca
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Iniziative ed Eventi Salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Oltre i mercati
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Infodatacast
- Viaggio nelle carceri italiane
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Quotidiani digitali
SelezioneA
| Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aon Plc | 298 | -1.59% | 09/11 | 298 | 298 | 298 | 5 | - | IE00BLP1HW54 | 302.6 | 302.6 | CHI | - | 307.7 | 298 |
| Apa Corp | 39.375 | -1.24% | 09/11 | 39.375 | 39.375 | 39.375 | 60 | - | US03743Q1085 | 42.86 | 42.86 | CHI | - | 43.54 | 39.375 |
| Apollo Global Management Inc | 111.3 | +1.6% | 17:35 | 111.3 | 111.3 | 111.3 | 33 | - | US03769M1062 | 109.55 | 109.55 | CHI | - | 111.3 | 108.5 |
| Appfolio Inc - A | 214.1 | +0.9% | 09/11 | 210.7 | 210.7 | 214.1 | 168 | - | US03783C1009 | 201.2 | 201.2 | CHI | - | 205.3 | 212.182142 |
| Apple | 324 | +0.22% | 17:21 | 321.7 | 321.55 | 325.7 | 2973 | - | US0378331005 | 323.3 | 323.3 | TAH | 0 | 324.8 | 322.172145 |
| Applied Digital | 14 | -10.43% | 17:35 | 15.38 | 13.73 | 15.38 | 4776 | - | US0381692070 | 15.63 | 15.63 | CHI | - | 14 | 15.53159 |
| Applied Materials | 321.8 | -9.63% | 17:22 | 340.45 | 319.4 | 347.8 | 379 | - | US0382221051 | 356.1 | 356.1 | TAH | - | 325.85 | 346.309191 |
| Applied Optoelectronics Inc | 43.29 | -12.23% | 17:20 | 47.715 | 43 | 48.695 | 1977 | - | US03823U1025 | 49.32 | 49.32 | CHI | - | 43.855 | 47.231424 |
| Applovin Corp | 366.8 | -0.52% | 17:21 | 356.5 | 355 | 369.15 | 168 | - | US03831W1080 | 368.7 | 368.7 | CHI | - | 370.9 | 364.443534 |
| Aquafil | 1.426 | +3.78% | 17:35 | 1.39 | 1.38 | 1.44 | 420093 | Materie prime | IT0005241192 | 1.374 | 1.374 | CHI | 4.945 | 1.426 | 1.377301 |
| Arch Capital G | 96.18 | -0.52% | 09/11 | 96.18 | 96.18 | 96.18 | 6 | - | BMG0450A1053 | 99.12 | 99.12 | CHI | - | 100.3 | 96.18 |
| Archer-Daniels-Midland | 67.4 | -0.27% | 09/11 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 8 | - | US0394831020 | 64.18 | 64.18 | TAH | - | 64.56 | 67.4 |
| Arista Networks | 178.92 | -3.75% | 17:35 | 174.68 | 178.92 | 189.02 | 294 | - | US0404132054 | 185.9 | 185.9 | CHI | - | 178.92 | 174.400877 |
| Ariston Holding | 3.05 | -0.46% | 17:35 | 3.06 | 3.018 | 3.078 | 502423 | Edilizia e materiali | NL0015000N33 | 3.064 | 3.064 | CHI | 9.24 | 3.05 | 3.0745 |
| Aroundtown Sa | 1.665 | +1.28% | 09/11 | 1.665 | 1.665 | 1.665 | 1200 | - | LU1673108939 | 1.677 | 1.677 | CHI | - | 1.66 | 1.665 |
| Arterra Bioscience | 3.01 | -0.33% | 15:00 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 750 | - | IT0005386369 | 3.02 | 3.02 | CHI | 2.32 | 3.01 | 3.02 |
| Arthur Gallagher | 255.2 | +1.11% | 15:31 | 255.2 | 255.2 | 255.2 | 1 | - | US3635761097 | 252.4 | 252.4 | CHI | - | 258.3 | 240.6 |
| Ascopiave | 2.935 | +0.51% | 17:35 | 2.93 | 2.88 | 2.95 | 87112 | Servizi pubblici | IT0004093263 | 2.92 | 2.92 | CHI | 2.62 | 2.935 | 2.906745 |
| Asml | 1337.6 | -2.85% | 17:35 | 1364.4 | 1326.4 | 1371.4 | 3135 | - | NL0010273215 | 1376.8 | 1376.8 | TAH | 0 | 1337.6 | 1365.218556 |
| Assa Abloy | 32.01 | -4.16% | 19/10 | 32.01 | 32.01 | 32.01 | 10 | - | SE0007100581 | 34.24 | 34.24 | CHI | - | 34.24 | 32.01 |
| Ast Spacemobile Inc | 28.5 | -12.58% | 17:04 | 31.05 | 28.5 | 31.8 | 3284 | - | US00217D1000 | 32.6 | 32.6 | CHI | - | 29.1 | 32.33435 |
| Astera Labs Inc | 193 | -8.1% | 17:05 | 206 | 191 | 206 | 223 | - | US04626A1034 | 210 | 210 | CHI | - | 196.5 | 198.767148 |
| Astronics Corp | 51 | -4.67% | 11/11 | 48 | 48 | 51 | 116 | - | US0464331083 | 55 | 55 | CHI | - | 51.5 | 49.836206 |
| At&S Austria | 118.2 | -6.78% | 12/11 | 128.4 | 118.2 | 129 | 159 | - | AT0000969985 | 121.2 | 121.2 | CHI | - | 122.6 | 126.45283 |
| At&T | 20.18 | +0.02% | 09:10 | 20.18 | 20.18 | 20.18 | 250 | - | US00206R1023 | 20.175 | 20.175 | TAH | - | 20.095 | 20.159566 |
| Atlas Copco A | 17.665 | +2.29% | 11/11 | 17.665 | 17.665 | 17.665 | 100 | - | SE0017486889 | 17.53 | 17.53 | CHI | - | 17.43 | 17.665 |
| Atlas Copco B | 15.1 | +3.89% | 09/11 | 15.26 | 15.1 | 15.26 | 120 | - | SE0017486897 | 15.24 | 15.24 | CHI | - | 15.23 | 15.18 |
| Atlassian Corp | 140.8 | +2.18% | 13:39 | 137.8 | 137.8 | 140.8 | 42 | - | US0494681010 | 137.8 | 137.8 | CHI | - | 136.6 | 135.724324 |
| Atmos Energy | 139.3 | +0.8% | 25/09 | 144.45 | 144.45 | 139.3 | 19 | - | US0495601058 | 159.5 | 159.5 | CHI | - | 160.55 | 137.878947 |
| Aton Green Storage | 0.598 | +0.67% | 17:07 | 0.602 | 0.58 | 0.602 | 11500 | - | IT0005449464 | 0.594 | 0.594 | CHI | 0 | 0.598 | 0.576809 |


