Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- I webinair di Plus24
- Macro
- Cryptotalks
- Festival dell'Economia
- La Borsa oggi
- Lavoro24
- Imparare a decidere
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Tre pezzi facili
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Corsa al Quirinale
- Young Finance
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Focus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
SelezioneB
Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B&C Speakers | 13.3 | -0.37% | 27/01 | 13.3 | 13.25 | 13.35 | 932 | Prodotti per casa e persona | IT0001268561 | 13.3 | 13.3 | NEG | 13.25 | 13.3 | 13.3064 |
B.F | 3.88 | +0.78% | 27/01 | 3.88 | 3.85 | 3.88 | 4422 | - | IT0005187460 | 3.88 | 3.88 | NEG | 3.88 | 3.88 | 3.8741 |
Banca Generali | 34.03 | +0.09% | 09:39 | 33.95 | 33.92 | 34.16 | 30863 | Banche | IT0001031084 | 34 | 34 | NEG | 34 | 34 | 34.0121 |
Banca Ifis | 14.85 | +1.85% | 09:39 | 14.58 | 14.58 | 14.85 | 50850 | Servizi finanziari | IT0003188064 | 14.58 | 14.58 | NEG | 14.58 | 14.58 | 14.5743 |
Banca Mediolanum | 8.754 | +0.67% | 09:39 | 8.7 | 8.692 | 8.76 | 173601 | Servizi finanziari | IT0004776628 | 8.696 | 8.696 | PRE | 8.696 | 8.696 | 8.696 |
Banca Monte Paschi Siena | 2.2355 | +2.33% | 09:40 | 2.1895 | 2.1845 | 2.24 | 2734831 | Banche | IT0005508921 | 2.1845 | 2.1845 | NEG | 2.1845 | 2.1845 | 2.1797 |
Banca Sistema | 1.686 | +1.2% | 09:39 | 1.666 | 1.664 | 1.694 | 23975 | Banche | IT0003173629 | 1.666 | 1.666 | NEG | 1.666 | 1.666 | 1.655 |
Banco Bpm | 4.054 | +0.47% | 09:40 | 4.02 | 4.007 | 4.06 | 1777317 | Banche | IT0005218380 | 4.035 | 4.035 | NEG | 4.035 | 4.035 | 4.0346 |
Banco Santander | 3.18 | -0.31% | 27/01 | 3.203 | 3.1635 | 3.211 | 168177 | - | ES0113900J37 | 3.18 | 3.18 | PRE | 3.029 | 3.18 | 3.178 |
Basf | 52.5 | -0.51% | 09:37 | 52.73 | 52.32 | 52.73 | 3089 | - | DE000BASF111 | 52.77 | 52.77 | NEG | 0 | 52.77 | 52.5703 |
Basicnet | 5.52 | +0.91% | 27/01 | 5.52 | 5.43 | 5.64 | 5397 | Commercio | IT0001033700 | 5.52 | 5.52 | NEG | 5.52 | 5.52 | 5.4875 |
Bastogi Spa | 0.624 | -0.32% | 09:02 | 0.61 | 0.61 | 0.624 | 4383 | Prodotti e servizi industriali | IT0004412497 | 0.626 | 0.626 | NEG | 0.612 | 0.626 | 0.6126 |
Bayer | 56.66 | +0.51% | 09:38 | 56.63 | 56.5 | 56.77 | 882 | - | DE000BAY0017 | 56.37 | 56.37 | NEG | 0 | 56.37 | 56.3156 |
Bb Biotech | 59.1 | -1.01% | 09:36 | 59.8 | 59.1 | 59.8 | 117 | Servizi finanziari | CH0038389992 | 59.7 | 59.7 | NEG | 59.7 | 59.7 | 59.365 |
Bbva | 6.415 | -0.05% | 27/01 | 6.504 | 6.415 | 6.504 | 1600 | - | ES0113211835 | 6.415 | 6.415 | NEG | 0 | 6.415 | 6.4327 |
Bca Pop Sondrio | 4.358 | 0% | 09:39 | 4.34 | 4.324 | 4.358 | 63528 | Banche | IT0000784196 | 4.358 | 4.358 | NEG | 4.358 | 4.358 | 4.336 |
Bca Profilo | 0.204 | +0.25% | 09:36 | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 29945 | Banche | IT0001073045 | 0.2035 | 0.2035 | NEG | 0 | 0.2035 | 0.2024 |
Bco Desio Brianza | 3.11 | -0.96% | 09:28 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 200 | - | IT0001041000 | 3.14 | 3.14 | NEG | 3.14 | 3.14 | 3.1148 |
Beewize | 0.748 | -1.58% | 27/01 | 0.748 | 0.748 | 0.748 | 20 | Tecnologie | IT0001487047 | 0.748 | 0.748 | NEG | 0 | 0.748 | 0.748 |
Beghelli | 0.3 | 0% | 09:29 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2000 | Prodotti e servizi industriali | IT0001223277 | 0.3 | 0.3 | NEG | 0 | 0.3 | 0.3 |
Beiersdorf | 110.15 | -0.54% | 25/01 | 110.15 | 110.15 | 110.15 | 91 | - | DE0005200000 | 110.15 | 110.15 | NEG | 0 | 110.15 | 110.15 |
Bellini Nautica | 2.18 | -0.91% | 27/01 | 2.19 | 2.18 | 2.19 | 5000 | Prodotti per casa e persona | IT0005497042 | 2.18 | 2.18 | NEG | 0 | 2.18 | 2.19 |
Best Buy Co | 78.31 | +3.6% | 26/01 | 78.31 | 78.31 | 78.31 | 40 | - | US0865161014 | 78.31 | 78.31 | NEG | 0 | - | 78.31 |
Bfc Media | 4.68 | 0% | 26/01 | 0 | 4.68 | 4.68 | 750 | - | IT0005144768 | 4.68 | 4.68 | NEG | 4.5 | 4.68 | 4.68 |
Bff Bank | 8.555 | +0.65% | 09:39 | 8.435 | 8.435 | 8.555 | 107736 | Servizi finanziari | IT0005244402 | 8.5 | 8.5 | NEG | 8.5 | 8.5 | 8.4352 |
Bialetti Industrie | 0.2965 | -0.17% | 09:36 | 0.291 | 0.291 | 0.2965 | 40033 | Prodotti per casa e persona | IT0004222102 | 0.297 | 0.2995 | NEG | 0.2955 | 0.297 | 0.2955 |
Biancamano | 0.182 | +1.11% | 08/03 | 0.1815 | 0.1815 | 0.186 | 109374 | - | IT0004095888 | 0.182 | 0.182 | SOSP | 0 | - | 0.1825 |
Biesse | 14.94 | -0.27% | 09:40 | 14.98 | 14.89 | 15.02 | 10116 | Prodotti e servizi industriali | IT0003097257 | 14.98 | 14.98 | NEG | 14.98 | 14.98 | 15.0169 |
Bifire | 2.87 | +0.35% | 09:32 | 2.9 | 2.87 | 2.925 | 9500 | Prodotti e servizi industriali | IT0005495335 | 2.86 | 2.865 | NEG | 0 | 2.86 | 2.855 |
Bioera | 0.388 | +2.11% | 27/01 | 0.388 | 0.388 | 0.388 | 1580 | Alimentari | IT0005516130 | 0.388 | 0.388 | NEG | 0.38 | 0.388 | 0.388 |
Dati forniti da Infront Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali