Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Alleytalks
- Noi non ci SANREMO
- L’alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Convivere con il virus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Book Corner
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le Storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obbiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo jedi
- Alessandro Borghese Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
loading...
SelezioneB
Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B&C Speakers | 11.4 | -1.72% | 17:05 | 11.85 | 11.4 | 11.85 | 4126 | Prodotti per casa e persona | IT0001268561 | 11.6 | 11.6 | NEG | 11.6 | - | 11.5084 |
B.F | 3.81 | -1.04% | 17:16 | 3.8 | 3.79 | 3.83 | 2343 | Alimentari | IT0005187460 | 3.85 | 3.85 | NEG | 3.85 | - | 3.8035 |
Banca Generali | 30.8 | +0.23% | 17:21 | 30.7 | 30.53 | 30.83 | 185565 | Banche | IT0001031084 | 30.73 | 30.73 | NEG | 30.73 | - | 30.6941 |
Banca Ifis | 11.34 | +0.89% | 17:20 | 11.25 | 11.12 | 11.42 | 165256 | Servizi finanziari | IT0003188064 | 11.24 | 11.24 | NEG | 11.24 | - | 11.1342 |
Banca Intermobiliare | 0.0449 | -0.22% | 17:13 | 0.044 | 0.0437 | 0.0449 | 1750149 | Servizi finanziari | IT0000074077 | 0.045 | 0.045 | NEG | 0.045 | - | 0.0446 |
Banca Mediolanum | 7.802 | -0.43% | 17:21 | 7.8 | 7.732 | 7.812 | 693181 | Servizi finanziari | IT0004776628 | 7.836 | 7.836 | NEG | 7.836 | - | 7.7851 |
Banca Sistema | 2.045 | +1.24% | 17:04 | 1.996 | 1.996 | 2.05 | 258508 | Banche | IT0003173629 | 2.02 | 2.02 | NEG | 2.02 | - | 2.032 |
Banco Bpm | 2.261 | +0.71% | 17:21 | 2.234 | 2.224 | 2.276 | 5286591 | Banche | IT0005218380 | 2.245 | 2.245 | NEG | 2.245 | - | 2.2451 |
Banco Santander | 2.85 | +0.16% | 17:06 | 2.8545 | 2.81 | 2.8565 | 10951 | - | ES0113900J37 | 2.8455 | 2.8455 | NEG | 0 | - | 2.8362 |
Basf | 70.2 | -0.11% | 16:56 | 69.9 | 69.53 | 70.29 | 2420 | - | DE000BASF111 | 70.28 | 70.28 | NEG | 0 | - | 70.8379 |
Basicnet | 4.595 | -1.08% | 17:11 | 4.635 | 4.565 | 4.665 | 18700 | Commercio | IT0001033700 | 4.645 | 4.645 | NEG | 4.645 | - | 4.6066 |
Bastogi Spa | 0.81 | +4.38% | 17:15 | 0.798 | 0.772 | 0.83 | 154946 | Prodotti e servizi industriali | IT0004412497 | 0.776 | 0.776 | NEG | 0.776 | - | 0.7823 |
Bayer | 54.5 | -2.01% | 17:19 | 55.33 | 53.96 | 55.56 | 24281 | - | DE000BAY0017 | 55.62 | 55.62 | NEG | 55.62 | - | 55.7894 |
Bb Biotech | 74.85 | -0.6% | 17:18 | 75.15 | 74.7 | 75.5 | 8168 | Servizi finanziari | CH0038389992 | 75.3 | 75.3 | NEG | 75.3 | - | 74.6676 |
Bbva | 4.35 | +0.14% | 17:21 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 1200 | - | ES0113211835 | 4.344 | 4.344 | NEG | 0 | - | 4.3457 |
Bca Carige | - | - | 28/12 | - | - | - | - | - | IT0005428195 | 1.5 | 0.0015 | SOSP | - | - | 0.0015 |
Bca Carige R | - | - | 28/12 | - | - | - | - | - | IT0005428203 | 50500 | 50.5 | SOSP | - | - | 49.3066 |
Bca Finnat | 0.243 | 0% | 16:51 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 9950 | Banche | IT0000088853 | 0.243 | 0.243 | NEG | 0.243 | - | 0.2403 |
Bca Mps | 1.153 | +0.09% | 17:21 | 1.145 | 1.145 | 1.164 | 740195 | Banche | IT0005218752 | 1.152 | 1.152 | NEG | 1.152 | - | 1.156 |
Bca Pop Sondrio | 3.046 | +2.28% | 17:21 | 2.982 | 2.958 | 3.066 | 1128425 | Banche | IT0000784196 | 2.978 | 2.978 | NEG | 2.978 | - | 2.9784 |
Bca Profilo | 0.2445 | +2.3% | 17:19 | 0.24 | 0.239 | 0.248 | 5993951 | Banche | IT0001073045 | 0.239 | 0.239 | NEG | 0.239 | - | 0.2382 |
Bco Desio Bria Rnc | 2.24 | -2.61% | 16:45 | 2.24 | 2.24 | 2.3 | 417 | - | IT0001281374 | 2.3 | 2.3 | NEG | 2.3 | - | 2.2889 |
Bco Desio Brianza | 2.78 | -0.36% | 17:02 | 2.75 | 2.74 | 2.79 | 17085 | - | IT0001041000 | 2.79 | 2.79 | NEG | 2.79 | - | 2.765 |
Be | 1.55 | 0% | 16:30 | 1.55 | 1.524 | 1.558 | 58831 | Tecnologie | IT0001479523 | 1.55 | 1.55 | NEG | 1.55 | - | 1.5411 |
Beghelli | 0.378 | +0.27% | 16:36 | 0.376 | 0.375 | 0.382 | 134006 | Prodotti e servizi industriali | IT0001223277 | 0.377 | 0.377 | NEG | 0.377 | - | 0.3768 |
Beiersdorf | 90.76 | -0.7% | 15:36 | 90.78 | 90.76 | 90.78 | 3 | - | DE0005200000 | 91.4 | 91.4 | NEG | - | - | 91.4 |
Bff Bank | 7.15 | +0.99% | 17:21 | 7.05 | 6.96 | 7.18 | 863921 | Servizi finanziari | IT0005244402 | 7.08 | 7.08 | NEG | 7.08 | - | 7.0113 |
Bialetti Industrie | 0.295 | -0.34% | 16:47 | 0.296 | 0.289 | 0.305 | 447171 | Prodotti per casa e persona | IT0004222102 | 0.296 | 0.296 | NEG | 0.296 | - | 0.2914 |
Biancamano | 0.182 | +1.11% | 08/03 | 0.1815 | 0.1815 | 0.186 | 109374 | Servizi pubblici | IT0004095888 | 0.182 | 0.182 | SOSP | 0 | - | 0.1825 |
Biesse | 25.3 | +0.16% | 17:21 | 25.28 | 24.72 | 25.42 | 51259 | Prodotti e servizi industriali | IT0003097257 | 25.26 | 25.26 | NEG | 25.26 | - | 25.187 |
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali