Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Convivere con il virus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Book Corner
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le Storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obbiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo jedi
- Alessandro Borghese Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
loading...
SelezioneC
Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cairo Communication | 1.386 | -4.55% | 14:08 | 1.422 | 1.38 | 1.422 | 492911 | Media | IT0004329733 | 1.452 | 1.452 | NEG | 1.452 | - | 1.4785 |
Caleffi | 0.895 | +0.56% | 14:04 | 0.88 | 0.87 | 0.895 | 24552 | Prodotti per casa e persona | IT0003025019 | 0.89 | 0.89 | NEG | 0.89 | - | 0.9061 |
Caltagirone | 3.19 | -0.31% | 10:31 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 350 | Edilizia e materiali | IT0003127930 | 3.2 | 3.2 | NEG | 3.2 | - | 3.1784 |
Caltagirone Edit | 0.864 | -0.23% | 09:00 | 0.864 | 0.864 | 0.864 | 400 | - | IT0001472171 | 0.866 | 0.866 | NEG | 0 | - | 0.8643 |
Campari | 9.518 | -1.59% | 14:21 | 9.5 | 9.458 | 9.572 | 1184604 | Alimentari | NL0015435975 | 9.672 | 9.672 | NEG | 9.672 | - | 9.6815 |
Carel Industries | 16.86 | -3.33% | 14:10 | 17.22 | 16.86 | 17.22 | 8096 | Edilizia e materiali | IT0005331019 | 17.44 | 17.44 | NEG | 17.44 | - | 17.0799 |
Carraro | 1.734 | -0.91% | 14:07 | 1.748 | 1.732 | 1.758 | 33363 | Prodotti e servizi industriali | IT0001046553 | 1.75 | 1.75 | NEG | 1.73 | - | 1.7434 |
Carrefour | 14.56 | -1.19% | 09:25 | 14.56 | 14.56 | 14.56 | 112 | - | FR0000120172 | 14.735 | 14.735 | NEG | 0 | - | 14.7199 |
Casta Diva Group | 0.424 | 0% | 11:35 | 0.424 | 0.424 | 0.424 | 1000 | Viaggi e tempo libero | IT0005003782 | 0.424 | 0.424 | NEG | 0 | - | 0.418 |
Cattolica Ass | 4.538 | -0.44% | 14:21 | 4.49 | 4.44 | 4.564 | 442884 | Assicurazioni | IT0000784154 | 4.558 | 4.558 | NEG | 4.558 | - | 4.6118 |
Cdr Advance Capital | 0.555 | +4.72% | 20/12 | 0.001 | 0.52 | 0.555 | 100500 | - | IT0004818636 | 0.0005 | 0.0001 | SOSP | 0.001 | - | 0.5356 |
Cellularline | 4.44 | -2.2% | 14:00 | 0 | 4.4 | 4.63 | 22411 | Commercio | IT0005244618 | 4.54 | 4.54 | NEG | 4.54 | - | 4.5446 |
Cembre | 20.9 | -0.48% | 11:53 | 21 | 20.9 | 21.2 | 162 | Prodotti e servizi industriali | IT0001128047 | 21 | 21 | NEG | 21 | - | 21.1155 |
Cementir Holding | 7.93 | -1.37% | 13:56 | 8 | 7.86 | 8 | 27235 | Edilizia e materiali | NL0013995087 | 8.04 | 8.04 | NEG | 8.04 | - | 8.1098 |
Centrale Del Latte D'italia | 2.46 | -1.2% | 10:57 | 2.48 | 2.46 | 2.48 | 1106 | Alimentari | IT0003023980 | 2.49 | 2.49 | NEG | 0 | - | 2.4906 |
Cerved Group | 6.825 | -1.09% | 14:23 | 6.83 | 6.75 | 6.85 | 221937 | Prodotti e servizi industriali | IT0005010423 | 6.9 | 6.9 | NEG | 6.9 | - | 6.8937 |
Cft | 4.56 | 0% | 09:39 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 500 | Prodotti e servizi industriali | IT0005262313 | 4.56 | 4.56 | NEG | 4.57 | - | 4.5697 |
Chl | 0.0046 | 0% | 06/12 | 0.0046 | 0.0045 | 0.0046 | 5666511 | - | IT0001446613 | 0.0046 | 0.0046 | SOSP | 0.0044 | - | 0.0045 |
Cia | 0.0832 | -0.24% | 14:12 | 0.083 | 0.083 | 0.0832 | 10250 | Beni Immobili | IT0003389522 | 0.0834 | 0.0834 | NEG | 0.0838 | - | 0.0854 |
Cir | 0.497 | -0.6% | 14:23 | 0.502 | 0.496 | 0.505 | 202621 | Prodotti e servizi industriali | IT0000070786 | 0.5 | 0.5 | NEG | 0.5 | - | 0.4993 |
Circle | 2.84 | 0% | 10:20 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 660 | Tecnologie | IT0005344996 | 2.84 | 2.84 | NEG | 2.82 | - | 2.84 |
Clabo | 1.765 | +2.62% | 14:22 | 1.765 | 1.73 | 1.99 | 323000 | Prodotti e servizi industriali | IT0005091324 | 1.72 | 1.72 | VOL | 1.85 | - | 1.6006 |
Class Editori | 0.107 | -2.73% | 14:21 | 0.1085 | 0.107 | 0.1085 | 11467 | Media | IT0005117848 | 0.11 | 0.11 | NEG | 0.113 | - | 0.1097 |
Cleanbnb | 1.195 | -0.42% | 12:28 | 1.195 | 1.195 | 1.195 | 800 | Beni Immobili | IT0005377277 | 1.2 | 1.2 | NEG | 0 | - | 1.22 |
Cnh Industrial | 12.285 | +0.24% | 14:23 | 12.015 | 12.005 | 12.365 | 1478123 | Prodotti e servizi industriali | NL0010545661 | 12.255 | 12.255 | NEG | 12.255 | - | 12.3816 |
Coima Res | 6.66 | -0.6% | 14:18 | 6.48 | 6.48 | 6.72 | 32263 | Beni Immobili | IT0005136681 | 6.7 | 6.7 | NEG | 6.7 | - | 6.697 |
Comal | 2.955 | -0.84% | 13:15 | 2.92 | 2.915 | 2.955 | 11000 | Servizi pubblici | IT0005428971 | 2.98 | 2.98 | NEG | 2.98 | - | 2.9853 |
Comer Industries | 13.3 | -0.75% | 13:14 | 13.5 | 13.3 | 13.5 | 1050 | Prodotti e servizi industriali | IT0005246191 | 13.4 | 13.4 | NEG | 0 | - | 13.5432 |
Commerzbank | 5.45 | -2.96% | 14:16 | 5.5 | 5.45 | 5.578 | 16397 | - | DE000CBK1001 | 5.616 | 5.616 | NEG | 0 | - | 5.5972 |
Compagnie De Saint-Gobain | 43.07 | +0.23% | 25/02 | 43.04 | 43.04 | 43.07 | 1165 | - | FR0000125007 | 43.07 | 43.07 | NEG | 42.6 | - | 43.0617 |
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali