Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- I webinair di Plus24
- Macro
- Cryptotalks
- Festival dell'Economia
- La Borsa oggi
- Lavoro24
- Imparare a decidere
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Tre pezzi facili
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Corsa al Quirinale
- Young Finance
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Focus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
SelezioneE
Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Novia | 6.45 | 0% | 05/01 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 5600 | - | IT0005391229 | 6.45 | 6.45 | CHI | 6.45 | 6.45 | 6.45 |
E.On | 10.03 | -0.89% | 03/02 | 10.03 | 10.025 | 10.07 | 267 | - | DE000ENAG999 | 10.03 | 10.47 | TAH | 0 | 10.03 | 10.0419 |
Ecosuntek | 19.2 | +1.59% | 03/02 | 18.75 | 18.7 | 19.2 | 420 | Petrolio e Gas Naturale | IT0005001943 | 19.2 | 18.9 | CHI | 18.9 | 19.2 | 18.9167 |
Ediliziacrobatica | 16 | +0.63% | 03/02 | 16.32 | 15.72 | 16.38 | 14930 | Edilizia e materiali | IT0005351504 | 15.94 | 15.9 | CHI | 0 | 15.94 | 16.1098 |
Edison R | 1.565 | 0% | 03/02 | 1.57 | 1.55 | 1.575 | 383037 | - | IT0003372205 | 1.565 | 1.565 | CHI | 1.565 | 1.565 | 1.5599 |
Eems | 0.0418 | -0.48% | 03/02 | 0.041 | 0.041 | 0.0424 | 1216172 | Tecnologie | IT0001498234 | 0.0418 | 0.0438 | CHI | 0 | 0.0418 | 0.0414 |
El.En | 15.49 | +3.34% | 03/02 | 15 | 14.9 | 15.49 | 147118 | Salute | IT0005453250 | 15.49 | 15.49 | CHI | 15.49 | 15.49 | 15.2212 |
Eles | 1.855 | +6% | 03/02 | 1.77 | 1.74 | 1.86 | 202000 | Tecnologie | IT0005373417 | 1.855 | 1.855 | CHI | 1.855 | 1.855 | 1.802 |
Elica | 2.93 | -0.68% | 03/02 | 2.95 | 2.92 | 2.965 | 22906 | Prodotti per casa e persona | IT0003404214 | 2.93 | 2.95 | CHI | 2.95 | 2.93 | 2.9383 |
Eligo | - | - | - | - | - | - | - | - | IT0005524423 | 2.35 | 2.35 | CHI | - | 2.35 | - |
Emak | 1.274 | +1.43% | 03/02 | 1.254 | 1.242 | 1.282 | 160848 | Prodotti per casa e persona | IT0001237053 | 1.274 | 1.274 | CHI | 1.274 | 1.274 | 1.2678 |
Enav | 4.362 | +0.37% | 03/02 | 4.31 | 4.31 | 4.392 | 472093 | Prodotti e servizi industriali | IT0005176406 | 4.362 | 4.362 | CHI | 4.362 | 4.362 | 4.3586 |
Enel | 5.362 | -0.37% | 03/02 | 5.369 | 5.301 | 5.382 | 27810776 | Servizi pubblici | IT0003128367 | 5.362 | 5.362 | TAH | 5.362 | 5.362 | 5.34 |
Energy | 3.73 | -1.32% | 03/02 | 3.8 | 3.71 | 3.85 | 35500 | Prodotti e servizi industriali | IT0005500712 | 3.65 | 3.85 | CHI | 0 | 3.65 | 3.7643 |
Enertronica Santerno | 0.838 | -2.78% | 15/06 | 0.836 | 0.834 | 0.864 | 10800 | Petrolio e Gas Naturale | IT0004887409 | - | 0.91 | CHI | 0 | - | 0.8514 |
Enervit | 3.31 | 0% | 03/02 | 3.33 | 3.24 | 3.33 | 3003 | Alimentari | IT0004356751 | 3.31 | 3.31 | CHI | 3.31 | 3.31 | 3.2477 |
Engie | 13.014 | +0.11% | 03/02 | 12.948 | 12.926 | 13.014 | 5210 | - | FR0010208488 | 13.014 | 11.496 | TAH | 0 | 13.014 | 12.9423 |
Eni | 13.844 | +0.68% | 03/02 | 13.678 | 13.654 | 13.994 | 11067501 | Petrolio e Gas Naturale | IT0003132476 | 13.844 | 13.844 | TAH | 13.844 | 13.844 | 13.8402 |
Eprcomunicazione | 3.75 | +2.04% | 25/01 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 6650 | Prodotti e servizi industriali | IT0005519837 | 3.75 | 3.7 | CHI | 0 | 3.75 | 3.7 |
Eprice | 0.0119 | -0.83% | 03/02 | 0 | 0.0113 | 0.012 | 1612600 | Prodotti per casa e persona | IT0005084717 | 0.0119 | 0.012 | CHI | 0 | 0.0119 | 0.0117 |
Equita Group | 3.8 | -0.52% | 03/02 | 3.84 | 3.75 | 3.84 | 23307 | Servizi finanziari | IT0005312027 | 3.8 | 3.8 | CHI | 3.8 | 3.8 | 3.7945 |
Erg | 28.06 | -0.43% | 03/02 | 27.98 | 27.72 | 28.18 | 250209 | Servizi pubblici | IT0001157020 | 28.06 | 28.06 | CHI | 28.06 | 28.06 | 27.9954 |
Erredue | 11.7 | -0.85% | 03/02 | 12 | 11.7 | 12 | 3000 | Prodotti e servizi industriali | IT0005521247 | 11.7 | 11.8 | CHI | 11.8 | 11.7 | 11.8667 |
Esautomotion | 4.9 | -0.81% | 03/02 | 4.95 | 4.85 | 4.99 | 12000 | Prodotti e servizi industriali | IT0005337107 | 4.9 | 4.9 | CHI | 4.9 | 4.9 | 4.9221 |
Esi | 2.5 | +2.04% | 03/02 | 2.47 | 2.47 | 2.57 | 15300 | Petrolio e Gas Naturale | IT0005421885 | 2.5 | 2.45 | CHI | 2.45 | 2.5 | 2.5129 |
Esprinet | 7.445 | -2.17% | 03/02 | 7.595 | 7.38 | 7.78 | 234464 | Tecnologie | IT0003850929 | 7.445 | 7.445 | CHI | 7.445 | 7.445 | 7.5324 |
Essilorluxottica | 178.6 | +4.44% | 03/02 | 172.6 | 172.6 | 178.6 | 4773 | - | FR0000121667 | 178.6 | 170.15 | CHI | 0 | 178.6 | 175.0598 |
Estrima | 1.75 | -1.69% | 03/02 | 1.755 | 1.75 | 1.785 | 7600 | Automobili | IT0005468191 | 1.75 | 1.88 | CHI | 1.88 | 1.75 | 1.7563 |
Eukedos | 1.275 | -3.04% | 03/02 | 1.235 | 1.235 | 1.31 | 10867 | Salute | IT0004818297 | 1.275 | 1.275 | CHI | 1.275 | 1.275 | 1.2412 |
Eurotech | 3.378 | +1.75% | 03/02 | 3.35 | 3.3 | 3.4 | 134220 | Tecnologie | IT0003895668 | 3.378 | 3.378 | CHI | 3.378 | 3.378 | 3.3552 |
Dati forniti da Infront Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali