Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Convivere con il virus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Book Corner
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le Storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obbiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo jedi
- Alessandro Borghese Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
loading...
SelezioneE
Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.On | 8.728 | -0.73% | 14:57 | 8.83 | 8.706 | 8.83 | 4989 | - | DE000ENAG999 | 8.792 | 8.792 | NEG | 0 | 8.792 | 8.7903 |
Ecosuntek | 7.9 | -1.25% | 15/01 | 0 | 7.75 | 7.9 | 280 | Petrolio e Gas Naturale | IT0005001943 | 7.9 | 7.9 | NEG | 8.3 | 7.9 | 7.7875 |
Ediliziacrobatica | 5.48 | +3.4% | 14:45 | 5.22 | 5.22 | 5.48 | 4495 | Edilizia e materiali | IT0005351504 | 5.3 | 5.3 | NEG | 5.3 | 5.3 | 5.371 |
Edison R | 1.05 | -1.41% | 11:19 | 1.045 | 1.045 | 1.06 | 19541 | Servizi pubblici | IT0003372205 | 1.065 | 1.065 | NEG | 1.065 | 1.065 | 1.0647 |
Eems | 0.0868 | +2.12% | 14:05 | 0.083 | 0.083 | 0.0868 | 2600 | Tecnologie | IT0001498234 | 0.085 | 0.085 | NEG | 0.088 | 0.085 | 0.0857 |
El.En | 28.65 | 0% | 14:53 | 28.8 | 28.5 | 28.85 | 4000 | Prodotti e servizi industriali | IT0005188336 | 28.65 | 28.65 | NEG | 28.65 | 28.65 | 28.6707 |
Eles | 3.87 | +1.31% | 15:06 | 3.93 | 3.86 | 3.93 | 66000 | Tecnologie | IT0005373417 | 3.82 | 3.84 | NEG | 4 | 3.82 | 3.8342 |
Elettra Investimenti | 8 | 0% | 15/01 | 8 | 8 | 8 | 250 | Servizi pubblici | IT0004745607 | 8 | 8 | NEG | 8 | 8 | 8 |
Elica | 2.99 | -1.64% | 13:07 | 3.03 | 2.97 | 3.03 | 20760 | Prodotti per casa e persona | IT0003404214 | 3.04 | 3.04 | NEG | 3.04 | 3.04 | 2.9975 |
Emak | 1.132 | -0.7% | 14:08 | 1.14 | 1.132 | 1.148 | 15122 | Prodotti per casa e persona | IT0001237053 | 1.14 | 1.14 | NEG | 1.14 | 1.14 | 1.1414 |
Enav | 3.594 | -1.05% | 15:00 | 3.612 | 3.576 | 3.626 | 187507 | Prodotti e servizi industriali | IT0005176406 | 3.632 | 3.632 | NEG | 3.632 | 3.632 | 3.632 |
Enel | 8.54 | -3.6% | 15:07 | 8.68 | 8.538 | 8.724 | 13965387 | Servizi pubblici | IT0003128367 | 8.859 | 8.859 | NEG | 8.859 | 8.859 | 8.8685 |
Energica Motor Company | 1.8 | +1.69% | 11:31 | 1.8 | 1.77 | 1.8 | 7500 | Automobili | IT0005143547 | 1.77 | 1.77 | NEG | 1.77 | 1.77 | 1.7679 |
Enertronica Santerno | 0.924 | -4.35% | 14:32 | 0.904 | 0.904 | 0.924 | 64500 | Petrolio e Gas Naturale | IT0004887409 | 0.966 | 0.966 | NEG | 0.966 | 0.966 | 0.9292 |
Enervit | 3.35 | 0% | 14:09 | 3.26 | 3.26 | 3.48 | 28137 | Alimentari | IT0004356751 | 3.35 | 3.35 | NEG | 3.35 | 3.35 | 3.2711 |
Engie | 13.42 | -0.67% | 14:34 | 13.5 | 13.415 | 13.5 | 3550 | - | FR0010208488 | 13.51 | 13.5 | NEG | 0 | - | 13.6316 |
Eni | 8.859 | +0.32% | 15:07 | 8.729 | 8.69 | 8.889 | 5210667 | Petrolio e Gas Naturale | IT0003132476 | 8.831 | 8.831 | NEG | 8.831 | 8.831 | 8.8903 |
Eprice | 0.0668 | -2.05% | 15:06 | 0.068 | 0.0661 | 0.068 | 679259 | Commercio | IT0005084717 | 0.0682 | 0.0682 | NEG | 0.0682 | 0.0682 | 0.0686 |
Equita Group | 2.57 | -0.77% | 14:48 | 2.59 | 2.54 | 2.59 | 6498 | Servizi finanziari | IT0005312027 | 2.59 | 2.59 | NEG | 2.59 | 2.59 | 2.5756 |
Erg | 25.06 | -1.03% | 15:05 | 25.12 | 25 | 25.26 | 50271 | Servizi pubblici | IT0001157020 | 25.32 | 25.32 | NEG | 25.32 | 25.32 | 25.1853 |
Esautomotion | 2.84 | -1.39% | 13:13 | 2.85 | 2.84 | 2.9 | 6000 | Prodotti e servizi industriali | IT0005337107 | 2.88 | 2.88 | NEG | 2.88 | 2.88 | 2.9553 |
Esi | 2.82 | -0.7% | 13:04 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 1500 | Petrolio e Gas Naturale | IT0005421885 | 2.84 | 2.84 | NEG | 2.84 | 2.84 | 2.8503 |
Esprinet | 10.04 | +1.52% | 14:48 | 9.82 | 9.77 | 10.1 | 116551 | Tecnologie | IT0003850929 | 9.89 | 9.89 | NEG | 9.89 | 9.89 | 10.0105 |
Essilorluxottica | 124.65 | +0.81% | 15:07 | 124.1 | 123.3 | 124.9 | 6536 | - | FR0000121667 | 123.65 | 123.65 | NEG | 0 | 123.65 | 124.2893 |
Eukedos | 1.11 | -2.63% | 10:05 | 1.12 | 1.11 | 1.12 | 3020 | - | IT0004818297 | 1.14 | 1.14 | NEG | 0 | 1.14 | 1.1291 |
Euro Cosmetic | 6.8 | +1.19% | 14:39 | 6.76 | 6.76 | 6.8 | 1200 | Prodotti per casa e persona | IT0005425456 | 6.72 | 6.72 | NEG | 6.44 | 6.72 | 6.76 |
Eurotech | 4.81 | -0.58% | 15:06 | 4.83 | 4.72 | 4.83 | 211299 | Tecnologie | IT0003895668 | 4.838 | 4.838 | NEG | 4.844 | 4.838 | 4.8872 |
Eviso | 2.02 | -0.98% | 14:50 | 2.02 | 1.995 | 2.07 | 68513 | Servizi pubblici | IT0005430936 | 2.04 | 2.02 | NEG | 0 | 2.04 | 2.0607 |
Evonik Industries | 27.1 | -0.77% | 14/01 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 601 | - | DE000EVNK013 | 27.1 | 27.1 | NEG | 0 | 27.1 | 27.1 |
Exor | 66.54 | +2.21% | 15:06 | 64.84 | 64.8 | 66.8 | 194843 | Servizi finanziari | NL0012059018 | 65.1 | 65.1 | NEG | 65.1 | 65.1 | 65.6093 |
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali