Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- I webinair di Plus24
- Macro
- Cryptotalks
- Festival dell'Economia
- La Borsa oggi
- Lavoro24
- Imparare a decidere
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Tre pezzi facili
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Corsa al Quirinale
- Young Finance
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Focus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
SelezioneE
Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Novia | 6.45 | 0% | 05/01 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 5600 | - | IT0005391229 | 6.45 | 6.45 | CHI | 6.45 | 6.45 | 6.45 |
E.On | 9.778 | -1.03% | 07/02 | 9.91 | 9.76 | 9.91 | 5933 | - | DE000ENAG999 | 9.778 | 10.47 | CHI | 0 | 9.778 | 9.8234 |
Ecosuntek | 19.5 | +3.72% | 07/02 | 19.15 | 19.15 | 19.5 | 840 | Petrolio e Gas Naturale | IT0005001943 | 19.5 | 18.9 | CHI | 18.9 | 19.5 | 19.3 |
Ediliziacrobatica | 15.58 | -0.13% | 07/02 | 15.64 | 15.54 | 15.8 | 4278 | Edilizia e materiali | IT0005351504 | 15.58 | 15.58 | CHI | 15.58 | 15.58 | 15.6405 |
Edison R | 1.56 | 0% | 07/02 | 1.58 | 1.56 | 1.58 | 67247 | - | IT0003372205 | 1.56 | 1.56 | CHI | 1.56 | 1.56 | 1.5708 |
Eems | 0.0402 | -1.47% | 07/02 | 0.0402 | 0.04 | 0.0412 | 1285921 | Tecnologie | IT0001498234 | 0.0402 | 0.0402 | CHI | 0.0402 | 0.0402 | 0.0404 |
El.En | 15.79 | +0.45% | 07/02 | 15.74 | 15.58 | 15.79 | 86349 | Salute | IT0005453250 | 15.79 | 15.79 | CHI | 15.79 | 15.79 | 15.7004 |
Eles | 1.93 | -1.78% | 07/02 | 1.99 | 1.92 | 2.03 | 66000 | Tecnologie | IT0005373417 | 1.93 | 1.965 | CHI | 0 | 1.93 | 1.9673 |
Elica | 2.875 | 0% | 07/02 | 2.86 | 2.825 | 2.885 | 32625 | Prodotti per casa e persona | IT0003404214 | 2.875 | 2.875 | CHI | 2.875 | 2.875 | 2.8483 |
Eligo | - | - | - | - | - | - | - | - | IT0005524423 | 2.35 | 2.35 | CHI | - | 2.35 | - |
Emak | 1.24 | -1.43% | 07/02 | 1.25 | 1.232 | 1.264 | 129914 | Prodotti per casa e persona | IT0001237053 | 1.24 | 1.24 | CHI | 1.24 | 1.24 | 1.2457 |
Enav | 4.318 | -1.19% | 07/02 | 4.394 | 4.31 | 4.394 | 211448 | Prodotti e servizi industriali | IT0005176406 | 4.318 | 4.318 | CHI | 4.318 | 4.318 | 4.3396 |
Enel | 5.359 | -0.37% | 07/02 | 5.408 | 5.344 | 5.423 | 31102229 | Servizi pubblici | IT0003128367 | 5.359 | 5.359 | CHI | 5.359 | 5.359 | 5.3667 |
Energy | 3.7 | 0% | 07/02 | 3.76 | 3.64 | 3.76 | 21500 | Prodotti e servizi industriali | IT0005500712 | 3.7 | 3.7 | CHI | 3.7 | 3.7 | 3.6995 |
Enertronica Santerno | 0.838 | -2.78% | 15/06 | 0.836 | 0.834 | 0.864 | 10800 | Petrolio e Gas Naturale | IT0004887409 | - | 0.91 | CHI | 0 | - | 0.8514 |
Enervit | 3.24 | -1.52% | 07/02 | 3.15 | 3.15 | 3.29 | 8504 | Alimentari | IT0004356751 | 3.24 | 3.24 | CHI | 3.24 | 3.24 | 3.2285 |
Engie | 12.8 | -2.07% | 07/02 | 13.01 | 12.8 | 13.034 | 2155 | - | FR0010208488 | 12.8 | 11.496 | CHI | 0 | 12.8 | 12.916 |
Eni | 13.906 | +1.53% | 07/02 | 13.766 | 13.73 | 13.906 | 8947376 | Petrolio e Gas Naturale | IT0003132476 | 13.906 | 13.906 | CHI | 13.906 | 13.906 | 13.8521 |
Eprcomunicazione | 3.64 | -2.93% | 07/02 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 350 | Prodotti e servizi industriali | IT0005519837 | 3.64 | 3.7 | CHI | 0 | - | 3.64 |
Eprice | 0.012 | +3.45% | 07/02 | 0.0116 | 0.0116 | 0.012 | 667740 | Prodotti per casa e persona | IT0005084717 | 0.012 | 0.012 | CHI | 0.012 | 0.012 | 0.0119 |
Equita Group | 3.9 | +3.17% | 07/02 | 3.82 | 3.82 | 3.9 | 75701 | Servizi finanziari | IT0005312027 | 3.9 | 3.9 | CHI | 3.9 | 3.9 | 3.8548 |
Erg | 28.5 | +0.21% | 07/02 | 28.34 | 28.26 | 28.66 | 292153 | Servizi pubblici | IT0001157020 | 28.5 | 28.5 | CHI | 28.5 | 28.5 | 28.4642 |
Erredue | 11.95 | 0% | 07/02 | 11.95 | 11.8 | 11.95 | 1500 | Prodotti e servizi industriali | IT0005521247 | 11.95 | 11.95 | CHI | 0 | 11.95 | 11.85 |
Esautomotion | 4.79 | -2.24% | 07/02 | 4.86 | 4.73 | 4.94 | 34500 | Prodotti e servizi industriali | IT0005337107 | 4.79 | 4.79 | CHI | 4.79 | 4.79 | 4.8375 |
Esi | 2.52 | 0% | 07/02 | 2.52 | 2.51 | 2.52 | 9000 | Petrolio e Gas Naturale | IT0005421885 | 2.52 | 2.45 | CHI | 0 | 2.52 | 2.515 |
Esprinet | 7.28 | -1.09% | 07/02 | 7.355 | 7.21 | 7.355 | 124551 | Tecnologie | IT0003850929 | 7.28 | 7.28 | CHI | 7.28 | 7.28 | 7.2465 |
Essilorluxottica | 173.05 | -1.4% | 07/02 | 173.4 | 172.5 | 174.7 | 922 | - | FR0000121667 | 173.05 | 170.15 | CHI | 0 | 173.05 | 173.7266 |
Estrima | 1.73 | -0.86% | 07/02 | 1.705 | 1.705 | 1.745 | 8000 | Automobili | IT0005468191 | 1.73 | 1.88 | CHI | 1.88 | 1.73 | 1.723 |
Eukedos | 1.2 | -0.83% | 07/02 | 0 | 1.2 | 1.285 | 5317 | Salute | IT0004818297 | 1.2 | 1.2 | CHI | 1.2 | 1.2 | 1.2034 |
Eurotech | 3.378 | +0.6% | 07/02 | 3.358 | 3.268 | 3.382 | 103986 | Tecnologie | IT0003895668 | 3.378 | 3.378 | CHI | 3.378 | 3.378 | 3.3376 |
Dati forniti da Infront Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali