Sezioni
Naviga
Serie
- Il punto
- L’intelligenza artificiale in pillole
- Festival dell'Economia
- Marco. Sai chi era Pannella?
- I conti in tasca
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Iniziative ed Eventi Salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Oltre i mercati
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Infodatacast
- Viaggio nelle carceri italiane
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Quotidiani digitali
SelezioneE
| Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emcor Group Inc | 559.8 | +6.02% | 06/11 | 559 | 559 | 559.8 | 30 | - | US29084Q1004 | 549.8 | 549.8 | CHI | - | 549.8 | 559.32 |
| Emerson Electric | 150.2 | +1.62% | 12:12 | 150.2 | 150.2 | 150.2 | 33 | - | US2910111044 | 146.05 | 146.05 | NEG | - | 146.05 | 150.2 |
| Emma Villas | 1.19 | -1.65% | 10:23 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 2500 | - | IT0005562183 | 1.21 | 1.21 | NEG | - | 1.21 | 1.21 |
| Ems-Chemie N | 650 | -1.52% | 02/02 | 650 | 650 | 650 | 3 | - | CH0016440353 | 930 | 930 | CHI | - | 930 | 650 |
| Ena | 0.51 | 0% | 09:33 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 2000 | - | IT0005468290 | 0.51 | 0.51 | NEG | - | 0.51 | 0.51 |
| Enagas | 17.87 | +0.56% | 13:17 | 17.87 | 17.87 | 17.87 | 46 | - | ES0130960018 | 17.77 | 17.77 | NEG | - | 17.77 | 17.78 |
| Enav | 5.295 | +0.67% | 13:10 | 5.22 | 5.26 | 5.305 | 10498 | Prodotti e servizi industriali | IT0005176406 | 5.26 | 5.26 | NEG | 3.782 | 5.26 | 5.236496 |
| Endesa | 44.55 | +0.72% | 12:20 | 44.55 | 44.55 | 44.55 | 1 | - | ES0130670112 | 44.23 | 44.23 | NEG | - | 44.23 | 44.54 |
| Enel | 9.807 | +1.18% | 13:23 | 9.659 | 9.619 | 9.824 | 3760086 | Servizi pubblici | IT0003128367 | 9.693 | 9.693 | NEG | 5.392 | 9.693 | 9.652611 |
| Energy | 0.145 | -3.33% | 11:51 | 0.149 | 0.145 | 0.1505 | 35500 | - | IT0005500712 | 0.15 | 0.15 | NEG | 3.29 | 0.15 | 0.147227 |
| Energy Time | 6.35 | +5.83% | 13:14 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 6000 | - | IT0005660219 | 6 | 6 | NEG | - | 6 | 6.13125 |
| Enervit | 4.48 | 0% | 12:14 | 4.49 | 4.48 | 4.49 | 607 | Alimentari | IT0004356751 | 4.48 | 4.48 | CHI | 0 | 4.48 | 4.509131 |
| Engie | 24.02 | -0.46% | 17:10 | 23.92 | 23.85 | 24.07 | 5997 | - | FR0010208488 | 24.07 | 24.07 | CHI | 0 | 24.07 | 23.953356 |
| Eni | 24.9 | -0.6% | 13:23 | 25.095 | 24.77 | 25.055 | 2437223 | Petrolio e Gas Naturale | IT0003132476 | 25.05 | 25.05 | NEG | 12.172 | 25.05 | 24.969698 |
| Enovix Corp | 2.275 | +9.11% | 17:35 | 2.18 | 2.18 | 2.37 | 6413 | - | US2935941078 | 2.275 | 2.275 | NEG | - | 2.275 | 2.300138 |
| Enphase Energy | 25.19 | -2.8% | 10:00 | 25.465 | 25.19 | 25.465 | 20 | - | US29355A1079 | 25.915 | 25.915 | NEG | - | 25.915 | 25.868697 |
| Ensign Group Inc/The | 154.05 | -0.48% | 06/10 | 154.05 | 154.05 | 154.05 | 1 | - | US29358P1012 | 161.7 | 161.7 | CHI | - | 161.7 | 154.05 |
| Entegris Inc | 147 | +5.76% | 29/10 | 146 | 146 | 147 | 346 | - | US29362U1043 | 116 | 116 | CHI | - | 116 | 147.433526 |
| Entera | 0.99 | -2.94% | 12:06 | 1 | 1 | 0.99 | 3000 | - | IT0005353575 | 1.02 | 1.02 | NEG | 0 | 1.02 | 1.000645 |
| Entergy Corp | 95.44 | -0.06% | 23/10 | 95.44 | 95.44 | 95.44 | 11 | - | US29364G1031 | 99.46 | 99.46 | CHI | - | 99.46 | 95.44 |
| Eog Resources Inc | 144.2 | -0.65% | 28/10 | 147.35 | 144.2 | 147.35 | 6 | - | US26875P1012 | 133.95 | 133.95 | CHI | - | 133.95 | 144.975 |
| Epam Systems Inc | 143.55 | +0.53% | 15:20 | 143.55 | 143.55 | 143.55 | 20 | - | US29414B1044 | 142.65 | 142.65 | NEG | - | 142.65 | 143.55 |
| Eph Invest | 1.6 | +5.26% | 13:19 | 1.4 | 1.565 | 1.53 | 60224 | Prodotti per casa e persona | IT0005730095 | 1.52 | 1.52 | NEG | - | 1.52 | 1.455628 |
| Epiroc | 24.58 | -4.25% | 03/02 | 24.58 | 24.58 | 24.58 | 1 | - | SE0015658109 | 22.03 | 22.03 | CHI | - | 22.03 | 24.58 |
| Eprcomunicazione | 1.16 | -4.53% | 06/11 | 1.17 | 1.16 | 1.17 | 1750 | - | IT0005519837 | 1.16 | 1.16 | CHI | 0 | 1.16 | 1.162 |
| Eqt Ab | 26.9 | +12.13% | 28/10 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 300 | - | SE0012853455 | 27.27 | 27.27 | CHI | - | 27.27 | 26.9 |
| Eqt Corp | 47.24 | -4.12% | 15:57 | 47.24 | 47.24 | 47.24 | 29 | - | US26884L1098 | 46.01 | 46.01 | NEG | - | 46.01 | 47.24 |
| Equifax Inc | 141.3 | -1.46% | 19/10 | 141.3 | 141.3 | 141.3 | 72 | - | US2944291051 | 170.85 | 170.85 | CHI | - | 170.85 | 141.3 |
| Equita Group | 6.12 | +0.49% | 13:22 | 6.13 | 6.12 | 6.17 | 21736 | Servizi finanziari | IT0005312027 | 6.09 | 6.09 | NEG | 3.84 | 6.09 | 6.121271 |
| Erg | 23.02 | +2.49% | 13:22 | 21.9 | 21.7 | 23.06 | 108985 | Servizi pubblici | IT0001157020 | 22.46 | 22.46 | NEG | 26.36 | 22.46 | 22.365694 |


