Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Convivere con il virus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Book Corner
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le Storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obbiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo jedi
- Alessandro Borghese Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
loading...
SelezioneF
Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabilia | 1.18 | 0% | 26/01 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 2000 | Viaggi e tempo libero | IT0005417784 | 1.18 | 1.18 | CHI | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
232.6 | +2.6% | 26/01 | 228.3 | 226 | 234.15 | 2429 | - | US30303M1027 | 232.6 | 226.15 | CHI | 232.6 | 232.6 | 230.2911 | |
Falck Renewables | 6.61 | +1.61% | 26/01 | 6.42 | 6.42 | 6.615 | 489070 | Servizi pubblici | IT0003198790 | 6.61 | 6.505 | CHI | 6.61 | 6.61 | 6.5607 |
Farmae | 28.5 | +8.37% | 26/01 | 28.1 | 26.7 | 29 | 45734 | Commercio | IT0005378333 | 28.5 | 26.3 | CHI | 28.5 | 28.5 | 28.1187 |
Fenix Entertainment | 6 | 0% | 06/01 | 6 | 6 | 6 | 30000 | - | IT0005403495 | 6 | 6 | CHI | 6 | 6 | 6 |
Ferrari | 172.8 | -0.55% | 26/01 | 172.85 | 171.05 | 174.75 | 386921 | Automobili | NL0011585146 | 172.8 | 173.75 | CHI | 172.8 | 172.8 | 173.1227 |
Fervi | 11 | -0.9% | 26/01 | 11 | 11 | 11 | 100 | Commercio | IT0005325912 | 11 | 11.1 | CHI | 10.2 | 11 | 11 |
Fidia | 1.8 | -2.7% | 26/01 | 1.74 | 1.7 | 1.845 | 219314 | Prodotti e servizi industriali | IT0001498481 | 1.8 | 1.85 | CHI | 1.8 | 1.8 | 1.7608 |
Fiera Milano | 2.48 | +1.22% | 26/01 | 2.455 | 2.415 | 2.515 | 225233 | Prodotti e servizi industriali | IT0003365613 | 2.48 | 2.45 | CHI | 2.48 | 2.48 | 2.4728 |
Fila | 8.55 | +0.35% | 26/01 | 8.62 | 8.52 | 8.74 | 25540 | Prodotti per casa e persona | IT0004967292 | 8.55 | 8.52 | CHI | 8.55 | 8.55 | 8.6143 |
Fincantieri | 0.5125 | +0.1% | 26/01 | 0.5125 | 0.5105 | 0.524 | 3082971 | Prodotti e servizi industriali | IT0001415246 | 0.5125 | 0.512 | CHI | 0.5125 | 0.5125 | 0.5178 |
Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm | 10.6 | 0% | 26/01 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 3666 | Salute | IT0005215329 | 10.6 | 10.6 | CHI | 10.75 | 10.6 | 10.5915 |
Finecobank | 13.195 | +1.19% | 26/01 | 13.12 | 12.975 | 13.295 | 1130799 | Banche | IT0000072170 | 13.195 | 13.04 | CHI | 13.195 | 13.195 | 13.1841 |
Finlogic | 5.8 | 0% | 26/01 | 5.9 | 5.75 | 5.9 | 11647 | Prodotti e servizi industriali | IT0005256323 | 5.8 | 5.8 | CHI | 0 | 5.8 | 5.8483 |
First Capital | 16.8 | -1.18% | 26/01 | 16.9 | 16.7 | 16.9 | 1650 | Servizi finanziari | IT0005252736 | 16.8 | 17 | CHI | 16 | 16.8 | 16.8167 |
Fnm | 0.544 | +1.87% | 26/01 | 0.536 | 0.528 | 0.546 | 190882 | Viaggi e tempo libero | IT0000060886 | 0.544 | 0.534 | CHI | 0.544 | 0.544 | 0.5381 |
Fope | 7.75 | +1.31% | 26/01 | 7.65 | 7.65 | 7.75 | 1500 | Prodotti per casa e persona | IT0005203424 | 7.75 | 7.65 | CHI | 7.75 | 7.75 | 7.7167 |
Fos | 2.48 | -2.17% | 26/01 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 1500 | Tecnologie | IT0005388217 | 2.535 | 2.535 | CHI | 2.535 | 2.535 | 2.5062 |
Franchi Umberto Marmi | 8.25 | -4.07% | 26/01 | 8.5 | 8.1 | 8.5 | 2400 | Edilizia e materiali | IT0005335754 | 8.25 | 8.6 | CHI | 0 | 8.25 | 8.2827 |
Frendy Energy | 0.294 | -3.92% | 26/01 | 0.31 | 0.294 | 0.31 | 37800 | Servizi pubblici | IT0004819857 | 0.294 | 0.306 | CHI | 0.314 | 0.294 | 0.2983 |
Fresenius | 38.03 | +0.08% | 26/01 | 38.03 | 38.03 | 38.03 | 2 | - | DE0005785604 | 38.37 | 38 | CHI | 0 | 38.37 | 38.4721 |
Fresenius Medical Care | 69.22 | +1.44% | 22/01 | 69.22 | 69.22 | 69.22 | 55 | - | DE0005785802 | 69.22 | 69.22 | CHI | 0 | 69.22 | 69.22 |
Friulchem | 1.16 | -1.28% | 26/01 | 1.195 | 1.14 | 1.195 | 10500 | Salute | IT0005378457 | 1.16 | 1.175 | CHI | 1.19 | 1.16 | 1.1682 |
Fullsix | 1.05 | +2.44% | 26/01 | 1.04 | 1.03 | 1.075 | 37449 | Tecnologie | IT0001487047 | 1.065 | 1.025 | CHI | 0 | 1.065 | 1.0531 |
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali